Tabela FIPE Alfa Romeo
- Modelos
- 8
- Versões
- 16
- Anos-modelo
- 1985 – 2005
- Referência
- nov/2026
Modelos
| Modelo | |
|---|---|
| 14512.602 – 30.8931995 – 1999 · 4 versões | 1995 a 1999 |
| 14795.674 – 102.6072003 – 2005 · 1 versão | 2003 a 2005 |
| 15516.055 – 27.5351995 – 1997 · 2 versões | 1995 a 1997 |
| 15636.521 – 110.1961999 – 2004 · 4 versões | 1999 a 2004 |
| 16411.507 – 33.0121991 – 1996 · 2 versões | 1991 a 1996 |
| 16672.563 – 88.7971999 – 2003 · 1 versão | 1999 a 2003 |
| 23007.108 – 7.6631985 – 1986 · 1 versão | 1985 a 1986 |
| Spider26.333 – 139.4411991 – 1997 · 1 versão | 1991 a 1997 |
Nenhum modelo com esse nome.