Tabela FIPE Aprilia
- Modelos
- 15
- Versões
- 19
- Anos-modelo
- 1998 – 2022
- Referência
- nov/2026
Modelos
| Modelo | |
|---|---|
| Area-513.933 – 4.4081998 – 2000 · 1 versão | 1998 a 2000 |
| Classic2.648 – 2.9851998 – 2000 · 1 versão | 1998 a 2000 |
| Leonardo5.679 – 6.5771998 – 2000 · 1 versão | 1998 a 2000 |
| Moto11.677 – 13.7201998 – 2000 · 1 versão | 1998 a 2000 |
| Pegaso10.239 – 16.1991998 – 2002 · 1 versão | 1998 a 2002 |
| Rally2.424 – 3.7781998 – 2001 · 1 versão | 1998 a 2001 |
| RS 25010.842 – 12.4911998 – 2000 · 1 versão | 1998 a 2000 |
| RS 504.313 – 5.5981998 – 2001 · 1 versão | 1998 a 2001 |
| RSV17.188 – 18.5731999 – 2000 · 1 versão | 1999 a 2000 |
| RX 502.993 – 3.7201998 – 2000 · 1 versão | 1998 a 2000 |
| Scarabeo2.447 – 3.5371998 – 2000 · 3 versões | 1998 a 2000 |
| Sonic1.587 – 2.1001998 – 2000 · 1 versão | 1998 a 2000 |
| SR2.420 – 16.0431998 – 2020 · 3 versões | 1998 a 2020 |
| SR 15012.659 – 15.7052017 – 2020 · 1 versão | 2017 a 2020 |
| SXR 16025.4212022 · 1 versão | 2022 |
Nenhum modelo com esse nome.