Audi A3 Sed. Ambition 2.0 TSFI 220cv S-tronic 0 km
R$157.751−1,1%em jun/2019
- Fora da tabela FIPE · último preço em jun/2019
- Código FIPE
- Sedã · Gasolina
- Em 12 meses
- −3,8%vs jun/2018 · R$ 163.990
- Pico histórico
- R$164.720dez/2018 · hoje 4% abaixo
Histórico de preços
jan/2016 – jun/2019 · 42 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| jun/2019 | 157.751 | −1,1% |
| mai/2019 | 159.576 | −1,1% |
| abr/2019 | 161.423 | +1,4% |
| mar/2019 | 159.267 | −0,9% |
| fev/2019 | 160.760 | −1,2% |
| jan/2019 | 162.714 | −1,2% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 164.720 | +1,4% |
| nov/2018 | 162.366 | −1,1% |
| out/2018 | 164.095 | −0,2% |
| set/2018 | 164.353 | +0,5% |
| ago/2018 | 163.558 | +0,1% |
| jul/2018 | 163.364 | −0,4% |
| jun/2018 | 163.990 | 0,0% |
| mai/2018 | 163.939 | +0,9% |
| abr/2018 | 162.435 | +0,1% |
| mar/2018 | 162.198 | +0,5% |
| fev/2018 | 161.423 | +0,4% |
| jan/2018 | 160.710 | +0,1% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 160.478 | −0,7% |
| nov/2017 | 161.577 | +2,9% |
| out/2017 | 157.038 | +0,7% |
| set/2017 | 155.944 | 0,0% |
| ago/2017 | 155.944 | 0,0% |
| jul/2017 | 155.944 | 0,0% |
| jun/2017 | 155.986 | 0,0% |
| mai/2017 | 155.986 | +6,4% |
| abr/2017 | 146.570 | +0,2% |
| mar/2017 | 146.320 | +0,4% |
| fev/2017 | 145.700 | +0,4% |
| jan/2017 | 145.080 | −0,2% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 145.350 | 0,0% |
| nov/2016 | 145.386 | +0,5% |
| out/2016 | 144.670 | +0,7% |
| set/2016 | 143.656 | +0,5% |
| ago/2016 | 142.986 | −0,1% |
| jul/2016 | 143.194 | +0,2% |
| jun/2016 | 142.965 | −2,7% |
| mai/2016 | 146.990 | 0,0% |
| abr/2016 | 146.990 | +0,6% |
| mar/2016 | 146.100 | +0,8% |
| fev/2016 | 144.926 | +0,2% |
| jan/2016 | 144.650 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Audi A3 0 km
5 versões · nov/2026- A3 Sedan Advance 2.0 TFSI S-tronicR$ 317.0860,0%
- A3 Sedan Performance 2.0 TFSI S-tronicR$ 341.329−0,4%
- A3 Sportb. Performance 2.0 TFSI S-tronicR$ 348.3030,0%
- A3 Sed.Perf. Black 2.0 TFSI S-tronicR$ 372.7300,0%
- A3 Sportb. Performance Black 2.0 S-tron.R$ 379.1320,0%