Tabela FIPE Audi A4
- Versões
- 56
- Anos-modelo
- 1995 – 2025
- Faixa de preço
- R$11.923 – 275.623
- Referência
- nov/2026
Preço por ano-modelo
30 anos-modelo| Ano-modelo | |
|---|---|
| 2025261.7072 versões · 247.791 – 275.6232 versões | |
| 2024222.6634 versões · 215.820 – 225.8214 versões | |
| 2023176.0672 versões · 164.966 – 187.1682 versões | |
| 2022174.2314 versões · 156.887 – 178.4154 versões | |
| 2021157.0573 versões · 153.060 – 162.7343 versões | |
| 2019127.4742 versões · 118.889 – 136.0582 versões | |
| 2018121.1326 versões · 91.867 – 156.5326 versões | |
| 2017109.1655 versões · 88.626 – 117.0985 versões | |
| 201689.1435 versões · 72.472 – 94.3885 versões | |
| 201580.6952 versões · 78.737 – 82.6522 versões | |
| 201468.7254 versões · 64.959 – 78.2774 versões | |
| 201365.3694 versões · 62.878 – 68.5774 versões | |
| 201267.0944 versões · 58.701 – 89.5464 versões | |
| 201158.0876 versões · 50.890 – 76.0326 versões | |
| 201054.6186 versões · 48.563 – 71.4306 versões | |
| 200953.2036 versões · 47.378 – 57.2706 versões | |
| 200848.5416 versões · 45.169 – 53.0406 versões | |
| 200744.6887 versões · 41.322 – 118.6217 versões | |
| 200642.9584 versões · 33.644 – 51.7944 versões | |
| 200540.4294 versões · 32.746 – 46.1404 versões | |
| 200433.7796 versões · 28.759 – 104.1706 versões | |
| 200330.82210 versões · 23.321 – 82.50910 versões | |
| 200225.7757 versões · 22.752 – 38.6197 versões | |
| 200124.12524 versões · 19.090 – 30.89124 versões | |
| 200021.58316 versões · 17.724 – 30.13716 versões | |
| 199919.46416 versões · 16.169 – 29.15616 versões | |
| 199817.38615 versões · 15.514 – 24.48615 versões | |
| 199716.47214 versões · 15.128 – 22.32114 versões | |
| 199614.72110 versões · 13.549 – 21.77610 versões | |
| 199513.8556 versões · 11.923 – 19.6046 versões |
medianado menor ao maior preço entre as versões do anoEscolha um ano para ver as versões.
Versões
- A4 1.8 AutomáticoGasolina · 1995 – 2001 · 008047-0
- A4 1.8 Avant AutomáticoGasolina · 1996 – 2001 · 008048-9
- A4 1.8 Avant MecânicoGasolina · 1996 – 2001 · 008009-8
- A4 1.8 Avant Turbo MecânicoGasolina · 1996 – 2001 · 008010-1
- A4 1.8 Avant Turbo Tip. MultitronicGasolina · 1996 – 2016 · 008049-7
- A4 1.8 MecânicoGasolina · 1995 – 2001 · 008007-1
- A4 1.8 Tip. Multitronic TurboGasolina · 1995 – 2016 · 008008-0
- A4 1.8 TurboGasolina · 1995 – 2001 · 008070-5
- A4 2.0 16V TFSI 183/180cv MultitronicGasolina · 2009 – 2014 · 008132-9
- A4 2.0 16V TFSI 200 214cv MultitronicGasolina · 2007 – 2011 · 008120-5
- A4 2.0 16V TFSI Quattro StronicGasolina · 2013 – 2014 · 008170-1
- A4 2.0 20V 130cv Multitronic 4pGasolina · 2002 – 2003 · 008101-9
- A4 2.0 Avant 16V TFSI Quattro StronicGasolina · 2013 – 2014 · 008171-0
- A4 2.0 Avant Ambie. 2.0 16V TFSi S tron.Gasolina · 2017 – 2018 · 008211-2
- A4 2.0 Avant TFSI 183/180cv MultitroniGasolina · 2009 – 2014 · 008133-7
- A4 2.0 Avant TFSI 200/214cv Multitron.Gasolina · 2007 – 2011 · 008121-3
- A4 2.4 30V Avant MecânicoGasolina · 1998 – 2001 · 008020-9
- A4 2.4 30V Avant Tip./MultitronicGasolina · 1998 – 2003 · 008021-7
- A4 2.4 30V MecânicoGasolina · 1998 – 2001 · 008018-7
- A4 2.4 30V Tip./MultitronicGasolina · 1998 – 2004 · 008019-5
- A4 2.4 Avant V6 30V Quattro MecânicoGasolina · 2001 · 008081-0
- A4 2.4 Avant V6 30V Quattro TiptronicGasolina · 2001 · 008082-9
- A4 2.4 V6 30V Quattro MecânicoGasolina · 2001 · 008083-7
- A4 2.4 V6 30V Quattro TiptronicGasolina · 2001 · 008084-5
- A4 2.8Gasolina · 1995 – 1997 · 008011-0
- A4 2.8 30V MecânicoGasolina · 1997 – 2001 · 008022-5
- A4 2.8 30V Tiptronic AutomáticoGasolina · 1997 – 2001 · 008023-3
- A4 2.8 Avant V6 12VGasolina · 1995 – 1997 · 008036-5
- A4 2.8 Avant V6 30V MecânicoGasolina · 1997 – 2001 · 008037-3
- A4 2.8 Avant V6 30V Quattro MecânicoGasolina · 2001 · 008087-0
- A4 2.8 Avant V6 30V Quattro TiptronicGasolina · 2001 · 008088-8
- A4 2.8 Avant V6 30V TiptronicGasolina · 1997 – 2001 · 008055-1
- A4 2.8 V6 30V Quattro MecânicoGasolina · 2001 · 008086-1
- A4 2.8 V6 30V Quattro TiptronicGasolina · 2001 · 008085-3
- A4 3.0 30V 218cv Multitronic 4pGasolina · 2002 – 2006 · 008102-7
- A4 3.0 30V 218cv Quattro Tiptron./Aut 4pGasolina · 2003 · 008109-4
- A4 3.0 Avant 30V 218cv Multitronic 5pGasolina · 2002 – 2006 · 008107-8
- A4 3.0 Avant 30V 218cv Quattro TiptronicGasolina · 2003 · 008110-8
- A4 3.0 Cabriolet 30V 218cv MultitronicGasolina · 2003 – 2004 · 008108-6
- A4 3.2 FSI 24V 255cv MultitronicGasolina · 2007 – 2008 · 008123-0
- A4 3.2 FSI 24V 269cv Quattro TiptronicGasolina · 2009 – 2012 · 008130-2
- A4 3.2 FSI Avant 24V 255cv MultitronicGasolina · 2007 – 2008 · 008124-8
- A4 3.2 FSI Avant 24V Quattro S TronicGasolina · 2009 – 2012 · 008135-3
- A4 3.2 FSI Cabriolet 24V 255cv MultitronGasolina · 2007 · 008125-6
- A4 Ambiente 2.0 TFSI 190cv S tronicGasolina · 2016 – 2018 · 008209-0
- A4 Ambition 2.0 TFSI Quattro S tronicGasolina · 2017 – 2018 · 008212-0
- A4 Attraction 2.0 TFSI 190cv S tronicGasolina · 2016 – 2018 · 008208-2
- A4 Avant Lim. Ed. 2.0 TFSI S tronicGasolina · 2018 · 008226-0
- A4 Launch Edition 2.0 TFSI 190cv S troniGasolina · 2016 – 2017 · 008207-4
- A4 Limited Edition 2.0 TFSI S tronicGasolina · 2018 · 008222-8
- A4 Perfor. Black 2.0 TFSI Quat. S tronicGasolina · 2021 – 2022 · 008264-3
- A4 Prestige 2.0 16V TFSI Quattro (Híbrido)Híbrido · 2024 – 2025 · 008302-0
- A4 Prestige 2.0 TFSI S-tronicGasolina · 2019 – 2024 · 008247-3
- A4 Prestige Plus 2.0 TFSI 190cv S tronicGasolina · 2019 – 2022 · 008245-7
- A4 S Line 2.0 16V TFSI Quattro (Híbrido)Híbrido · 2024 – 2025 · 008303-8
- A4 S Line 2.0 TFSI 204cv S TonicGasolina · 2022 – 2024 · 008281-3
Nenhuma versão com esse nome ou código.