Audi Q5 Prestige Plus 2.0 TFSI Quat. S tronic 0 km
R$312.4810,0%em dez/2021
- Fora da tabela FIPE · último preço em dez/2021
- Código FIPE
- SUV · Gasolina
- Em 12 meses
- +3,9%vs dez/2020 · R$ 300.784
- Pico histórico
- R$313.039set/2021 · hoje menos de 1% abaixo
Histórico de preços
mar/2019 – dez/2021 · 34 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| dez/2021 | 312.481 | 0,0% |
| nov/2021 | 312.481 | 0,0% |
| out/2021 | 312.481 | −0,2% |
| set/2021 | 313.039 | +0,2% |
| ago/2021 | 312.481 | 0,0% |
| jul/2021 | 312.481 | +1,7% |
| jun/2021 | 307.290 | −0,2% |
| mai/2021 | 307.938 | +0,3% |
| abr/2021 | 306.920 | 0,0% |
| mar/2021 | 306.920 | +2,4% |
| fev/2021 | 299.756 | −0,8% |
| jan/2021 | 302.155 | +0,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 300.784 | 0,0% |
| nov/2020 | 300.903 | +0,1% |
| out/2020 | 300.466 | +0,4% |
| set/2020 | 299.298 | +1,0% |
| ago/2020 | 296.230 | +7,2% |
| jul/2020 | 276.226 | +1,2% |
| jun/2020 | 272.855 | 0,0% |
| mai/2020 | 272.855 | −1,2% |
| abr/2020 | 276.073 | +2,5% |
| mar/2020 | 269.290 | −3,9% |
| fev/2020 | 280.100 | +1,5% |
| jan/2020 | 275.948 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 276.744 | +2,9% |
| nov/2019 | 268.942 | −2,0% |
| out/2019 | 274.454 | −0,8% |
| set/2019 | 276.711 | −3,3% |
| ago/2019 | 286.112 | −0,2% |
| jul/2019 | 286.780 | 0,0% |
| jun/2019 | 286.780 | −0,3% |
| mai/2019 | 287.608 | +0,1% |
| abr/2019 | 287.406 | +0,5% |
| mar/2019 | 285.993 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Audi Q5 0 km
8 versões · nov/2026- Q5 Advanced 2.0 TFSI Quattro S-tronicR$ 429.123+0,6%
- Q5 Prestige 2.0 TFSI Quattro S tronicR$ 432.465+0,9%
- Q5 Dynamic 2.0 TFSI Quattro S-tronicR$ 453.833−0,2%
- Q5 Sportback Advanced 2.0 TFSI Quattro S-tronicR$ 454.976+0,3%
- Q5 S-Line 2.0 TFSI Quattro S-tronic 252cv/265cvR$ 483.112−0,2%
- Q5 Sportback Dynamic 2.0 TFSI Quattro S-tronicR$ 484.778−0,2%
- Q5 S-Line 2.0 TFSI Quattro S-tronic 272cvR$ 519.136+0,8%
- Q5 Sportback S-Line 2.0 TFSI Quattro S-tronicR$ 541.0340,0%