BMW 323i Sport 1998
R$39.325+1,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Gasolina
- Em 12 meses
- +0,3%vs nov/2025 · R$ 39.215
- Retenção
- 69%desde a 1ª referência · fev/2001
- Média anual
- −0,5%/anodesde fev/2001
- Pico histórico
- R$56.821fev/2001 · hoje 31% abaixo
Histórico de preços
fev/2001 – nov/2026 · 310 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 39.325 | +1,0% |
| out/2026 | 38.936 | +1,0% |
| set/2026 | 38.551 | −0,2% |
| ago/2026 | 38.617 | +1,0% |
| jul/2026 | 38.235 | +1,0% |
| jun/2026 | 37.857 | −0,5% |
| mai/2026 | 38.048 | −0,5% |
| abr/2026 | 38.240 | −0,5% |
| mar/2026 | 38.433 | −0,5% |
| fev/2026 | 38.627 | −0,5% |
| jan/2026 | 38.822 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 39.018 | −0,5% |
| nov/2025 | 39.215 | +1,0% |
| out/2025 | 38.827 | −0,5% |
| set/2025 | 39.023 | −0,3% |
| ago/2025 | 39.125 | +1,1% |
| jul/2025 | 38.701 | +0,7% |
| jun/2025 | 38.426 | +1,0% |
| mai/2025 | 38.046 | −0,5% |
| abr/2025 | 38.238 | +1,0% |
| mar/2025 | 37.860 | −0,5% |
| fev/2025 | 38.051 | −0,5% |
| jan/2025 | 38.243 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 38.436 | −0,5% |
| nov/2024 | 38.630 | −0,5% |
| out/2024 | 38.825 | −0,5% |
| set/2024 | 39.021 | +1,0% |
| ago/2024 | 38.652 | +2,0% |
| jul/2024 | 37.895 | −0,8% |
| jun/2024 | 38.195 | +1,2% |
| mai/2024 | 37.744 | −0,5% |
| abr/2024 | 37.934 | −0,5% |
| mar/2024 | 38.125 | −1,0% |
| fev/2024 | 38.515 | −0,7% |
| jan/2024 | 38.785 | +1,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 38.329 | +2,0% |
| nov/2023 | 37.578 | −0,5% |
| out/2023 | 37.748 | +0,9% |
| set/2023 | 37.415 | −0,2% |
| ago/2023 | 37.502 | −0,4% |
| jul/2023 | 37.634 | +0,4% |
| jun/2023 | 37.487 | +0,9% |
| mai/2023 | 37.152 | +0,8% |
| abr/2023 | 36.854 | +2,3% |
| mar/2023 | 36.032 | +2,1% |
| fev/2023 | 35.278 | −0,5% |
| jan/2023 | 35.456 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 35.635 | +0,8% |
| nov/2022 | 35.365 | +1,8% |
| out/2022 | 34.754 | 0,0% |
| set/2022 | 34.754 | −0,3% |
| ago/2022 | 34.854 | +1,3% |
| jul/2022 | 34.394 | −0,3% |
| jun/2022 | 34.498 | +1,9% |
| mai/2022 | 33.840 | +4,9% |
| abr/2022 | 32.260 | +4,9% |
| mar/2022 | 30.754 | +0,8% |
| fev/2022 | 30.521 | +0,2% |
| jan/2022 | 30.452 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 29.021 | +4,3% |
| nov/2021 | 27.818 | +5,0% |
| out/2021 | 26.494 | +1,5% |
| set/2021 | 26.103 | +2,6% |
| ago/2021 | 25.433 | +1,5% |
| jul/2021 | 25.061 | +1,5% |
| jun/2021 | 24.694 | +2,5% |
| mai/2021 | 24.092 | −0,1% |
| abr/2021 | 24.124 | −0,1% |
| mar/2021 | 24.156 | −0,1% |
| fev/2021 | 24.188 | −0,1% |
| jan/2021 | 24.220 | −1,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 24.521 | +0,3% |
| nov/2020 | 24.436 | +2,0% |
| out/2020 | 23.957 | −0,1% |
| set/2020 | 23.989 | +2,0% |
| ago/2020 | 23.519 | −0,1% |
| jul/2020 | 23.550 | −0,1% |
| jun/2020 | 23.581 | −2,1% |
| mai/2020 | 24.087 | −2,3% |
| abr/2020 | 24.644 | +2,1% |
| mar/2020 | 24.140 | −3,2% |
| fev/2020 | 24.939 | −0,8% |
| jan/2020 | 25.152 | −0,4% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 25.254 | +0,7% |
| nov/2019 | 25.087 | −0,1% |
| out/2019 | 25.120 | −2,8% |
| set/2019 | 25.844 | −0,6% |
| ago/2019 | 25.998 | −1,6% |
| jul/2019 | 26.408 | +2,4% |
| jun/2019 | 25.790 | +2,4% |
| mai/2019 | 25.186 | +2,8% |
| abr/2019 | 24.500 | −1,4% |
| mar/2019 | 24.856 | +0,3% |
| fev/2019 | 24.773 | +2,8% |
| jan/2019 | 24.099 | −0,2% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 24.142 | −2,5% |
| nov/2018 | 24.751 | +1,4% |
| out/2018 | 24.408 | +0,2% |
| set/2018 | 24.350 | +1,4% |
| ago/2018 | 24.019 | +1,4% |
| jul/2018 | 23.690 | −1,2% |
| jun/2018 | 23.984 | −0,2% |
| mai/2018 | 24.042 | −0,3% |
| abr/2018 | 24.109 | −0,4% |
| mar/2018 | 24.208 | −0,3% |
| fev/2018 | 24.273 | −0,5% |
| jan/2018 | 24.393 | −0,2% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 24.451 | −2,0% |
| nov/2017 | 24.942 | +1,4% |
| out/2017 | 24.603 | +0,4% |
| set/2017 | 24.515 | +1,4% |
| ago/2017 | 24.179 | +1,4% |
| jul/2017 | 23.855 | −0,4% |
| jun/2017 | 23.956 | 0,0% |
| mai/2017 | 23.957 | −0,4% |
| abr/2017 | 24.058 | −0,4% |
| mar/2017 | 24.159 | −0,3% |
| fev/2017 | 24.230 | −3,0% |
| jan/2017 | 24.985 | −1,8% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 25.451 | +0,5% |
| nov/2016 | 25.323 | +1,4% |
| out/2016 | 24.985 | −1,6% |
| set/2016 | 25.396 | −0,3% |
| ago/2016 | 25.478 | +1,4% |
| jul/2016 | 25.120 | −0,3% |
| jun/2016 | 25.189 | +2,2% |
| mai/2016 | 24.637 | +2,4% |
| abr/2016 | 24.061 | −2,4% |
| mar/2016 | 24.650 | −0,1% |
| fev/2016 | 24.676 | −0,4% |
| jan/2016 | 24.782 | −0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 24.830 | −2,4% |
| nov/2015 | 25.440 | −0,1% |
| out/2015 | 25.466 | −0,1% |
| set/2015 | 25.494 | −0,4% |
| ago/2015 | 25.602 | −0,5% |
| jul/2015 | 25.720 | −0,8% |
| jun/2015 | 25.934 | −0,4% |
| mai/2015 | 26.040 | −0,7% |
| abr/2015 | 26.224 | +0,2% |
| mar/2015 | 26.174 | +0,2% |
| fev/2015 | 26.130 | +0,1% |
| jan/2015 | 26.104 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 26.204 | −0,5% |
| nov/2014 | 26.334 | −0,2% |
| out/2014 | 26.393 | −1,5% |
| set/2014 | 26.785 | +0,9% |
| ago/2014 | 26.541 | −1,4% |
| jul/2014 | 26.929 | 0,0% |
| jun/2014 | 26.923 | +1,4% |
| mai/2014 | 26.541 | −0,9% |
| abr/2014 | 26.794 | +1,2% |
| mar/2014 | 26.477 | −0,1% |
| fev/2014 | 26.508 | −0,5% |
| jan/2014 | 26.640 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 26.651 | −0,4% |
| nov/2013 | 26.745 | −0,3% |
| out/2013 | 26.828 | −1,5% |
| set/2013 | 27.229 | +0,5% |
| ago/2013 | 27.104 | 0,0% |
| jul/2013 | 27.115 | −3,7% |
| jun/2013 | 28.165 | −2,2% |
| mai/2013 | 28.808 | +3,4% |
| abr/2013 | 27.851 | +1,4% |
| mar/2013 | 27.459 | −0,4% |
| fev/2013 | 27.574 | +2,8% |
| jan/2013 | 26.827 | −0,5% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 26.950 | −0,4% |
| nov/2012 | 27.054 | −0,2% |
| out/2012 | 27.109 | +3,9% |
| set/2012 | 26.079 | −0,6% |
| ago/2012 | 26.241 | −0,6% |
| jul/2012 | 26.408 | −0,4% |
| jun/2012 | 26.521 | −0,3% |
| mai/2012 | 26.591 | −0,2% |
| abr/2012 | 26.653 | −0,2% |
| mar/2012 | 26.710 | −0,3% |
| fev/2012 | 26.788 | −4,4% |
| jan/2012 | 28.011 | −4,4% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 29.285 | −3,9% |
| nov/2011 | 30.465 | +4,9% |
| out/2011 | 29.030 | +1,7% |
| set/2011 | 28.534 | 0,0% |
| ago/2011 | 28.524 | +0,1% |
| jul/2011 | 28.500 | +0,5% |
| jun/2011 | 28.370 | −3,0% |
| mai/2011 | 29.233 | +2,3% |
| abr/2011 | 28.570 | −1,6% |
| mar/2011 | 29.025 | +1,7% |
| fev/2011 | 28.537 | −3,5% |
| jan/2011 | 29.582 | −0,6% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 29.753 | +0,2% |
| nov/2010 | 29.679 | −1,2% |
| out/2010 | 30.054 | −1,0% |
| set/2010 | 30.358 | −0,4% |
| ago/2010 | 30.491 | −0,5% |
| jul/2010 | 30.650 | −0,5% |
| jun/2010 | 30.798 | −0,6% |
| mai/2010 | 30.972 | −0,8% |
| abr/2010 | 31.231 | −0,5% |
| mar/2010 | 31.400 | +0,3% |
| fev/2010 | 31.312 | −1,3% |
| jan/2010 | 31.727 | −0,4% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 31.865 | −2,4% |
| nov/2009 | 32.643 | +6,0% |
| out/2009 | 30.799 | +6,0% |
| set/2009 | 29.059 | −0,1% |
| ago/2009 | 29.095 | −1,1% |
| jul/2009 | 29.419 | +1,4% |
| jun/2009 | 29.023 | −2,8% |
| mai/2009 | 29.855 | −5,1% |
| abr/2009 | 31.450 | −0,9% |
| mar/2009 | 31.721 | −3,1% |
| fev/2009 | 32.747 | −1,2% |
| jan/2009 | 33.133 | −0,8% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 33.387 | −0,7% |
| nov/2008 | 33.619 | −0,8% |
| out/2008 | 33.875 | −0,7% |
| set/2008 | 34.101 | −8,2% |
| ago/2008 | 37.152 | 0,0% |
| jul/2008 | 37.158 | −1,6% |
| jun/2008 | 37.751 | +0,1% |
| mai/2008 | 37.719 | −0,8% |
| abr/2008 | 38.025 | −0,2% |
| mar/2008 | 38.083 | −0,4% |
| fev/2008 | 38.254 | −0,3% |
| jan/2008 | 38.358 | −1,7% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 39.010 | +0,8% |
| nov/2007 | 38.691 | −1,2% |
| out/2007 | 39.145 | −0,2% |
| set/2007 | 39.218 | −0,3% |
| ago/2007 | 39.324 | −0,6% |
| jul/2007 | 39.544 | −0,3% |
| jun/2007 | 39.669 | −1,5% |
| mai/2007 | 40.263 | +0,9% |
| abr/2007 | 39.918 | −1,2% |
| mar/2007 | 40.385 | −0,9% |
| fev/2007 | 40.735 | +0,1% |
| jan/2007 | 40.699 | −0,9% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 41.087 | −1,7% |
| nov/2006 | 41.815 | +1,8% |
| out/2006 | 41.082 | −0,7% |
| set/2006 | 41.362 | +4,1% |
| ago/2006 | 39.742 | −0,9% |
| jul/2006 | 40.085 | −0,9% |
| jun/2006 | 40.433 | −2,2% |
| mai/2006 | 41.339 | −1,0% |
| abr/2006 | 41.776 | −0,6% |
| mar/2006 | 42.034 | +0,2% |
| fev/2006 | 41.950 | +0,2% |
| jan/2006 | 41.873 | −1,2% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 42.403 | 0,0% |
| nov/2005 | 42.421 | −1,4% |
| out/2005 | 43.022 | −0,7% |
| set/2005 | 43.307 | −0,4% |
| ago/2005 | 43.463 | +1,0% |
| jul/2005 | 43.040 | +0,1% |
| jun/2005 | 43.009 | +0,2% |
| mai/2005 | 42.942 | −0,2% |
| abr/2005 | 43.039 | +0,3% |
| mar/2005 | 42.898 | +1,1% |
| fev/2005 | 42.435 | −0,5% |
| jan/2005 | 42.629 | +0,3% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 42.482 | 0,0% |
| nov/2004 | 42.461 | +0,9% |
| out/2004 | 42.076 | +0,5% |
| set/2004 | 41.880 | 0,0% |
| ago/2004 | 41.863 | −1,3% |
| jul/2004 | 42.419 | +0,1% |
| jun/2004 | 42.378 | 0,0% |
| mai/2004 | 42.374 | +0,4% |
| abr/2004 | 42.200 | 0,0% |
| mar/2004 | 42.213 | −1,4% |
| fev/2004 | 42.822 | −0,6% |
| jan/2004 | 43.078 | −0,5% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 43.297 | −1,4% |
| nov/2003 | 43.914 | −0,4% |
| out/2003 | 44.074 | −0,2% |
| set/2003 | 44.149 | +0,8% |
| ago/2003 | 43.804 | −0,9% |
| jul/2003 | 44.219 | +0,7% |
| jun/2003 | 43.930 | −0,6% |
| mai/2003 | 44.195 | +0,4% |
| abr/2003 | 44.011 | +0,9% |
| mar/2003 | 43.607 | −1,6% |
| fev/2003 | 44.296 | −0,2% |
| jan/2003 | 44.406 | −0,6% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 44.658 | −0,3% |
| nov/2002 | 44.806 | −0,6% |
| out/2002 | 45.054 | −1,9% |
| set/2002 | 45.935 | −3,3% |
| ago/2002 | 47.504 | −1,4% |
| jul/2002 | 48.155 | +0,2% |
| jun/2002 | 48.066 | −1,4% |
| mai/2002 | 48.737 | +0,4% |
| abr/2002 | 48.542 | +1,3% |
| mar/2002 | 47.926 | −1,9% |
| fev/2002 | 48.839 | −2,0% |
| jan/2002 | 49.846 | −3,0% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 51.375 | −0,5% |
| nov/2001 | 51.609 | −1,4% |
| out/2001 | 52.326 | −1,0% |
| set/2001 | 52.831 | −1,5% |
| ago/2001 | 53.620 | −0,9% |
| jul/2001 | 54.126 | −0,8% |
| jun/2001 | 54.536 | −1,3% |
| mai/2001 | 55.259 | −1,0% |
| abr/2001 | 55.789 | −0,9% |
| mar/2001 | 56.280 | −1,0% |
| fev/2001 | 56.821 | — |
Versões do BMW Série 3 1998
24 versões · nov/2026- 318i/iA 1.8 16VR$ 25.937−0,9%
- 323i 2.5 24VR$ 26.417−0,9%
- 323Ti CompactR$ 27.644−0,9%
- 323iA 2.5 24VR$ 28.587+1,0%
- 323i/iA ExclusiveR$ 29.091−0,9%
- 323iA TouringR$ 29.197−0,9%
- 328i/iA (novo modelo)R$ 29.336−0,9%
- 318iS/ISA 1.9 16VR$ 30.026−0,9%
- 323iA ConfortR$ 30.760−0,9%
- 328i Touring/SportR$ 31.299−0,9%
- 328iA Touring/SportR$ 31.432−0,9%
- 318Ti/TiA Compact 1.9 16VR$ 34.996−0,9%
- 328i/iA CabrioR$ 37.084−0,9%
- 323i ConfortR$ 39.081+0,5%
- 323i SportatualR$ 39.325+1,0%
- 323iA SportR$ 41.028−0,9%
- 323i TouringR$ 42.451−0,9%
- 318Ti Compact MecR$ 44.497−0,9%
- 323TiA Compact TopR$ 46.378−0,9%
- 328i Exclusive 2.8 24VR$ 47.433−1,0%
- 328iA Exclusive 2.8 24VR$ 49.480−0,9%
- 323Ti Compact SportR$ 49.863−0,9%
- 328i/iA (modelo antigo)R$ 53.2570,0%
- 323iA Top SedanR$ 61.537ref. jan/2001