BMW 745Le M Sport Sedan 3.0 V6 Aut. (Híb.) 0 km
R$681.806+1,4%em set/2022
- Fora da tabela FIPE · último preço em set/2022
- Código FIPE
- Sedã · Híbrido
- Em 12 meses
- +0,7%vs set/2021 · R$ 676.821
- Pico histórico
- R$695.755fev/2022 · hoje 2% abaixo
Histórico de preços
dez/2019 – set/2022 · 34 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| set/2022 | 681.806 | +1,4% |
| ago/2022 | 672.062 | −3,1% |
| jul/2022 | 693.337 | −0,3% |
| jun/2022 | 695.424 | +0,8% |
| mai/2022 | 689.905 | +0,3% |
| abr/2022 | 687.902 | −0,3% |
| mar/2022 | 689.933 | −0,8% |
| fev/2022 | 695.755 | +0,7% |
| jan/2022 | 691.025 | 0,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 690.789 | +5,4% |
| nov/2021 | 655.193 | −0,3% |
| out/2021 | 657.424 | −2,9% |
| set/2021 | 676.821 | +3,4% |
| ago/2021 | 654.879 | 0,0% |
| jul/2021 | 654.874 | +1,0% |
| jun/2021 | 648.615 | +9,7% |
| mai/2021 | 591.201 | +0,6% |
| abr/2021 | 587.825 | +2,6% |
| mar/2021 | 572.685 | −0,1% |
| fev/2021 | 573.472 | +3,0% |
| jan/2021 | 556.801 | −0,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 559.364 | −2,4% |
| nov/2020 | 573.089 | +2,2% |
| out/2020 | 560.968 | −0,7% |
| set/2020 | 564.760 | +4,5% |
| ago/2020 | 540.215 | +0,7% |
| jul/2020 | 536.476 | +6,6% |
| jun/2020 | 503.261 | +0,4% |
| mai/2020 | 501.284 | +0,2% |
| abr/2020 | 500.163 | +0,4% |
| mar/2020 | 498.283 | −0,5% |
| fev/2020 | 500.968 | +0,2% |
| jan/2020 | 499.950 | −2,4% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 512.475 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosTodas as versões do BMW Série 7 0 km na Tabela FIPE
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- 745Le M Sport Sedan 3.0 V6 Híbrido Automáticoeste anodez/2019 – ago/2022009257-6
- 745Le M Sport Sedan 3.0 V6 Automático (Híbrido)atualset/2022 – atual009257-6