BMW M2 Competition 3.0 Bi-Turbo 410cv Aut. 0 km
R$571.570−1,5%em set/2022
- Fora da tabela FIPE · último preço em set/2022
- Código FIPE
- Cupê · Gasolina
- Em 12 meses
- +3,2%vs set/2021 · R$ 554.056
- Pico histórico
- R$583.950mar/2022 · hoje 2% abaixo
Histórico de preços
set/2018 – set/2022 · 49 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| set/2022 | 571.570 | −1,5% |
| ago/2022 | 579.995 | −0,1% |
| jul/2022 | 580.698 | −0,3% |
| jun/2022 | 582.446 | −0,1% |
| mai/2022 | 582.947 | −0,1% |
| abr/2022 | 583.547 | −0,1% |
| mar/2022 | 583.950 | +0,5% |
| fev/2022 | 581.304 | +0,3% |
| jan/2022 | 579.320 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 577.303 | +4,0% |
| nov/2021 | 554.889 | +0,2% |
| out/2021 | 553.899 | 0,0% |
| set/2021 | 554.056 | 0,0% |
| ago/2021 | 554.055 | +0,2% |
| jul/2021 | 553.087 | +12,6% |
| jun/2021 | 491.380 | 0,0% |
| mai/2021 | 491.380 | −0,8% |
| abr/2021 | 495.513 | +3,8% |
| mar/2021 | 477.288 | +0,4% |
| fev/2021 | 475.378 | +3,9% |
| jan/2021 | 457.586 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 458.827 | −0,7% |
| nov/2020 | 462.073 | +3,1% |
| out/2020 | 448.246 | +3,9% |
| set/2020 | 431.403 | −1,1% |
| ago/2020 | 436.148 | +0,7% |
| jul/2020 | 433.172 | +8,8% |
| jun/2020 | 397.972 | +0,1% |
| mai/2020 | 397.712 | +0,5% |
| abr/2020 | 395.744 | −0,3% |
| mar/2020 | 397.107 | +2,4% |
| fev/2020 | 387.783 | −0,4% |
| jan/2020 | 389.505 | 0,0% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 389.394 | −0,1% |
| nov/2019 | 389.940 | −0,2% |
| out/2019 | 390.693 | +0,1% |
| set/2019 | 390.462 | −0,9% |
| ago/2019 | 394.050 | +1,2% |
| jul/2019 | 389.345 | 0,0% |
| jun/2019 | 389.193 | 0,0% |
| mai/2019 | 389.345 | 0,0% |
| abr/2019 | 389.277 | +1,5% |
| mar/2019 | 383.518 | +1,5% |
| fev/2019 | 377.800 | +0,4% |
| jan/2019 | 376.125 | −0,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 377.950 | +0,1% |
| nov/2018 | 377.450 | −0,1% |
| out/2018 | 377.950 | 0,0% |
| set/2018 | 377.945 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do BMW M2 0 km
2 versões · nov/2026- M2 Coupe 3.0 Bi-Turbo 24V 3pR$ 689.962+0,6%
- M2 Coupe Track 3.0 Bi-Turbo 24V 460cv 3pR$ 743.885+0,5%