Tabela FIPE Bull
- Modelos
- 11
- Versões
- 14
- Anos-modelo
- 2018 – 2023
- Referência
- nov/2026
Modelos
| Modelo | |
|---|---|
| BM-S7.378 – 9.4952019 – 2021 · 1 versão | 2019 a 2021 |
| BM-T1808.903 – 12.1752019 – 2021 · 1 versão | 2019 a 2021 |
| Café6.6152019 · 1 versão | 2019 |
| Ciclo6.630 – 6.8042019 – 2020 · 1 versão | 2019 a 2020 |
| Eko6.384 – 12.3512019 – 2022 · 3 versões | 2019 a 2022 |
| GTR 2509.0932019 · 1 versão | 2019 |
| Khrisma4.996 – 5.8512020 – 2022 · 1 versão | 2020 a 2022 |
| KRC4.832 – 7.4262019 – 2023 · 2 versões | 2019 a 2023 |
| Maxx4.9972019 · 1 versão | 2019 |
| NOW 1256.197 – 8.6752018 – 2021 · 1 versão | 2018 a 2021 |
| Spirit5.210 – 7.7212020 – 2023 · 1 versão | 2020 a 2023 |
Nenhum modelo com esse nome.