Tabela FIPE Chrysler
- Modelos
- 11
- Versões
- 33
- Anos-modelo
- 1992 – 2016
- Referência
- nov/2026
Modelos
| Modelo | |
|---|---|
| 30026.764 – 350.9371998 – 2016 · 6 versões | 1998 a 2016 |
| Caravan7.302 – 40.0111993 – 2007 · 4 versões | 1993 a 2007 |
| Cirrus8.6241995 · 1 versão | 1995 |
| Grand Caravan9.129 – 41.6611993 – 2007 · 4 versões | 1993 a 2007 |
| LE Baron12.139 – 18.1871992 – 1995 · 2 versões | 1992 a 1995 |
| Neon4.549 – 16.1541994 – 2001 · 3 versões | 1994 a 2001 |
| PT Cruiser21.700 – 96.5602001 – 2010 · 5 versões | 2001 a 2010 |
| Sebring20.027 – 27.3702001 – 2003 · 1 versão | 2001 a 2003 |
| Stratus8.323 – 43.7031995 – 2001 · 4 versões | 1995 a 2001 |
| Town50.156 – 120.4732008 – 2015 · 2 versões | 2008 a 2015 |
| Vision10.119 – 10.8071994 – 1995 · 1 versão | 1994 a 1995 |
Nenhum modelo com esse nome.