Tabela FIPE Citroën C4
- Versões
- 15
- Anos-modelo
- 2005 – 2014
- Faixa de preço
- R$14.119 – 44.940
- Referência
- nov/2026
Preço por ano-modelo
10 anos-modelo| Ano-modelo | |
|---|---|
| 201438.3766 versões · 30.430 – 44.9406 versões | |
| 201330.8407 versões · 28.382 – 31.2697 versões | |
| 201229.5317 versões · 27.572 – 30.3327 versões | |
| 201127.4117 versões · 25.307 – 29.4597 versões | |
| 201026.25410 versões · 20.334 – 28.40310 versões | |
| 200922.6869 versões · 17.245 – 29.5319 versões | |
| 200820.3025 versões · 16.417 – 27.3685 versões | |
| 200716.2205 versões · 14.119 – 24.8175 versões | |
| 200617.4371 versão · 17.4371 versão | |
| 200515.2711 versão · 15.2711 versão |
medianado menor ao maior preço entre as versões do anoEscolha um ano para ver as versões.
Versões
- C4 Competition 1.6 Flex 16V 5p MecânicoFlex · 2014 · 011133-3
- C4 Competition 2.0 Flex 16V 5p AutomáticoFlex · 2010 – 2014 · 011127-9
- C4 Excl./Excl. Solar. 2.0 Flex 16V MecânicoFlex · 2009 – 2013 · 011097-3
- C4 Excl.2.0/2.0 Solaris Flex 16V 5p AutomáticoFlex · 2009 – 2014 · 011095-7
- C4 GLX 1.6 Flex 16V 5p MecânicoFlex · 2009 – 2013 · 011093-0
- C4 GLX 2.0 Flex 16V 5p AutomáticoFlex · 2009 – 2013 · 011094-9
- C4 GLX 2.0 Flex 16V 5p MecânicoFlex · 2010 · 011096-5
- C4 PAL.Excl/Excl(Tech.) 2.0/2.0 Flex AutomáticoGasolina · 2007 – 2013 · 011088-4
- C4 PALLAS Exclusive 2.0/2.0 Flex 16V MecGasolina · 2007 – 2010 · 011087-6
- C4 PALLAS GLX 2.0 2.0 Flex AutomáticoGasolina · 2007 – 2013 · 011086-8
- C4 PALLAS GLX 2.0/2.0 Flex 16V MecânicoGasolina · 2007 – 2013 · 011085-0
- C4 Rock You 1.6 Flex 16V 5p MecânicoFlex · 2014 · 011134-1
- C4 Tendance 1.6 Flex 16V 5p MecânicoFlex · 2014 · 011135-0
- C4 Tendance 2.0 Flex 16V 5p AutomáticoFlex · 2014 · 011136-8
- C4 VTR 2.0 16V 143cvGasolina · 2005 – 2009 · 011081-7
Nenhuma versão com esse nome ou código.