Tabela FIPE Daewoo
- Modelos
- 8
- Versões
- 15
- Anos-modelo
- 1994 – 2001
- Referência
- nov/2026
Modelos
| Modelo | |
|---|---|
| Espero5.575 – 10.5211994 – 1997 · 2 versões | 1994 a 1997 |
| Lanos5.070 – 8.1201997 – 2001 · 3 versões | 1997 a 2001 |
| Leganza6.013 – 9.1321997 – 1999 · 2 versões | 1997 a 1999 |
| Nubira5.136 – 7.6281997 – 1999 · 4 versões | 1997 a 1999 |
| Prince4.792 – 5.1081994 – 1995 · 1 versão | 1994 a 1995 |
| Racer4.9801995 · 1 versão | 1995 |
| Super Salon12.095 – 14.7451994 – 1995 · 1 versão | 1994 a 1995 |
| Tico3.851 – 4.0451994 – 1995 · 1 versão | 1994 a 1995 |
Nenhum modelo com esse nome.