Tabela FIPE Daihatsu
- Modelos
- 7
- Versões
- 15
- Anos-modelo
- 1994 – 1999
- Referência
- nov/2026
Modelos
| Modelo | |
|---|---|
| Applause4.528 – 5.7611994 – 1995 · 2 versões | 1994 a 1995 |
| Charade4.989 – 9.0561994 – 1995 · 5 versões | 1994 a 1995 |
| Cuore3.479 – 12.5561995 – 1999 · 3 versões | 1995 a 1999 |
| Feroza15.537 – 30.9021994 – 1997 · 2 versões | 1994 a 1997 |
| Gran Move4.449 – 7.7481996 – 1999 · 1 versão | 1996 a 1999 |
| Move2.520 – 2.8471996 – 1997 · 1 versão | 1996 a 1997 |
| Terios17.778 – 26.6391997 – 1999 · 1 versão | 1997 a 1999 |
Nenhum modelo com esse nome.