Fiat Ducato Vip Bus 2.3 16V Diesel 0 km
R$150.110−1,9%em dez/2020
- Fora da tabela FIPE · último preço em dez/2020
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −12,7%vs dez/2019 · R$ 171.912
- Pico histórico
- R$175.209out/2019 · hoje 14% abaixo
Histórico de preços
ago/2018 – dez/2020 · 29 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| dez/2020 | 150.110 | −1,9% |
| nov/2020 | 152.965 | −1,0% |
| out/2020 | 154.537 | −2,1% |
| set/2020 | 157.923 | −2,1% |
| ago/2020 | 161.383 | −2,1% |
| jul/2020 | 164.919 | −2,1% |
| jun/2020 | 168.532 | +0,6% |
| mai/2020 | 167.494 | −0,9% |
| abr/2020 | 168.995 | −1,4% |
| mar/2020 | 171.340 | −0,4% |
| fev/2020 | 172.023 | +1,8% |
| jan/2020 | 168.978 | −1,7% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 171.912 | −1,1% |
| nov/2019 | 173.770 | −0,8% |
| out/2019 | 175.209 | +1,1% |
| set/2019 | 173.253 | +1,4% |
| ago/2019 | 170.827 | +0,7% |
| jul/2019 | 169.586 | +0,7% |
| jun/2019 | 168.325 | −1,8% |
| mai/2019 | 171.426 | −1,6% |
| abr/2019 | 174.195 | +0,7% |
| mar/2019 | 172.995 | +0,1% |
| fev/2019 | 172.900 | +1,8% |
| jan/2019 | 169.842 | −1,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 172.810 | +0,3% |
| nov/2018 | 172.254 | +0,5% |
| out/2018 | 171.348 | −0,4% |
| set/2018 | 171.980 | −0,9% |
| ago/2018 | 173.532 | — |
Versões do Fiat Ducato 0 km
4 versões · nov/2026- Ducato Cargo 2.2R$ 273.257+0,6%
- Ducato MaxiCargo 2.2R$ 301.884+1,0%
- Ducato Minibus 2.2 Comfort18LR$ 356.667+4,9%
- Ducato Minibus 2.2 Luxo 16LR$ 397.540+13,1%