Fiat Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CD 0 km
R$52.890+0,4%em mai/2017
- Fora da tabela FIPE · último preço em mai/2017
- Código FIPE
- Picape · Flex
- Em 12 meses
- +0,6%vs mai/2016 · R$ 52.566
- Pico histórico
- R$53.109jul/2016 · hoje menos de 1% abaixo
Histórico de preços
nov/2009 – mai/2017 · 91 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2017 | ||
| mai/2017 | 52.890 | +0,4% |
| abr/2017 | 52.683 | −0,1% |
| mar/2017 | 52.761 | −0,1% |
| fev/2017 | 52.817 | −0,2% |
| jan/2017 | 52.907 | −0,2% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 52.997 | −0,2% |
| nov/2016 | 53.077 | +0,1% |
| out/2016 | 53.013 | +0,8% |
| set/2016 | 52.601 | −0,3% |
| ago/2016 | 52.783 | −0,6% |
| jul/2016 | 53.109 | +1,0% |
| jun/2016 | 52.593 | +0,1% |
| mai/2016 | 52.566 | +2,6% |
| abr/2016 | 51.250 | +0,5% |
| mar/2016 | 51.002 | −0,4% |
| fev/2016 | 51.187 | −0,1% |
| jan/2016 | 51.242 | +0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 51.209 | +0,1% |
| nov/2015 | 51.154 | +1,0% |
| out/2015 | 50.650 | +1,0% |
| set/2015 | 50.132 | +0,5% |
| ago/2015 | 49.884 | +0,8% |
| jul/2015 | 49.495 | +1,5% |
| jun/2015 | 48.769 | +0,5% |
| mai/2015 | 48.540 | 0,0% |
| abr/2015 | 48.531 | +3,0% |
| mar/2015 | 47.127 | +3,4% |
| fev/2015 | 45.599 | −0,3% |
| jan/2015 | 45.755 | −1,0% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 46.195 | 0,0% |
| nov/2014 | 46.198 | −0,1% |
| out/2014 | 46.263 | −0,2% |
| set/2014 | 46.341 | +0,5% |
| ago/2014 | 46.123 | +0,5% |
| jul/2014 | 45.910 | +3,1% |
| jun/2014 | 44.550 | +1,2% |
| mai/2014 | 44.033 | +1,1% |
| abr/2014 | 43.566 | +0,8% |
| mar/2014 | 43.220 | +1,4% |
| fev/2014 | 42.632 | +0,7% |
| jan/2014 | 42.330 | −0,6% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 42.591 | +3,8% |
| nov/2013 | 41.037 | +0,2% |
| out/2013 | 40.954 | +0,2% |
| set/2013 | 40.864 | +0,4% |
| ago/2013 | 40.694 | +0,3% |
| jul/2013 | 40.568 | +0,5% |
| jun/2013 | 40.370 | +0,9% |
| mai/2013 | 40.013 | −1,2% |
| abr/2013 | 40.482 | +0,7% |
| mar/2013 | 40.213 | +1,5% |
| fev/2013 | 39.632 | +1,0% |
| jan/2013 | 39.250 | +1,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 38.548 | +1,0% |
| nov/2012 | 38.170 | −0,5% |
| out/2012 | 38.354 | −1,8% |
| set/2012 | 39.062 | −0,1% |
| ago/2012 | 39.100 | +0,4% |
| jul/2012 | 38.941 | −2,8% |
| jun/2012 | 40.057 | −4,4% |
| mai/2012 | 41.905 | −1,5% |
| abr/2012 | 42.527 | 0,0% |
| mar/2012 | 42.511 | −2,6% |
| fev/2012 | 43.650 | −0,2% |
| jan/2012 | 43.729 | +1,0% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 43.297 | +1,4% |
| nov/2011 | 42.703 | +1,4% |
| out/2011 | 42.093 | +2,5% |
| set/2011 | 41.056 | −0,2% |
| ago/2011 | 41.122 | −0,4% |
| jul/2011 | 41.294 | −0,5% |
| jun/2011 | 41.497 | −1,8% |
| mai/2011 | 42.266 | +2,1% |
| abr/2011 | 41.392 | +1,6% |
| mar/2011 | 40.755 | −0,5% |
| fev/2011 | 40.976 | −0,1% |
| jan/2011 | 41.030 | +1,4% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 40.466 | −1,4% |
| nov/2010 | 41.033 | +1,8% |
| out/2010 | 40.314 | +1,3% |
| set/2010 | 39.787 | −0,2% |
| ago/2010 | 39.866 | −2,4% |
| jul/2010 | 40.841 | +1,7% |
| jun/2010 | 40.142 | +3,0% |
| mai/2010 | 38.985 | −0,1% |
| abr/2010 | 39.016 | −0,6% |
| mar/2010 | 39.250 | +3,3% |
| fev/2010 | 37.990 | −2,5% |
| jan/2010 | 38.954 | +1,6% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 38.344 | −2,6% |
| nov/2009 | 39.351 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Fiat Strada 0 km
7 versões · nov/2026- Strada Endurance 1.3 Flex 8V CS PlusR$ 110.4280,0%
- Strada Freedom 1.3 Flex 8V CS PlusR$ 118.0700,0%
- Strada Freedom 1.3 Flex 8V CDR$ 128.070−1,1%
- Strada Volcano 1.3 Flex 8V CDR$ 133.853−0,8%
- Strada Volcano 1.3 Flex 8V CD AutomáticoR$ 139.714−1,0%
- Strada Ultra 1.0 Flex Turbo CD AutomáticoR$ 142.819−2,4%
- Strada Ranch 1.0 Flex Turbo CD AutomáticoR$ 144.001−2,3%