Ford Mustang Black Shadow 5.0 V8 0 km
R$468.792−0,9%em mar/2022
- Fora da tabela FIPE · último preço em mar/2022
- Código FIPE
- Cupê · Gasolina
- Em 12 meses
- +18,4%vs mar/2021 · R$ 395.824
- Pico histórico
- R$473.050fev/2022 · hoje 1% abaixo
Histórico de preços
fev/2020 – mar/2022 · 26 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| mar/2022 | 468.792 | −0,9% |
| fev/2022 | 473.050 | +0,1% |
| jan/2022 | 472.584 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 471.376 | +1,2% |
| nov/2021 | 465.985 | +1,2% |
| out/2021 | 460.305 | +0,1% |
| set/2021 | 459.845 | +2,2% |
| ago/2021 | 449.895 | +4,9% |
| jul/2021 | 428.985 | +4,4% |
| jun/2021 | 410.912 | +3,4% |
| mai/2021 | 397.231 | +0,2% |
| abr/2021 | 396.425 | +0,2% |
| mar/2021 | 395.824 | +4,1% |
| fev/2021 | 380.172 | +0,4% |
| jan/2021 | 378.650 | +0,8% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 375.768 | +5,3% |
| nov/2020 | 356.780 | +0,6% |
| out/2020 | 354.486 | +3,5% |
| set/2020 | 342.428 | +1,2% |
| ago/2020 | 338.355 | +1,0% |
| jul/2020 | 335.120 | +1,3% |
| jun/2020 | 330.728 | 0,0% |
| mai/2020 | 330.684 | +0,6% |
| abr/2020 | 328.720 | −0,1% |
| mar/2020 | 328.900 | 0,0% |
| fev/2020 | 328.900 | — |
Versões do Ford Mustang 0 km
4 versões · nov/2026- Mustang Mach-E GT Performance (Elétrico) · ElétricoR$ 449.0000,0%
- Mustang GT Performance 5.0 V8 Automático · GasolinaR$ 549.000−2,5%
- Mustang GT Performance 5.0 V8 Mecânico · GasolinaR$ 600.0000,0%
- Mustang Dark Horse 5.0 V8 Automático · GasolinaR$ 636.089−0,9%