Chevrolet Vectra Elegance 2.2 MPFI 16V Aut. 2005
R$27.945−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Gasolina
- Em 12 meses
- +4,1%vs nov/2025 · R$ 26.854
- Retenção
- 49%do zero km · set/2004
- Média anual
- −3,6%/anodesde set/2004
- Pico histórico
- R$60.527set/2005 · hoje 54% abaixo
Histórico de preços
set/2004 – nov/2026 · 267 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 27.945 | −0,9% |
| out/2026 | 28.199 | −1,1% |
| set/2026 | 28.516 | −0,2% |
| ago/2026 | 28.565 | −0,3% |
| jul/2026 | 28.652 | −0,8% |
| jun/2026 | 28.883 | −0,2% |
| mai/2026 | 28.939 | −0,1% |
| abr/2026 | 28.981 | −0,5% |
| mar/2026 | 29.127 | +5,0% |
| fev/2026 | 27.740 | −0,5% |
| jan/2026 | 27.880 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 28.021 | +4,3% |
| nov/2025 | 26.854 | +3,2% |
| out/2025 | 26.021 | +3,2% |
| set/2025 | 25.209 | −0,5% |
| ago/2025 | 25.336 | +3,5% |
| jul/2025 | 24.480 | +3,5% |
| jun/2025 | 23.653 | −0,2% |
| mai/2025 | 23.701 | −0,5% |
| abr/2025 | 23.821 | −3,5% |
| mar/2025 | 24.685 | −3,5% |
| fev/2025 | 25.581 | −0,5% |
| jan/2025 | 25.710 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 25.840 | +3,5% |
| nov/2024 | 24.967 | −0,5% |
| out/2024 | 25.093 | −0,5% |
| set/2024 | 25.220 | −0,5% |
| ago/2024 | 25.347 | −0,5% |
| jul/2024 | 25.475 | −0,5% |
| jun/2024 | 25.604 | −0,5% |
| mai/2024 | 25.733 | −3,5% |
| abr/2024 | 26.667 | 0,0% |
| mar/2024 | 26.673 | −0,4% |
| fev/2024 | 26.767 | −0,7% |
| jan/2024 | 26.967 | +3,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 26.056 | −0,5% |
| nov/2023 | 26.187 | +3,5% |
| out/2023 | 25.302 | −0,5% |
| set/2023 | 25.430 | −0,6% |
| ago/2023 | 25.571 | −0,4% |
| jul/2023 | 25.661 | −1,2% |
| jun/2023 | 25.965 | −0,2% |
| mai/2023 | 26.007 | −0,5% |
| abr/2023 | 26.138 | +3,5% |
| mar/2023 | 25.255 | −0,5% |
| fev/2023 | 25.382 | −0,1% |
| jan/2023 | 25.403 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 25.518 | +3,5% |
| nov/2022 | 24.656 | −0,2% |
| out/2022 | 24.701 | −0,5% |
| set/2022 | 24.826 | +1,6% |
| ago/2022 | 24.446 | −3,5% |
| jul/2022 | 25.333 | −0,3% |
| jun/2022 | 25.410 | +0,9% |
| mai/2022 | 25.179 | +0,8% |
| abr/2022 | 24.980 | +0,8% |
| mar/2022 | 24.782 | −1,9% |
| fev/2022 | 25.262 | +4,9% |
| jan/2022 | 24.082 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 24.000 | −0,7% |
| nov/2021 | 24.165 | +0,3% |
| out/2021 | 24.082 | −0,3% |
| set/2021 | 24.166 | +0,7% |
| ago/2021 | 24.000 | 0,0% |
| jul/2021 | 24.000 | +0,7% |
| jun/2021 | 23.824 | +7,0% |
| mai/2021 | 22.266 | −0,2% |
| abr/2021 | 22.302 | −0,2% |
| mar/2021 | 22.338 | +3,4% |
| fev/2021 | 21.604 | −0,2% |
| jan/2021 | 21.639 | +3,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 20.928 | −0,2% |
| nov/2020 | 20.960 | −0,2% |
| out/2020 | 20.992 | −0,2% |
| set/2020 | 21.024 | −0,2% |
| ago/2020 | 21.056 | −0,2% |
| jul/2020 | 21.088 | −0,2% |
| jun/2020 | 21.120 | +0,5% |
| mai/2020 | 21.021 | +1,8% |
| abr/2020 | 20.652 | +2,7% |
| mar/2020 | 20.109 | −2,5% |
| fev/2020 | 20.626 | −3,1% |
| jan/2020 | 21.286 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 21.318 | +1,2% |
| nov/2019 | 21.064 | +0,8% |
| out/2019 | 20.897 | −0,8% |
| set/2019 | 21.066 | −1,1% |
| ago/2019 | 21.290 | −0,6% |
| jul/2019 | 21.417 | −1,2% |
| jun/2019 | 21.678 | −1,0% |
| mai/2019 | 21.895 | 0,0% |
| abr/2019 | 21.896 | 0,0% |
| mar/2019 | 21.897 | 0,0% |
| fev/2019 | 21.898 | 0,0% |
| jan/2019 | 21.899 | −1,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 22.274 | +1,8% |
| nov/2018 | 21.873 | −1,9% |
| out/2018 | 22.304 | −0,3% |
| set/2018 | 22.370 | −1,2% |
| ago/2018 | 22.646 | +0,4% |
| jul/2018 | 22.563 | +0,3% |
| jun/2018 | 22.496 | −0,1% |
| mai/2018 | 22.518 | +1,3% |
| abr/2018 | 22.222 | −1,9% |
| mar/2018 | 22.642 | +0,5% |
| fev/2018 | 22.537 | +0,6% |
| jan/2018 | 22.397 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 22.104 | +0,1% |
| nov/2017 | 22.090 | 0,0% |
| out/2017 | 22.090 | +0,5% |
| set/2017 | 21.974 | −0,1% |
| ago/2017 | 22.002 | +1,3% |
| jul/2017 | 21.712 | −1,9% |
| jun/2017 | 22.139 | −0,5% |
| mai/2017 | 22.250 | −0,2% |
| abr/2017 | 22.300 | −0,2% |
| mar/2017 | 22.350 | −0,3% |
| fev/2017 | 22.415 | −0,5% |
| jan/2017 | 22.518 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 22.541 | −0,3% |
| nov/2016 | 22.601 | −0,5% |
| out/2016 | 22.724 | −1,8% |
| set/2016 | 23.152 | −0,2% |
| ago/2016 | 23.198 | −0,2% |
| jul/2016 | 23.254 | −0,4% |
| jun/2016 | 23.352 | −1,1% |
| mai/2016 | 23.620 | +2,6% |
| abr/2016 | 23.021 | +2,0% |
| mar/2016 | 22.565 | +1,9% |
| fev/2016 | 22.144 | −2,3% |
| jan/2016 | 22.656 | −0,9% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 22.854 | +1,9% |
| nov/2015 | 22.420 | 0,0% |
| out/2015 | 22.410 | +1,1% |
| set/2015 | 22.175 | −1,5% |
| ago/2015 | 22.520 | −0,5% |
| jul/2015 | 22.630 | −0,2% |
| jun/2015 | 22.678 | −0,2% |
| mai/2015 | 22.719 | −1,2% |
| abr/2015 | 23.000 | −0,3% |
| mar/2015 | 23.071 | −0,2% |
| fev/2015 | 23.128 | −0,4% |
| jan/2015 | 23.221 | +0,5% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 23.102 | −1,3% |
| nov/2014 | 23.416 | −1,3% |
| out/2014 | 23.719 | −1,5% |
| set/2014 | 24.075 | +0,1% |
| ago/2014 | 24.040 | +0,2% |
| jul/2014 | 23.998 | +0,1% |
| jun/2014 | 23.972 | −1,4% |
| mai/2014 | 24.323 | −0,4% |
| abr/2014 | 24.411 | −1,2% |
| mar/2014 | 24.708 | −0,4% |
| fev/2014 | 24.810 | −0,1% |
| jan/2014 | 24.846 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 24.882 | +1,4% |
| nov/2013 | 24.538 | −0,6% |
| out/2013 | 24.695 | −0,9% |
| set/2013 | 24.912 | −0,7% |
| ago/2013 | 25.099 | −0,9% |
| jul/2013 | 25.328 | −3,7% |
| jun/2013 | 26.298 | −0,9% |
| mai/2013 | 26.541 | −0,7% |
| abr/2013 | 26.726 | +1,6% |
| mar/2013 | 26.314 | +1,7% |
| fev/2013 | 25.864 | +2,8% |
| jan/2013 | 25.161 | +0,2% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 25.100 | +0,3% |
| nov/2012 | 25.020 | −2,0% |
| out/2012 | 25.533 | −1,8% |
| set/2012 | 26.006 | −2,1% |
| ago/2012 | 26.560 | −2,2% |
| jul/2012 | 27.150 | −0,3% |
| jun/2012 | 27.239 | +12,1% |
| mai/2012 | 24.289 | −2,8% |
| abr/2012 | 24.990 | −2,6% |
| mar/2012 | 25.646 | −3,0% |
| fev/2012 | 26.442 | +0,9% |
| jan/2012 | 26.210 | +0,7% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 26.017 | −2,7% |
| nov/2011 | 26.747 | −2,8% |
| out/2011 | 27.520 | −1,9% |
| set/2011 | 28.061 | −0,4% |
| ago/2011 | 28.162 | −0,8% |
| jul/2011 | 28.396 | −1,9% |
| jun/2011 | 28.953 | −0,4% |
| mai/2011 | 29.067 | −0,1% |
| abr/2011 | 29.108 | +0,4% |
| mar/2011 | 28.979 | −1,7% |
| fev/2011 | 29.478 | +1,8% |
| jan/2011 | 28.965 | −0,5% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 29.106 | −2,6% |
| nov/2010 | 29.897 | +0,6% |
| out/2010 | 29.715 | −0,1% |
| set/2010 | 29.730 | −0,7% |
| ago/2010 | 29.950 | +0,7% |
| jul/2010 | 29.753 | −0,1% |
| jun/2010 | 29.778 | 0,0% |
| mai/2010 | 29.789 | −0,8% |
| abr/2010 | 30.043 | −0,5% |
| mar/2010 | 30.205 | −1,8% |
| fev/2010 | 30.747 | −1,1% |
| jan/2010 | 31.090 | −3,5% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 32.220 | −4,8% |
| nov/2009 | 33.856 | +0,9% |
| out/2009 | 33.557 | −1,2% |
| set/2009 | 33.979 | −0,8% |
| ago/2009 | 34.270 | −1,1% |
| jul/2009 | 34.654 | −2,3% |
| jun/2009 | 35.486 | −1,6% |
| mai/2009 | 36.070 | −1,3% |
| abr/2009 | 36.542 | −2,7% |
| mar/2009 | 37.539 | −7,5% |
| fev/2009 | 40.587 | −1,9% |
| jan/2009 | 41.369 | −1,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 41.831 | −1,1% |
| nov/2008 | 42.298 | −1,1% |
| out/2008 | 42.780 | −0,4% |
| set/2008 | 42.959 | −1,2% |
| ago/2008 | 43.502 | −0,3% |
| jul/2008 | 43.617 | −0,1% |
| jun/2008 | 43.668 | +2,3% |
| mai/2008 | 42.683 | +1,8% |
| abr/2008 | 41.923 | 0,0% |
| mar/2008 | 41.932 | −0,5% |
| fev/2008 | 42.152 | −0,5% |
| jan/2008 | 42.376 | −0,3% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 42.507 | −0,4% |
| nov/2007 | 42.699 | −2,3% |
| out/2007 | 43.721 | −1,1% |
| set/2007 | 44.228 | +1,2% |
| ago/2007 | 43.708 | −9,5% |
| jul/2007 | 48.317 | −1,7% |
| jun/2007 | 49.152 | −0,4% |
| mai/2007 | 49.365 | −1,8% |
| abr/2007 | 50.295 | −0,3% |
| mar/2007 | 50.441 | +1,7% |
| fev/2007 | 49.602 | −3,5% |
| jan/2007 | 51.402 | −3,4% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 53.205 | +0,5% |
| nov/2006 | 52.928 | −1,0% |
| out/2006 | 53.463 | −0,9% |
| set/2006 | 53.967 | −0,1% |
| ago/2006 | 53.997 | −3,2% |
| jul/2006 | 55.781 | −2,1% |
| jun/2006 | 56.985 | −0,8% |
| mai/2006 | 57.461 | +0,1% |
| abr/2006 | 57.401 | −0,4% |
| mar/2006 | 57.622 | −1,1% |
| fev/2006 | 58.272 | −1,4% |
| jan/2006 | 59.077 | +0,7% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 58.690 | +0,4% |
| nov/2005 | 58.482 | −0,2% |
| out/2005 | 58.572 | −3,2% |
| set/2005 | 60.527 | +1,8% |
| ago/2005 | 59.477 | +0,8% |
| jul/2005 | 59.015 | +1,3% |
| jun/2005 | 58.281 | −0,5% |
| mai/2005 | 58.586 | +0,1% |
| abr/2005 | 58.531 | +0,8% |
| mar/2005 | 58.060 | +0,4% |
| fev/2005 | 57.804 | +1,2% |
| jan/2005 | 57.130 | −2,5% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 58.569 | +1,7% |
| nov/2004 | 57.562 | +0,8% |
| out/2004 | 57.079 | −0,1% |
| set/2004 | 57.130 | — |
Versões do Chevrolet Vectra 2005
6 versões · nov/2026- Vectra Comfort 2.0 MPFIR$ 27.049−0,9%
- Vectra Elegance 2.0 MPFIR$ 27.797−0,9%
- Vectra Elegance 2.2 MPFI 16V AutomáticoatualR$ 27.945−0,9%
- Vectra Elite 2.0 MPFIR$ 29.523+3,5%
- Vectra Elite 2.2 MPFI 16V AutomáticoR$ 31.625−0,9%
- Vectra Expres. Collection 2.0 MPFI 8VR$ 32.319+3,5%