Tabela FIPE GMC
- Modelos
- 9
- Versões
- 13
- Anos-modelo
- 1996 – 2002
- Referência
- nov/2026
Modelos
| Modelo | |
|---|---|
| 12-17023.383 – 50.9181996 – 2002 · 2 versões | 1996 a 2002 |
| 14-19028.519 – 51.9231996 – 2002 · 2 versões | 1996 a 2002 |
| 15-19031.388 – 53.4541997 – 2001 · 2 versões | 1997 a 2001 |
| 16-22029.831 – 53.0731996 – 2002 · 2 versões | 1996 a 2002 |
| 350046.877 – 55.0822001 – 2002 · 1 versão | 2001 a 2002 |
| 5-9017.855 – 20.8651998 – 2001 · 1 versão | 1998 a 2001 |
| 6-10018.570 – 28.6731996 – 2002 · 1 versão | 1996 a 2002 |
| 6-15019.900 – 32.6741996 – 2002 · 1 versão | 1996 a 2002 |
| 7-11025.508 – 35.5681996 – 2002 · 1 versão | 1996 a 2002 |
Nenhum modelo com esse nome.