Harley-Davidson DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 0 km
R$41.650−0,1%em ago/2015
- Fora da tabela FIPE · último preço em ago/2015
- Código FIPE
- Custom · Gasolina
- Em 12 meses
- −3,1%vs ago/2014 · R$ 43.002
- Pico histórico
- R$48.137ago/2009 · hoje 13% abaixo
Histórico de preços
abr/2008 – ago/2015 · 89 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2015 | ||
| ago/2015 | 41.650 | −0,1% |
| jul/2015 | 41.708 | −0,2% |
| jun/2015 | 41.785 | −0,2% |
| mai/2015 | 41.854 | −0,1% |
| abr/2015 | 41.897 | −0,1% |
| mar/2015 | 41.958 | −0,2% |
| fev/2015 | 42.028 | −0,2% |
| jan/2015 | 42.100 | −0,6% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 42.340 | −1,2% |
| nov/2014 | 42.875 | +0,8% |
| out/2014 | 42.525 | −1,3% |
| set/2014 | 43.074 | +0,2% |
| ago/2014 | 43.002 | −0,7% |
| jul/2014 | 43.287 | −1,7% |
| jun/2014 | 44.035 | −0,5% |
| mai/2014 | 44.272 | +1,1% |
| abr/2014 | 43.806 | +1,9% |
| mar/2014 | 43.006 | +0,8% |
| fev/2014 | 42.648 | +1,4% |
| jan/2014 | 42.050 | +0,7% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 41.766 | −0,4% |
| nov/2013 | 41.952 | −0,3% |
| out/2013 | 42.078 | −0,5% |
| set/2013 | 42.307 | +0,4% |
| ago/2013 | 42.130 | −0,8% |
| jul/2013 | 42.474 | +2,3% |
| jun/2013 | 41.503 | +0,1% |
| mai/2013 | 41.476 | +2,9% |
| abr/2013 | 40.313 | −2,7% |
| mar/2013 | 41.435 | +2,0% |
| fev/2013 | 40.613 | +1,3% |
| jan/2013 | 40.102 | +1,3% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 39.587 | −0,6% |
| nov/2012 | 39.830 | +1,5% |
| out/2012 | 39.235 | 0,0% |
| set/2012 | 39.235 | −0,8% |
| ago/2012 | 39.560 | −0,1% |
| jul/2012 | 39.585 | −0,3% |
| jun/2012 | 39.695 | −0,2% |
| mai/2012 | 39.794 | −0,1% |
| abr/2012 | 39.821 | +0,5% |
| mar/2012 | 39.611 | +0,5% |
| fev/2012 | 39.406 | +4,5% |
| jan/2012 | 37.700 | +0,9% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 37.380 | −0,4% |
| nov/2011 | 37.536 | +0,1% |
| out/2011 | 37.510 | +0,3% |
| set/2011 | 37.380 | +1,2% |
| ago/2011 | 36.950 | −0,2% |
| jul/2011 | 37.024 | 0,0% |
| jun/2011 | 37.015 | −8,1% |
| mai/2011 | 40.282 | +1,3% |
| abr/2011 | 39.755 | +0,9% |
| mar/2011 | 39.418 | −2,2% |
| fev/2011 | 40.322 | 0,0% |
| jan/2011 | 40.321 | +4,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 38.745 | −0,2% |
| nov/2010 | 38.817 | +0,2% |
| out/2010 | 38.750 | −5,7% |
| set/2010 | 41.110 | −1,1% |
| ago/2010 | 41.581 | +1,8% |
| jul/2010 | 40.855 | 0,0% |
| jun/2010 | 40.843 | +0,4% |
| mai/2010 | 40.674 | −4,6% |
| abr/2010 | 42.634 | +1,2% |
| mar/2010 | 42.111 | +0,2% |
| fev/2010 | 42.026 | +0,2% |
| jan/2010 | 41.928 | +2,9% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 40.756 | −13,0% |
| nov/2009 | 46.872 | −1,7% |
| out/2009 | 47.669 | −0,5% |
| set/2009 | 47.927 | −0,4% |
| ago/2009 | 48.137 | +3,1% |
| jul/2009 | 46.706 | +3,0% |
| jun/2009 | 45.331 | +0,1% |
| mai/2009 | 45.282 | −0,2% |
| abr/2009 | 45.360 | +5,1% |
| mar/2009 | 43.172 | +2,3% |
| fev/2009 | 42.210 | −0,8% |
| jan/2009 | 42.553 | +3,3% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 41.212 | −3,6% |
| nov/2008 | 42.767 | −0,1% |
| out/2008 | 42.790 | −2,5% |
| set/2008 | 43.894 | −0,6% |
| ago/2008 | 44.176 | −5,2% |
| jul/2008 | 46.590 | +0,8% |
| jun/2008 | 46.234 | −1,2% |
| mai/2008 | 46.776 | 0,0% |
| abr/2008 | 46.776 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosTodas as versões do Harley-Davidson Dyna 0 km na Tabela FIPE