Tabela FIPE Jaguar
- Modelos
- 20
- Versões
- 84
- Anos-modelo
- 1993 – 2025
- Referência
- nov/2026
Modelos
| Modelo | |
|---|---|
| Daimler75.6662000 · 1 versão | 2000 |
| E-Pace133.463 – 352.9882018 – 2024 · 8 versões | 2018 a 2024 |
| F-Pace131.713 – 672.8842017 – 2025 · 13 versões | 2017 a 2025 |
| F-Type274.197 – 630.2172014 – 2024 · 14 versões | 2014 a 2024 |
| I-Pace201.638 – 451.7002019 – 2023 · 3 versões | 2019 a 2023 |
| S-Type51.650 – 144.4561999 – 2008 · 3 versões | 1999 a 2008 |
| X-Type54.360 – 96.7902001 – 2009 · 3 versões | 2001 a 2009 |
| XE109.567 – 266.9022016 – 2021 · 5 versões | 2016 a 2021 |
| XF72.859 – 283.9682009 – 2020 · 12 versões | 2009 a 2020 |
| XFR129.002 – 327.0252009 – 2015 · 1 versão | 2009 a 2015 |
| XFR-S340.111 – 352.5192014 – 2015 · 1 versão | 2014 a 2015 |
| XJ44.673 – 338.5301993 – 2019 · 7 versões | 1993 a 2019 |
| XJ-653.149 – 67.0481994 – 1997 · 1 versão | 1994 a 1997 |
| XJ-854.358 – 132.4331998 – 2009 · 4 versões | 1998 a 2009 |
| XJR114.115 – 144.6372004 – 2009 · 1 versão | 2004 a 2009 |
| XJS33.484 – 34.3221994 – 1995 · 1 versão | 1994 a 1995 |
| XJS-C47.993 – 49.1931994 – 1995 · 1 versão | 1994 a 1995 |
| XK-849.799 – 223.8421996 – 2010 · 2 versões | 1996 a 2010 |
| XKR198.368 – 420.4112007 – 2015 · 2 versões | 2007 a 2015 |
| XKR-S367.959 – 403.0012014 – 2015 · 1 versão | 2014 a 2015 |
Nenhum modelo com esse nome.