Jeep COMPASS TD 350 80 Anos 2.0 4x4 Die. Aut. 0 km
R$233.677−0,3%em mar/2023
- Fora da tabela FIPE · último preço em mar/2023
- Código FIPE
- SUV · Diesel
- Em 12 meses
- −1,7%vs mar/2022 · R$ 237.761
- Pico histórico
- R$239.287abr/2022 · hoje 2% abaixo
Histórico de preços
jun/2021 – mar/2023 · 22 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| mar/2023 | 233.677 | −0,3% |
| fev/2023 | 234.381 | −0,1% |
| jan/2023 | 234.570 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 235.632 | +0,8% |
| nov/2022 | 233.760 | −0,4% |
| out/2022 | 234.734 | 0,0% |
| set/2022 | 234.745 | +2,7% |
| ago/2022 | 228.482 | 0,0% |
| jul/2022 | 228.541 | 0,0% |
| jun/2022 | 228.478 | −1,0% |
| mai/2022 | 230.803 | −3,5% |
| abr/2022 | 239.287 | +0,6% |
| mar/2022 | 237.761 | +1,6% |
| fev/2022 | 233.998 | −0,3% |
| jan/2022 | 234.585 | +2,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 230.023 | +4,8% |
| nov/2021 | 219.433 | +0,2% |
| out/2021 | 219.005 | +2,0% |
| set/2021 | 214.696 | +0,3% |
| ago/2021 | 214.033 | +2,5% |
| jul/2021 | 208.878 | +0,3% |
| jun/2021 | 208.290 | — |
Versões do Jeep Compass 0 km
6 versões · nov/2026- COMPASS SPORT T270 1.3 TB 4x2 Flex Automático · FlexR$ 147.792−2,4%
- COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4x2 Flex Automático · FlexR$ 192.043−0,4%
- COMPASS Lon Nig. Eagle 1.3 4x2 Flex Automático · FlexR$ 203.517+1,9%
- COMPASS S T270 1.3 TB 4x2 Flex Automático · FlexR$ 224.925−0,2%
- COMPASS Black Hurricane 2.0 4x4 TB Automático · GasolinaR$ 267.654−0,9%
- COMPASS Blackhawk Hurricane 2.0 4x4 TB Automático · FlexR$ 276.404+1,6%