Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Mec. 0 km
R$76.145−0,2%em fev/2020
- Fora da tabela FIPE · último preço em fev/2020
- Código FIPE
- SUV · Flex
- Em 12 meses
- −3,0%vs fev/2019 · R$ 78.477
- Pico histórico
- R$82.936out/2017 · hoje 8% abaixo
Histórico de preços
mai/2015 – fev/2020 · 58 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| fev/2020 | 76.145 | −0,2% |
| jan/2020 | 76.310 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 76.451 | −1,2% |
| nov/2019 | 77.399 | −1,1% |
| out/2019 | 78.295 | −2,3% |
| set/2019 | 80.122 | −1,4% |
| ago/2019 | 81.233 | +1,4% |
| jul/2019 | 80.122 | +0,8% |
| jun/2019 | 79.497 | −1,6% |
| mai/2019 | 80.750 | +4,0% |
| abr/2019 | 77.650 | +0,2% |
| mar/2019 | 77.467 | −1,3% |
| fev/2019 | 78.477 | −1,1% |
| jan/2019 | 79.377 | −1,4% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 80.476 | −0,4% |
| nov/2018 | 80.791 | +0,4% |
| out/2018 | 80.440 | +1,2% |
| set/2018 | 79.485 | −0,6% |
| ago/2018 | 79.933 | −0,1% |
| jul/2018 | 79.989 | −0,4% |
| jun/2018 | 80.307 | −0,2% |
| mai/2018 | 80.484 | +0,6% |
| abr/2018 | 80.035 | −0,9% |
| mar/2018 | 80.800 | −0,1% |
| fev/2018 | 80.874 | −0,4% |
| jan/2018 | 81.236 | −0,7% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 81.832 | −1,3% |
| nov/2017 | 82.896 | 0,0% |
| out/2017 | 82.936 | +2,7% |
| set/2017 | 80.750 | +0,4% |
| ago/2017 | 80.466 | 0,0% |
| jul/2017 | 80.466 | +1,1% |
| jun/2017 | 79.593 | +0,8% |
| mai/2017 | 78.960 | −1,5% |
| abr/2017 | 80.149 | +0,2% |
| mar/2017 | 80.000 | +0,3% |
| fev/2017 | 79.797 | +1,1% |
| jan/2017 | 78.928 | +0,5% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 78.567 | +2,9% |
| nov/2016 | 76.352 | +0,6% |
| out/2016 | 75.895 | +0,5% |
| set/2016 | 75.527 | −0,2% |
| ago/2016 | 75.645 | +0,4% |
| jul/2016 | 75.322 | +0,6% |
| jun/2016 | 74.904 | +0,5% |
| mai/2016 | 74.555 | +0,1% |
| abr/2016 | 74.447 | +0,3% |
| mar/2016 | 74.213 | +1,2% |
| fev/2016 | 73.344 | −0,2% |
| jan/2016 | 73.455 | −1,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 74.250 | −1,1% |
| nov/2015 | 75.100 | −2,4% |
| out/2015 | 76.950 | +0,3% |
| set/2015 | 76.700 | −2,4% |
| ago/2015 | 78.567 | −0,1% |
| jul/2015 | 78.660 | +2,3% |
| jun/2015 | 76.900 | 0,0% |
| mai/2015 | 76.900 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Jeep Renegade 0 km
6 versões · nov/2026- Renegade Altitude T270 1.3 TB Flex Automático · FlexR$ 126.649−0,5%
- Renegade Long. T270 1.3 TB 4x2 Flex Automático · FlexR$ 152.2400,0%
- Renegade Longitude T270 1.3 Turbo 4x2 Automático · HíbridoR$ 154.717−0,4%
- Renegade SAHARA T270 1.3 TB 4x2 Flex Automático · FlexR$ 167.425+0,6%
- Renegade SAHARA T270 1.3 Turbo 4x2 Automático · HíbridoR$ 174.787+2,2%
- Renegade Willys T270 1.3 TB 4x4 Flex Automático · FlexR$ 187.895−0,3%