Tabela FIPE Kasinski
- Modelos
- 21
- Versões
- 34
- Anos-modelo
- 1994 – 2013
- Referência
- nov/2026
Modelos
| Modelo | |
|---|---|
| Comet4.565 – 16.9362005 – 2013 · 5 versões | 2005 a 2013 |
| Cruise1.852 – 3.8371994 – 2006 · 2 versões | 1994 a 2006 |
| CRZ 1504.671 – 7.0202010 – 2013 · 2 versões | 2010 a 2013 |
| ERO2.1382005 · 1 versão | 2005 |
| Flash1.795 – 2.9462006 – 2008 · 1 versão | 2006 a 2008 |
| Fúria9.6652003 · 1 versão | 2003 |
| GF 1251.427 – 2.2401997 – 2005 · 1 versão | 1997 a 2005 |
| GV 2508.584 – 15.1292001 – 2013 · 1 versão | 2001 a 2013 |
| Magik1.671 – 1.7502002 – 2003 · 1 versão | 2002 a 2003 |
| Midas1.347 – 1.7721998 – 2004 · 1 versão | 1998 a 2004 |
| Mirage5.591 – 21.9972006 – 2013 · 2 versões | 2006 a 2013 |
| Motokar3.762 – 4.9522002 – 2004 · 2 versões | 2002 a 2004 |
| Prima1.474 – 6.1041999 – 2013 · 4 versões | 1999 a 2013 |
| RX 1252.461 – 4.1841999 – 2004 · 1 versão | 1999 a 2004 |
| Seta1.851 – 2.4212007 – 2009 · 2 versões | 2007 a 2009 |
| Soft2.612 – 3.3642011 – 2013 · 1 versão | 2011 a 2013 |
| Super CAB1.068 – 2.2171995 – 2006 · 2 versões | 1995 a 2006 |
| TN 1251.690 – 1.7521995 – 1996 · 1 versão | 1995 a 1996 |
| WAY 1252.028 – 2.2312008 – 2009 · 1 versão | 2008 a 2009 |
| WIN3.602 – 3.7812012 – 2013 · 1 versão | 2012 a 2013 |
| WIN 1101.866 – 4.3742006 – 2013 · 1 versão | 2006 a 2013 |
Nenhum modelo com esse nome.