Land Rover Defender 110 RAW 2.4 122cv T. Diesel 2011
R$372.183−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- SUV · Diesel
- Em 12 meses
- −2,2%vs nov/2025 · R$ 380.610
- Retenção
- 274%do zero km · jun/2011
- Média anual
- +6,9%/anodesde jun/2011
- Pico histórico
- R$390.505mai/2025 · hoje 5% abaixo
Histórico de preços
jun/2011 – nov/2026 · 186 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 372.183 | −0,5% |
| out/2026 | 374.054 | −0,5% |
| set/2026 | 375.934 | −0,5% |
| ago/2026 | 377.824 | −0,3% |
| jul/2026 | 378.961 | −0,1% |
| jun/2026 | 379.303 | −0,2% |
| mai/2026 | 380.026 | −0,5% |
| abr/2026 | 381.936 | −0,5% |
| mar/2026 | 383.856 | −0,5% |
| fev/2026 | 385.785 | +1,9% |
| jan/2026 | 378.549 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 380.452 | 0,0% |
| nov/2025 | 380.610 | −0,2% |
| out/2025 | 381.526 | −0,3% |
| set/2025 | 382.751 | −0,5% |
| ago/2025 | 384.675 | −0,5% |
| jul/2025 | 386.609 | −0,5% |
| jun/2025 | 388.552 | −0,5% |
| mai/2025 | 390.505 | +3,5% |
| abr/2025 | 377.300 | −0,2% |
| mar/2025 | 377.867 | +3,5% |
| fev/2025 | 365.089 | −0,2% |
| jan/2025 | 365.894 | +3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 353.521 | +2,8% |
| nov/2024 | 343.793 | −0,5% |
| out/2024 | 345.521 | +4,3% |
| set/2024 | 331.250 | −0,5% |
| ago/2024 | 332.915 | −0,5% |
| jul/2024 | 334.588 | −0,5% |
| jun/2024 | 336.270 | −0,5% |
| mai/2024 | 337.960 | +0,2% |
| abr/2024 | 337.151 | 0,0% |
| mar/2024 | 337.219 | −0,5% |
| fev/2024 | 338.914 | −0,5% |
| jan/2024 | 340.618 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 342.330 | −0,5% |
| nov/2023 | 344.051 | −0,5% |
| out/2023 | 345.780 | −0,5% |
| set/2023 | 347.518 | −0,5% |
| ago/2023 | 349.265 | −0,5% |
| jul/2023 | 351.021 | +1,7% |
| jun/2023 | 345.125 | +1,5% |
| mai/2023 | 340.120 | +1,9% |
| abr/2023 | 333.849 | −0,5% |
| mar/2023 | 335.527 | −0,5% |
| fev/2023 | 337.214 | −0,5% |
| jan/2023 | 338.909 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 340.613 | −0,5% |
| nov/2022 | 342.325 | −0,2% |
| out/2022 | 342.943 | −0,2% |
| set/2022 | 343.459 | −0,1% |
| ago/2022 | 343.700 | +2,0% |
| jul/2022 | 337.024 | +3,5% |
| jun/2022 | 325.659 | +4,9% |
| mai/2022 | 310.448 | +0,8% |
| abr/2022 | 307.985 | +0,8% |
| mar/2022 | 305.541 | +10,0% |
| fev/2022 | 277.654 | +0,8% |
| jan/2022 | 275.451 | +13,1% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 243.652 | +44,5% |
| nov/2021 | 168.568 | +0,3% |
| out/2021 | 167.983 | +1,5% |
| set/2021 | 165.521 | +15,0% |
| ago/2021 | 143.968 | +1,5% |
| jul/2021 | 141.858 | +1,5% |
| jun/2021 | 139.779 | +1,5% |
| mai/2021 | 137.731 | −0,3% |
| abr/2021 | 138.146 | −0,3% |
| mar/2021 | 138.562 | +4,7% |
| fev/2021 | 132.299 | −0,2% |
| jan/2021 | 132.604 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 132.910 | −0,2% |
| nov/2020 | 133.230 | +3,5% |
| out/2020 | 128.734 | −0,2% |
| set/2020 | 128.967 | −0,2% |
| ago/2020 | 129.200 | −0,2% |
| jul/2020 | 129.446 | −0,2% |
| jun/2020 | 129.693 | −0,2% |
| mai/2020 | 129.940 | −0,2% |
| abr/2020 | 130.201 | +1,4% |
| mar/2020 | 128.364 | −0,2% |
| fev/2020 | 128.596 | −0,2% |
| jan/2020 | 128.828 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 129.061 | −0,2% |
| nov/2019 | 129.294 | −0,2% |
| out/2019 | 129.541 | −0,2% |
| set/2019 | 129.788 | −0,3% |
| ago/2019 | 130.201 | +0,6% |
| jul/2019 | 129.452 | +1,9% |
| jun/2019 | 126.989 | +0,3% |
| mai/2019 | 126.626 | −0,2% |
| abr/2019 | 126.817 | −0,2% |
| mar/2019 | 127.021 | +0,8% |
| fev/2019 | 125.986 | +2,9% |
| jan/2019 | 122.412 | −1,3% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 124.021 | 0,0% |
| nov/2018 | 123.965 | +1,6% |
| out/2018 | 122.021 | +1,0% |
| set/2018 | 120.861 | −1,0% |
| ago/2018 | 122.108 | +0,4% |
| jul/2018 | 121.677 | +1,3% |
| jun/2018 | 120.097 | +1,3% |
| mai/2018 | 118.541 | +2,2% |
| abr/2018 | 116.019 | +1,4% |
| mar/2018 | 114.453 | +0,2% |
| fev/2018 | 114.214 | 0,0% |
| jan/2018 | 114.213 | 0,0% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 114.231 | 0,0% |
| nov/2017 | 114.216 | −0,4% |
| out/2017 | 114.628 | +0,4% |
| set/2017 | 114.218 | 0,0% |
| ago/2017 | 114.179 | +0,2% |
| jul/2017 | 113.936 | −0,2% |
| jun/2017 | 114.207 | +1,3% |
| mai/2017 | 112.702 | −0,4% |
| abr/2017 | 113.125 | −0,4% |
| mar/2017 | 113.549 | −0,5% |
| fev/2017 | 114.085 | −0,3% |
| jan/2017 | 114.456 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 114.571 | −0,1% |
| nov/2016 | 114.689 | −0,2% |
| out/2016 | 114.862 | −0,2% |
| set/2016 | 115.090 | −0,4% |
| ago/2016 | 115.583 | −0,2% |
| jul/2016 | 115.808 | −0,2% |
| jun/2016 | 116.007 | −0,3% |
| mai/2016 | 116.387 | −0,4% |
| abr/2016 | 116.862 | −0,3% |
| mar/2016 | 117.205 | −0,3% |
| fev/2016 | 117.548 | −0,3% |
| jan/2016 | 117.939 | −0,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 118.406 | −0,5% |
| nov/2015 | 118.971 | −0,1% |
| out/2015 | 119.097 | −0,3% |
| set/2015 | 119.510 | −0,3% |
| ago/2015 | 119.843 | −0,5% |
| jul/2015 | 120.430 | −0,2% |
| jun/2015 | 120.695 | −0,3% |
| mai/2015 | 121.054 | −0,4% |
| abr/2015 | 121.597 | −0,3% |
| mar/2015 | 121.979 | −0,2% |
| fev/2015 | 122.205 | −0,7% |
| jan/2015 | 123.055 | −0,6% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 123.807 | +0,2% |
| nov/2014 | 123.603 | +0,1% |
| out/2014 | 123.424 | +0,1% |
| set/2014 | 123.246 | +0,2% |
| ago/2014 | 123.061 | +0,1% |
| jul/2014 | 122.930 | +0,2% |
| jun/2014 | 122.736 | +0,2% |
| mai/2014 | 122.530 | +0,1% |
| abr/2014 | 122.348 | +0,2% |
| mar/2014 | 122.153 | +0,2% |
| fev/2014 | 121.914 | +0,2% |
| jan/2014 | 121.635 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 121.627 | +0,2% |
| nov/2013 | 121.413 | −0,2% |
| out/2013 | 121.672 | −3,2% |
| set/2013 | 125.740 | +0,1% |
| ago/2013 | 125.572 | +0,5% |
| jul/2013 | 125.004 | +0,4% |
| jun/2013 | 124.507 | +2,1% |
| mai/2013 | 121.919 | +2,0% |
| abr/2013 | 119.572 | +2,0% |
| mar/2013 | 117.183 | +1,9% |
| fev/2013 | 114.968 | +1,9% |
| jan/2013 | 112.873 | +0,3% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 112.541 | +0,2% |
| nov/2012 | 112.305 | −0,6% |
| out/2012 | 113.003 | −1,8% |
| set/2012 | 115.104 | −2,1% |
| ago/2012 | 117.590 | −2,0% |
| jul/2012 | 119.945 | −2,0% |
| jun/2012 | 122.336 | −2,0% |
| mai/2012 | 124.858 | −2,0% |
| abr/2012 | 127.395 | −2,2% |
| mar/2012 | 130.200 | −2,2% |
| fev/2012 | 133.124 | −0,6% |
| jan/2012 | 133.890 | −0,3% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 134.251 | −0,1% |
| nov/2011 | 134.392 | +0,2% |
| out/2011 | 134.104 | −0,3% |
| set/2011 | 134.570 | −0,4% |
| ago/2011 | 135.137 | −1,2% |
| jul/2011 | 136.845 | +0,6% |
| jun/2011 | 136.018 | — |
Versões do Land Rover Defender 2011
5 versões · nov/2026- Defender 90 RAW 2.4 122cv T.R$ 340.019−0,9%
- Defender 130 TDI CDR$ 362.231−0,9%
- Defender 110 2.4 122cv T.R$ 366.952−3,5%
- Defender 90 2.4 122cv T.R$ 371.198−0,5%
- Defender 110 RAW 2.4 122cv T.atualR$ 372.183−0,5%