Land Rover Range R. Sp.SVR AWD 5.0 Carbon Ed. Aut. 0 km
R$1.049.9250,0%em abr/2023
- Fora da tabela FIPE · último preço em abr/2023
- Código FIPE
- SUV · Gasolina
- Em 12 meses
- −3,0%vs abr/2022 · R$ 1.081.906
- Pico histórico
- R$1.083.910ago/2022 · hoje 3% abaixo
Histórico de preços
ago/2021 – abr/2023 · 21 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| abr/2023 | 1.049.925 | 0,0% |
| mar/2023 | 1.049.925 | 0,0% |
| fev/2023 | 1.049.925 | 0,0% |
| jan/2023 | 1.049.925 | 0,0% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 1.049.925 | 0,0% |
| nov/2022 | 1.049.925 | 0,0% |
| out/2022 | 1.049.925 | −1,6% |
| set/2022 | 1.067.125 | −1,5% |
| ago/2022 | 1.083.910 | +0,7% |
| jul/2022 | 1.076.860 | −0,2% |
| jun/2022 | 1.079.360 | +0,1% |
| mai/2022 | 1.078.543 | −0,3% |
| abr/2022 | 1.081.906 | +3,0% |
| mar/2022 | 1.049.900 | +1,5% |
| fev/2022 | 1.033.916 | 0,0% |
| jan/2022 | 1.033.925 | 0,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 1.033.925 | −2,4% |
| nov/2021 | 1.059.510 | +1,3% |
| out/2021 | 1.046.311 | +1,5% |
| set/2021 | 1.030.975 | 0,0% |
| ago/2021 | 1.030.975 | — |
Versões do Land Rover Range Rover Sport 0 km
3 versões · nov/2026- Range Rover Sport Dynamic HSE 3.0 4X4 P550eR$ 1.158.914−0,9%
- Range R. Sp. Dynam. HSE 3.0 (Híbrido)R$ 1.225.8300,0%
- Range R. Sport Autobio. 3.0 P550e (Híbrido)R$ 1.297.515−0,1%