Tabela FIPE Lifan
- Modelos
- 7
- Versões
- 9
- Anos-modelo
- 2008 – 2019
- Referência
- nov/2026
Carros
6 modelos| Modelo | |
|---|---|
| 32013.633 – 16.9892009 – 2012 · 1 versão | 2009 a 2012 |
| 53018.381 – 36.0082015 – 2019 · 2 versões | 2015 a 2019 |
| 62014.132 – 18.1352009 – 2012 · 1 versão | 2009 a 2012 |
| Foison41.169 – 44.1352014 – 2016 · 1 versão | 2014 a 2016 |
| X6025.809 – 52.8392013 – 2019 · 2 versões | 2013 a 2019 |
| X8072.4022019 · 1 versão | 2019 |
Motos
1 modelo| Modelo | |
|---|---|
| Cargo6.452 – 7.6872008 – 2011 · 1 versão | 2008 a 2011 |
Nenhum modelo com esse nome.