Maserati GranSport Spyder 4.2 V8 32V 400cv 2006
R$182.803−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Conversível · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 190.352
- Retenção
- 30%do zero km · jul/2006
- Média anual
- −5,8%/anodesde jul/2006
- Pico histórico
- R$607.000jul/2006 · hoje 70% abaixo
Histórico de preços
jul/2006 – nov/2026 · 245 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 182.803 | −0,9% |
| out/2026 | 184.464 | −1,1% |
| set/2026 | 186.535 | −0,2% |
| ago/2026 | 186.853 | −0,3% |
| jul/2026 | 187.416 | −0,1% |
| jun/2026 | 187.585 | −0,2% |
| mai/2026 | 187.943 | −0,1% |
| abr/2026 | 188.207 | −0,4% |
| mar/2026 | 188.869 | −0,2% |
| fev/2026 | 189.286 | −0,2% |
| jan/2026 | 189.704 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 190.066 | −0,2% |
| nov/2025 | 190.352 | −0,2% |
| out/2025 | 190.810 | −0,3% |
| set/2025 | 191.423 | −0,2% |
| ago/2025 | 191.826 | −0,2% |
| jul/2025 | 192.134 | −0,1% |
| jun/2025 | 192.327 | −0,2% |
| mai/2025 | 192.713 | −0,1% |
| abr/2025 | 192.887 | −0,2% |
| mar/2025 | 193.177 | −0,1% |
| fev/2025 | 193.293 | −0,2% |
| jan/2025 | 193.720 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 194.089 | −0,2% |
| nov/2024 | 194.459 | −0,2% |
| out/2024 | 194.927 | −0,2% |
| set/2024 | 195.357 | −0,2% |
| ago/2024 | 195.788 | −0,3% |
| jul/2024 | 196.437 | −0,3% |
| jun/2024 | 197.068 | −0,4% |
| mai/2024 | 197.761 | +0,2% |
| abr/2024 | 197.288 | 0,0% |
| mar/2024 | 197.328 | −0,4% |
| fev/2024 | 198.022 | −0,7% |
| jan/2024 | 199.499 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 199.939 | −0,4% |
| nov/2023 | 200.783 | −0,5% |
| out/2023 | 201.691 | −0,5% |
| set/2023 | 202.603 | −0,6% |
| ago/2023 | 203.724 | −0,4% |
| jul/2023 | 204.440 | −1,2% |
| jun/2023 | 206.861 | −0,2% |
| mai/2023 | 207.193 | −0,3% |
| abr/2023 | 207.754 | −0,5% |
| mar/2023 | 208.798 | −0,3% |
| fev/2023 | 209.427 | −0,1% |
| jan/2023 | 209.595 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 210.543 | −0,2% |
| nov/2022 | 210.923 | −0,2% |
| out/2022 | 211.304 | −0,2% |
| set/2022 | 211.622 | −0,1% |
| ago/2022 | 211.771 | −0,6% |
| jul/2022 | 213.050 | −0,3% |
| jun/2022 | 213.692 | +0,8% |
| mai/2022 | 211.997 | +0,8% |
| abr/2022 | 210.315 | +0,8% |
| mar/2022 | 208.646 | +0,8% |
| fev/2022 | 206.991 | +0,8% |
| jan/2022 | 205.349 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 203.720 | +0,3% |
| nov/2021 | 203.012 | +0,3% |
| out/2021 | 202.307 | +1,5% |
| set/2021 | 199.342 | +1,5% |
| ago/2021 | 196.421 | +1,5% |
| jul/2021 | 193.543 | +1,5% |
| jun/2021 | 190.707 | +1,5% |
| mai/2021 | 187.912 | −0,2% |
| abr/2021 | 188.308 | −0,2% |
| mar/2021 | 188.705 | −0,2% |
| fev/2021 | 189.122 | −0,2% |
| jan/2021 | 189.539 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 189.957 | −0,2% |
| nov/2020 | 190.395 | −0,2% |
| out/2020 | 190.834 | −0,2% |
| set/2020 | 191.294 | −0,2% |
| ago/2020 | 191.755 | −0,2% |
| jul/2020 | 192.217 | −0,3% |
| jun/2020 | 192.699 | −0,3% |
| mai/2020 | 193.182 | −0,3% |
| abr/2020 | 193.686 | −0,3% |
| mar/2020 | 194.191 | −0,3% |
| fev/2020 | 194.717 | −0,3% |
| jan/2020 | 195.245 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 195.794 | −0,3% |
| nov/2019 | 196.344 | −0,3% |
| out/2019 | 196.916 | −0,3% |
| set/2019 | 197.489 | −0,3% |
| ago/2019 | 198.084 | −0,3% |
| jul/2019 | 198.681 | −0,3% |
| jun/2019 | 199.299 | −0,3% |
| mai/2019 | 199.939 | −0,3% |
| abr/2019 | 200.581 | −0,3% |
| mar/2019 | 201.246 | −0,3% |
| fev/2019 | 201.913 | −0,3% |
| jan/2019 | 202.602 | −2,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 208.246 | −2,3% |
| nov/2018 | 213.128 | −0,4% |
| out/2018 | 213.986 | −0,5% |
| set/2018 | 215.010 | −0,3% |
| ago/2018 | 215.724 | −0,2% |
| jul/2018 | 216.183 | −0,3% |
| jun/2018 | 216.732 | −0,3% |
| mai/2018 | 217.351 | −0,3% |
| abr/2018 | 218.026 | −0,2% |
| mar/2018 | 218.510 | −0,4% |
| fev/2018 | 219.494 | −0,4% |
| jan/2018 | 220.455 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 221.273 | −0,3% |
| nov/2017 | 221.989 | −0,4% |
| out/2017 | 222.801 | −0,2% |
| set/2017 | 223.292 | −0,3% |
| ago/2017 | 223.899 | −0,2% |
| jul/2017 | 224.379 | −0,2% |
| jun/2017 | 224.881 | −0,4% |
| mai/2017 | 225.718 | −0,5% |
| abr/2017 | 226.801 | −0,5% |
| mar/2017 | 227.889 | −0,5% |
| fev/2017 | 228.964 | −0,2% |
| jan/2017 | 229.444 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 229.674 | −0,4% |
| nov/2016 | 230.651 | −0,1% |
| out/2016 | 230.969 | −0,1% |
| set/2016 | 231.215 | −0,2% |
| ago/2016 | 231.653 | −0,4% |
| jul/2016 | 232.527 | −0,4% |
| jun/2016 | 233.354 | −0,4% |
| mai/2016 | 234.384 | −0,5% |
| abr/2016 | 235.504 | −0,4% |
| mar/2016 | 236.503 | −0,4% |
| fev/2016 | 237.554 | −0,1% |
| jan/2016 | 237.828 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 238.492 | −0,3% |
| nov/2015 | 239.308 | −0,3% |
| out/2015 | 240.091 | −0,4% |
| set/2015 | 241.141 | −0,4% |
| ago/2015 | 242.056 | −0,1% |
| jul/2015 | 242.400 | −0,2% |
| jun/2015 | 242.823 | −0,5% |
| mai/2015 | 244.003 | −0,7% |
| abr/2015 | 245.724 | +0,2% |
| mar/2015 | 245.299 | +0,2% |
| fev/2015 | 244.895 | +0,1% |
| jan/2015 | 244.673 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 245.385 | −0,2% |
| nov/2014 | 245.854 | −0,3% |
| out/2014 | 246.608 | −0,3% |
| set/2014 | 247.428 | −0,5% |
| ago/2014 | 248.635 | −0,2% |
| jul/2014 | 249.107 | −0,2% |
| jun/2014 | 249.488 | −0,4% |
| mai/2014 | 250.539 | −0,4% |
| abr/2014 | 251.509 | −0,2% |
| mar/2014 | 251.901 | −0,3% |
| fev/2014 | 252.734 | −0,5% |
| jan/2014 | 253.900 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 254.035 | −0,1% |
| nov/2013 | 254.344 | −0,1% |
| out/2013 | 254.680 | −2,6% |
| set/2013 | 261.526 | −0,3% |
| ago/2013 | 262.227 | +0,2% |
| jul/2013 | 261.693 | −0,2% |
| jun/2013 | 262.156 | −0,3% |
| mai/2013 | 262.965 | −0,4% |
| abr/2013 | 263.921 | +3,8% |
| mar/2013 | 254.371 | +3,8% |
| fev/2013 | 245.110 | +3,4% |
| jan/2013 | 237.052 | −2,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 243.975 | −2,9% |
| nov/2012 | 251.265 | −2,7% |
| out/2012 | 258.305 | −2,5% |
| set/2012 | 264.994 | −2,6% |
| ago/2012 | 272.175 | −2,5% |
| jul/2012 | 279.131 | −2,3% |
| jun/2012 | 285.753 | −2,2% |
| mai/2012 | 292.038 | −2,1% |
| abr/2012 | 298.195 | −1,9% |
| mar/2012 | 303.870 | −1,9% |
| fev/2012 | 309.679 | −0,6% |
| jan/2012 | 311.535 | −0,1% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 311.780 | −0,2% |
| nov/2011 | 312.346 | +0,1% |
| out/2011 | 312.176 | −0,5% |
| set/2011 | 313.870 | −0,2% |
| ago/2011 | 314.583 | −0,6% |
| jul/2011 | 316.600 | −1,6% |
| jun/2011 | 321.647 | −0,1% |
| mai/2011 | 321.829 | +0,1% |
| abr/2011 | 321.399 | 0,0% |
| mar/2011 | 321.499 | −0,1% |
| fev/2011 | 321.824 | +0,3% |
| jan/2011 | 321.006 | −1,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 324.480 | −0,8% |
| nov/2010 | 326.950 | −1,6% |
| out/2010 | 332.368 | −5,6% |
| set/2010 | 352.155 | +1,9% |
| ago/2010 | 345.437 | −0,6% |
| jul/2010 | 347.619 | −0,8% |
| jun/2010 | 350.418 | −0,4% |
| mai/2010 | 351.660 | +0,9% |
| abr/2010 | 348.613 | −2,4% |
| mar/2010 | 357.262 | +3,0% |
| fev/2010 | 346.912 | −3,4% |
| jan/2010 | 359.029 | −3,2% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 370.985 | −5,3% |
| nov/2009 | 391.650 | +1,6% |
| out/2009 | 385.665 | −2,9% |
| set/2009 | 397.271 | +3,5% |
| ago/2009 | 383.848 | −2,1% |
| jul/2009 | 391.959 | +1,4% |
| jun/2009 | 386.549 | −2,3% |
| mai/2009 | 395.539 | −1,7% |
| abr/2009 | 402.550 | −5,4% |
| mar/2009 | 425.649 | −3,8% |
| fev/2009 | 442.406 | −2,7% |
| jan/2009 | 454.625 | −1,7% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 462.361 | −2,1% |
| nov/2008 | 472.086 | −1,8% |
| out/2008 | 480.554 | −0,4% |
| set/2008 | 482.558 | −2,3% |
| ago/2008 | 493.668 | −0,2% |
| jul/2008 | 494.661 | −0,8% |
| jun/2008 | 498.665 | −0,8% |
| mai/2008 | 502.496 | −1,0% |
| abr/2008 | 507.758 | −1,1% |
| mar/2008 | 513.272 | −0,9% |
| fev/2008 | 517.787 | −0,5% |
| jan/2008 | 520.525 | −1,3% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 527.192 | +0,4% |
| nov/2007 | 525.322 | −1,9% |
| out/2007 | 535.698 | −1,2% |
| set/2007 | 542.448 | −1,2% |
| ago/2007 | 549.174 | −1,4% |
| jul/2007 | 557.223 | −1,4% |
| jun/2007 | 565.404 | −1,0% |
| mai/2007 | 570.837 | −1,6% |
| abr/2007 | 580.336 | +0,7% |
| mar/2007 | 576.416 | −2,3% |
| fev/2007 | 589.985 | +0,7% |
| jan/2007 | 586.103 | −1,1% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 592.395 | −0,6% |
| nov/2006 | 595.830 | +0,7% |
| out/2006 | 591.545 | −0,2% |
| set/2006 | 592.783 | −1,3% |
| ago/2006 | 600.613 | −1,1% |
| jul/2006 | 607.000 | — |
Versões do Maserati GranSport 2006
2 versões · nov/2026- GranSport Spyder 4.2 V8 32V 400cvatualR$ 182.803−0,9%
- GranSport 4.2 V8 32V 400cvR$ 210.769−0,9%