Tabela FIPE Mazda
- Modelos
- 12
- Versões
- 25
- Anos-modelo
- 1991 – 2000
- Referência
- nov/2026
Modelos
| Modelo | |
|---|---|
| 3234.479 – 5.8161994 – 1995 · 1 versão | 1994 a 1995 |
| 6265.369 – 14.8861993 – 2000 · 8 versões | 1993 a 2000 |
| 9299.552 – 14.6311992 – 1995 · 1 versão | 1992 a 1995 |
| B-250012.000 – 23.2781998 – 2000 · 3 versões | 1998 a 2000 |
| B22007.394 – 13.3481993 – 1995 · 2 versões | 1993 a 1995 |
| Millenia12.819 – 13.2701996 – 1997 · 1 versão | 1996 a 1997 |
| MPV7.943 – 23.7031992 – 2000 · 1 versão | 1992 a 2000 |
| MX-311.379 – 36.0091992 – 1998 · 2 versões | 1992 a 1998 |
| MX-538.784 – 70.2581992 – 1995 · 1 versão | 1992 a 1995 |
| Navajo8.218 – 10.3811992 – 1993 · 1 versão | 1992 a 1993 |
| Protegé3.407 – 10.5101991 – 2000 · 3 versões | 1991 a 2000 |
| RX56.335 – 63.1221993 – 1994 · 1 versão | 1993 a 1994 |
Nenhum modelo com esse nome.