Mercedes-Benz Classe B 200 2.0 136cv Aut. 0 km
R$94.100+2,1%em abr/2012
- Fora da tabela FIPE · último preço em abr/2012
- Código FIPE
- Hatch · Gasolina
- Em 12 meses
- −3,3%vs abr/2011 · R$ 97.309
- Pico histórico
- R$137.330jun/2006 · hoje 31% abaixo
Histórico de preços
jun/2006 – abr/2012 · 71 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| abr/2012 | 94.100 | +2,1% |
| mar/2012 | 92.155 | −2,2% |
| fev/2012 | 94.267 | −0,3% |
| jan/2012 | 94.560 | −0,2% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 94.729 | +0,1% |
| nov/2011 | 94.650 | +0,5% |
| out/2011 | 94.189 | +0,4% |
| set/2011 | 93.797 | +0,3% |
| ago/2011 | 93.487 | +0,7% |
| jul/2011 | 92.850 | −2,0% |
| jun/2011 | 94.740 | −0,4% |
| mai/2011 | 95.125 | −2,2% |
| abr/2011 | 97.309 | −0,3% |
| mar/2011 | 97.643 | −0,2% |
| fev/2011 | 97.845 | −5,6% |
| jan/2011 | 103.650 | −5,7% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 109.910 | −1,5% |
| nov/2010 | 111.555 | −5,5% |
| out/2010 | 118.045 | −1,7% |
| set/2010 | 120.105 | −2,2% |
| ago/2010 | 122.850 | −0,1% |
| jul/2010 | 123.010 | 0,0% |
| jun/2010 | 123.020 | −0,2% |
| mai/2010 | 123.281 | −0,3% |
| abr/2010 | 123.650 | −2,5% |
| mar/2010 | 126.780 | −1,3% |
| fev/2010 | 128.466 | +1,9% |
| jan/2010 | 126.013 | +0,4% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 125.453 | −1,0% |
| nov/2009 | 126.684 | +0,5% |
| out/2009 | 126.075 | +3,7% |
| set/2009 | 121.545 | +0,6% |
| ago/2009 | 120.845 | +1,8% |
| jul/2009 | 118.714 | −2,6% |
| jun/2009 | 121.920 | +1,3% |
| mai/2009 | 120.357 | −0,1% |
| abr/2009 | 120.500 | +0,1% |
| mar/2009 | 120.371 | −2,0% |
| fev/2009 | 122.806 | −0,9% |
| jan/2009 | 123.888 | −0,8% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 124.857 | −1,0% |
| nov/2008 | 126.140 | +0,3% |
| out/2008 | 125.800 | −1,4% |
| set/2008 | 127.533 | 0,0% |
| ago/2008 | 127.490 | +1,4% |
| jul/2008 | 125.750 | −3,4% |
| jun/2008 | 130.162 | −0,9% |
| mai/2008 | 131.341 | −1,5% |
| abr/2008 | 133.382 | −1,3% |
| mar/2008 | 135.175 | +0,4% |
| fev/2008 | 134.666 | −0,8% |
| jan/2008 | 135.808 | +0,1% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 135.686 | −0,1% |
| nov/2007 | 135.800 | +1,9% |
| out/2007 | 133.245 | −1,2% |
| set/2007 | 134.867 | −0,3% |
| ago/2007 | 135.335 | −0,4% |
| jul/2007 | 135.822 | +0,8% |
| jun/2007 | 134.715 | 0,0% |
| mai/2007 | 134.751 | −0,3% |
| abr/2007 | 135.129 | −0,1% |
| mar/2007 | 135.286 | −0,3% |
| fev/2007 | 135.671 | −0,4% |
| jan/2007 | 136.194 | −0,1% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 136.333 | −0,5% |
| nov/2006 | 137.000 | +2,7% |
| out/2006 | 133.463 | 0,0% |
| set/2006 | 133.502 | −0,6% |
| ago/2006 | 134.255 | −0,5% |
| jul/2006 | 134.935 | −1,7% |
| jun/2006 | 137.330 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosTodas as versões do Mercedes-Benz Classe B 0 km na Tabela FIPE