Mercedes-Benz Actros 2646 LS 6x4 2p (diesel) 0 km
R$316.520−0,6%em mar/2013
- Fora da tabela FIPE · último preço em mar/2013
- Código FIPE
- Cavalo mecânico · Diesel
- Em 12 meses
- −20,0%vs mar/2012 · R$ 395.500
- Pico histórico
- R$439.643mai/2011 · hoje 28% abaixo
Histórico de preços
jul/2010 – mar/2013 · 33 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| mar/2013 | 316.520 | −0,6% |
| fev/2013 | 318.463 | −3,2% |
| jan/2013 | 328.967 | −3,4% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 340.505 | −3,4% |
| nov/2012 | 352.650 | −2,9% |
| out/2012 | 363.010 | −1,8% |
| set/2012 | 369.565 | −1,6% |
| ago/2012 | 375.485 | −1,5% |
| jul/2012 | 381.200 | −1,3% |
| jun/2012 | 386.099 | −0,9% |
| mai/2012 | 389.673 | −0,7% |
| abr/2012 | 392.600 | −0,7% |
| mar/2012 | 395.500 | +0,5% |
| fev/2012 | 393.655 | −0,7% |
| jan/2012 | 396.291 | +0,1% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 395.750 | +0,3% |
| nov/2011 | 394.387 | −0,3% |
| out/2011 | 395.737 | −0,2% |
| set/2011 | 396.433 | +0,1% |
| ago/2011 | 396.202 | −0,1% |
| jul/2011 | 396.433 | −5,8% |
| jun/2011 | 420.782 | −4,3% |
| mai/2011 | 439.643 | +2,0% |
| abr/2011 | 430.955 | +0,9% |
| mar/2011 | 427.134 | +4,0% |
| fev/2011 | 410.676 | −0,3% |
| jan/2011 | 412.072 | −0,8% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 415.206 | −0,1% |
| nov/2010 | 415.725 | +0,3% |
| out/2010 | 414.654 | −0,5% |
| set/2010 | 416.560 | 0,0% |
| ago/2010 | 416.660 | 0,0% |
| jul/2010 | 416.660 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Mercedes-Benz Actros 0 km
10 versões · nov/2026- Actros 2045 S 4x2 2pR$ 830.5280,0%
- Actros 2045 LS 4x2 2pR$ 853.300+1,5%
- Actros 2548 S 6x2 2pR$ 862.263+1,6%
- Actros 2548 LS 6x2 2pR$ 873.461+1,5%
- Actros 2553 S 6x2 2pR$ 921.453+2,2%
- Actros 2651 S 6x4 2pR$ 922.512+2,2%
- Actros 2553 LS 6x2 2pR$ 934.454+1,7%
- Actros 2651 LS 6x4R$ 934.495+1,6%
- Actros 2653 S 6x4 2pR$ 968.479+1,8%
- Actros 2653 LS 6x4R$ 981.673+2,0%