Mitsubishi Pajero Sport HPE 2.5 4x4 Diesel Aut. 0 km
R$99.795−0,6%em fev/2013
- Fora da tabela FIPE · último preço em fev/2013
- Código FIPE
- SUV · Diesel
- Em 12 meses
- −6,9%vs fev/2012 · R$ 107.146
- Pico histórico
- R$124.856set/2007 · hoje 20% abaixo
Histórico de preços
jul/2006 – fev/2013 · 80 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| fev/2013 | 99.795 | −0,6% |
| jan/2013 | 100.365 | −0,7% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 101.104 | −0,8% |
| nov/2012 | 101.874 | −0,6% |
| out/2012 | 102.507 | −0,5% |
| set/2012 | 102.988 | −0,7% |
| ago/2012 | 103.765 | −0,6% |
| jul/2012 | 104.398 | −0,4% |
| jun/2012 | 104.807 | −0,3% |
| mai/2012 | 105.158 | −0,3% |
| abr/2012 | 105.500 | −0,1% |
| mar/2012 | 105.588 | −1,5% |
| fev/2012 | 107.146 | −1,2% |
| jan/2012 | 108.418 | −0,9% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 109.405 | −0,8% |
| nov/2011 | 110.319 | +0,1% |
| out/2011 | 110.252 | −0,1% |
| set/2011 | 110.338 | −0,2% |
| ago/2011 | 110.592 | −0,5% |
| jul/2011 | 111.133 | +0,2% |
| jun/2011 | 110.919 | −0,2% |
| mai/2011 | 111.133 | +0,3% |
| abr/2011 | 110.850 | −0,9% |
| mar/2011 | 111.850 | −1,2% |
| fev/2011 | 113.233 | +0,9% |
| jan/2011 | 112.250 | −0,4% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 112.682 | +0,3% |
| nov/2010 | 112.380 | −3,5% |
| out/2010 | 116.486 | −2,4% |
| set/2010 | 119.363 | +2,7% |
| ago/2010 | 116.172 | −2,1% |
| jul/2010 | 118.632 | −0,2% |
| jun/2010 | 118.847 | 0,0% |
| mai/2010 | 118.830 | +0,5% |
| abr/2010 | 118.283 | −0,2% |
| mar/2010 | 118.509 | +0,3% |
| fev/2010 | 118.113 | −0,2% |
| jan/2010 | 118.326 | +0,8% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 117.401 | −1,1% |
| nov/2009 | 118.687 | −0,8% |
| out/2009 | 119.588 | −0,6% |
| set/2009 | 120.271 | +0,1% |
| ago/2009 | 120.193 | −0,2% |
| jul/2009 | 120.463 | −0,2% |
| jun/2009 | 120.683 | −0,8% |
| mai/2009 | 121.707 | +6,9% |
| abr/2009 | 113.806 | −0,5% |
| mar/2009 | 114.428 | −0,4% |
| fev/2009 | 114.928 | −0,7% |
| jan/2009 | 115.757 | +0,5% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 115.194 | −1,3% |
| nov/2008 | 116.688 | −2,1% |
| out/2008 | 119.230 | +0,4% |
| set/2008 | 118.807 | −0,1% |
| ago/2008 | 118.947 | 0,0% |
| jul/2008 | 118.990 | −0,3% |
| jun/2008 | 119.368 | −0,3% |
| mai/2008 | 119.736 | −0,8% |
| abr/2008 | 120.738 | −0,4% |
| mar/2008 | 121.216 | +1,0% |
| fev/2008 | 120.017 | −1,3% |
| jan/2008 | 121.598 | −1,3% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 123.239 | −1,1% |
| nov/2007 | 124.637 | +0,3% |
| out/2007 | 124.310 | −0,4% |
| set/2007 | 124.856 | +1,3% |
| ago/2007 | 123.289 | −0,7% |
| jul/2007 | 124.195 | +0,8% |
| jun/2007 | 123.270 | +0,3% |
| mai/2007 | 122.962 | −0,1% |
| abr/2007 | 123.140 | −0,5% |
| mar/2007 | 123.798 | +0,7% |
| fev/2007 | 122.998 | +0,6% |
| jan/2007 | 122.239 | −0,1% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 122.311 | −0,1% |
| nov/2006 | 122.480 | −1,0% |
| out/2006 | 123.725 | −0,2% |
| set/2006 | 123.960 | +1,0% |
| ago/2006 | 122.727 | +0,9% |
| jul/2006 | 121.666 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosTodas as versões do Mitsubishi Pajero Sport 0 km na Tabela FIPE