Tabela FIPE MVK
- Modelos
- 18
- Versões
- 20
- Anos-modelo
- 2000 – 2013
- Referência
- nov/2026
Modelos
| Modelo | |
|---|---|
| BIG4.811 – 6.9002007 – 2011 · 1 versão | 2007 a 2011 |
| Black2.413 – 3.3192007 – 2011 · 1 versão | 2007 a 2011 |
| BRX 1401.681 – 1.7562008 – 2011 · 1 versão | 2008 a 2011 |
| Dual3.2142008 · 1 versão | 2008 |
| Fenix6.3032009 · 1 versão | 2009 |
| FOX 1101.763 – 2.5562007 – 2011 · 1 versão | 2007 a 2011 |
| GO 1001.725 – 1.9282006 – 2007 · 1 versão | 2006 a 2007 |
| Halley3.566 – 6.1392006 – 2011 · 2 versões | 2006 a 2011 |
| Jurasic4.973 – 6.9632007 – 2011 · 1 versão | 2007 a 2011 |
| MA1.155 – 2.3232000 – 2009 · 2 versões | 2000 a 2009 |
| MA 100974 – 1.3262000 – 2003 · 1 versão | 2000 a 2003 |
| MA 1251.358 – 1.9722001 – 2007 · 1 versão | 2001 a 2007 |
| Simba1.599 – 1.6652009 – 2011 · 1 versão | 2009 a 2011 |
| Sport2.856 – 3.9912007 – 2013 · 1 versão | 2007 a 2013 |
| Spyder9.029 – 11.7252008 – 2009 · 1 versão | 2008 a 2009 |
| Street1.844 – 2.9472007 – 2013 · 1 versão | 2007 a 2013 |
| Super X1.850 – 2.2782008 – 2011 · 1 versão | 2008 a 2011 |
| XRT 1102.2102008 · 1 versão | 2008 |
Nenhum modelo com esse nome.