Nissan MARCH SV 1.0 16V Flex Fuel 5p 2015
R$41.104+1,8%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Hatch · Flex
- Em 12 meses
- +4,1%vs nov/2025 · R$ 39.485
- Retenção
- 123%do zero km · jun/2014
- Média anual
- +1,7%/anodesde jun/2014
- Pico histórico
- R$41.414abr/2022 · hoje 1% abaixo
Histórico de preços
jun/2014 – nov/2026 · 150 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 41.104 | +1,8% |
| out/2026 | 40.373 | +2,7% |
| set/2026 | 39.301 | −0,5% |
| ago/2026 | 39.513 | −1,4% |
| jul/2026 | 40.070 | +0,5% |
| jun/2026 | 39.880 | +1,0% |
| mai/2026 | 39.491 | +1,2% |
| abr/2026 | 39.028 | −2,8% |
| mar/2026 | 40.155 | −0,9% |
| fev/2026 | 40.540 | +1,5% |
| jan/2026 | 39.941 | +1,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 39.468 | 0,0% |
| nov/2025 | 39.485 | −0,4% |
| out/2025 | 39.625 | −2,7% |
| set/2025 | 40.739 | +0,4% |
| ago/2025 | 40.594 | +1,7% |
| jul/2025 | 39.912 | −0,7% |
| jun/2025 | 40.184 | +0,3% |
| mai/2025 | 40.060 | +0,6% |
| abr/2025 | 39.835 | +0,4% |
| mar/2025 | 39.671 | +1,8% |
| fev/2025 | 38.966 | −0,1% |
| jan/2025 | 39.023 | +0,3% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 38.917 | +1,7% |
| nov/2024 | 38.248 | −3,1% |
| out/2024 | 39.468 | +3,4% |
| set/2024 | 38.156 | −1,8% |
| ago/2024 | 38.836 | +1,5% |
| jul/2024 | 38.254 | −0,8% |
| jun/2024 | 38.544 | −0,3% |
| mai/2024 | 38.642 | −0,7% |
| abr/2024 | 38.904 | +3,5% |
| mar/2024 | 37.589 | −0,8% |
| fev/2024 | 37.898 | −0,6% |
| jan/2024 | 38.129 | −1,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 38.503 | −0,7% |
| nov/2023 | 38.773 | −0,4% |
| out/2023 | 38.946 | +0,4% |
| set/2023 | 38.806 | +1,1% |
| ago/2023 | 38.383 | −0,1% |
| jul/2023 | 38.403 | +0,8% |
| jun/2023 | 38.102 | −3,5% |
| mai/2023 | 39.484 | +1,9% |
| abr/2023 | 38.766 | −1,6% |
| mar/2023 | 39.401 | −2,6% |
| fev/2023 | 40.438 | +3,5% |
| jan/2023 | 39.071 | −3,4% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 40.446 | −1,2% |
| nov/2022 | 40.957 | +2,2% |
| out/2022 | 40.079 | −1,4% |
| set/2022 | 40.630 | +0,1% |
| ago/2022 | 40.582 | +0,4% |
| jul/2022 | 40.405 | −1,6% |
| jun/2022 | 41.082 | +1,8% |
| mai/2022 | 40.348 | −2,6% |
| abr/2022 | 41.414 | +2,3% |
| mar/2022 | 40.477 | +2,0% |
| fev/2022 | 39.678 | +1,4% |
| jan/2022 | 39.112 | +1,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 38.411 | +2,2% |
| nov/2021 | 37.567 | +1,4% |
| out/2021 | 37.055 | +2,2% |
| set/2021 | 36.245 | +2,7% |
| ago/2021 | 35.296 | +0,8% |
| jul/2021 | 35.019 | +3,0% |
| jun/2021 | 33.994 | +4,6% |
| mai/2021 | 32.501 | +1,5% |
| abr/2021 | 32.012 | +5,6% |
| mar/2021 | 30.316 | +1,8% |
| fev/2021 | 29.768 | +0,6% |
| jan/2021 | 29.585 | +1,0% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 29.291 | +1,8% |
| nov/2020 | 28.778 | +0,3% |
| out/2020 | 28.685 | +1,1% |
| set/2020 | 28.361 | −0,2% |
| ago/2020 | 28.430 | +0,2% |
| jul/2020 | 28.371 | −0,5% |
| jun/2020 | 28.514 | −2,0% |
| mai/2020 | 29.085 | −0,5% |
| abr/2020 | 29.241 | −0,2% |
| mar/2020 | 29.286 | −1,0% |
| fev/2020 | 29.594 | −1,1% |
| jan/2020 | 29.912 | −1,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 30.303 | −0,6% |
| nov/2019 | 30.487 | −0,5% |
| out/2019 | 30.648 | −0,1% |
| set/2019 | 30.692 | −0,2% |
| ago/2019 | 30.744 | −0,2% |
| jul/2019 | 30.814 | −0,2% |
| jun/2019 | 30.871 | −0,6% |
| mai/2019 | 31.071 | −0,1% |
| abr/2019 | 31.090 | −0,1% |
| mar/2019 | 31.130 | −0,3% |
| fev/2019 | 31.214 | −0,5% |
| jan/2019 | 31.377 | −1,6% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 31.896 | −1,6% |
| nov/2018 | 32.405 | −1,8% |
| out/2018 | 32.986 | +0,6% |
| set/2018 | 32.797 | +0,3% |
| ago/2018 | 32.701 | −0,9% |
| jul/2018 | 33.000 | +0,2% |
| jun/2018 | 32.932 | +1,3% |
| mai/2018 | 32.507 | +1,4% |
| abr/2018 | 32.060 | +1,4% |
| mar/2018 | 31.627 | +0,4% |
| fev/2018 | 31.512 | −1,9% |
| jan/2018 | 32.107 | −1,8% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 32.699 | +1,3% |
| nov/2017 | 32.267 | −1,8% |
| out/2017 | 32.869 | −1,8% |
| set/2017 | 33.478 | +1,3% |
| ago/2017 | 33.044 | +1,3% |
| jul/2017 | 32.605 | −0,2% |
| jun/2017 | 32.662 | +0,2% |
| mai/2017 | 32.585 | +0,8% |
| abr/2017 | 32.337 | −1,7% |
| mar/2017 | 32.896 | +0,8% |
| fev/2017 | 32.629 | −0,6% |
| jan/2017 | 32.818 | −2,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 33.586 | +0,3% |
| nov/2016 | 33.493 | −1,1% |
| out/2016 | 33.861 | 0,0% |
| set/2016 | 33.858 | +1,0% |
| ago/2016 | 33.525 | −2,2% |
| jul/2016 | 34.288 | −0,5% |
| jun/2016 | 34.452 | +2,3% |
| mai/2016 | 33.669 | −1,2% |
| abr/2016 | 34.073 | −1,4% |
| mar/2016 | 34.571 | −0,3% |
| fev/2016 | 34.675 | −2,4% |
| jan/2016 | 35.525 | +2,0% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 34.818 | +0,2% |
| nov/2015 | 34.742 | −0,4% |
| out/2015 | 34.881 | +0,6% |
| set/2015 | 34.656 | +0,3% |
| ago/2015 | 34.552 | −0,2% |
| jul/2015 | 34.625 | −1,0% |
| jun/2015 | 34.990 | −0,4% |
| mai/2015 | 35.114 | +1,3% |
| abr/2015 | 34.668 | +1,3% |
| mar/2015 | 34.227 | +1,1% |
| fev/2015 | 33.854 | +0,1% |
| jan/2015 | 33.804 | +1,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 33.410 | +0,2% |
| nov/2014 | 33.350 | 0,0% |
| out/2014 | 33.360 | +0,3% |
| set/2014 | 33.256 | −0,1% |
| ago/2014 | 33.302 | +0,1% |
| jul/2014 | 33.274 | −0,4% |
| jun/2014 | 33.404 | — |
Versões do Nissan March 2015
9 versões · nov/2026- MARCH 1.0 16V Flex Fuel 5pR$ 38.745+1,8%
- MARCH S 1.0 16V Flex Fuel 5pR$ 38.793+1,8%
- MARCH S 1.0 12V Flex 5pR$ 39.445+0,6%
- MARCH S 1.6 16V Flex Fuel 5pR$ 40.653−2,0%
- MARCH SV 1.0 16V Flex Fuel 5patualR$ 41.104+1,8%
- MARCH 1.0 12V Flex 5pR$ 41.295+2,2%
- MARCH SV 1.0 12V Flex 5pR$ 41.347+1,0%
- MARCH SV 1.6 16V Flex FuelR$ 42.618−0,2%
- MARCH SL 1.6 16V Flex Fuel 5pR$ 43.347−1,1%