Tabela FIPE Peugeot 307
- Versões
- 21
- Anos-modelo
- 2001 – 2012
- Faixa de preço
- R$8.027 – 64.876
- Referência
- nov/2026
Preço por ano-modelo
12 anos-modelo| Ano-modelo | |
|---|---|
| 201228.6264 versões · 28.043 – 30.3174 versões | |
| 201126.6027 versões · 25.091 – 27.5467 versões | |
| 201024.2258 versões · 22.995 – 26.3798 versões | |
| 200922.3228 versões · 21.147 – 22.9418 versões | |
| 200819.21511 versões · 15.491 – 64.87611 versões | |
| 200715.89811 versões · 15.169 – 63.29311 versões | |
| 200615.3226 versões · 14.854 – 61.7496 versões | |
| 200514.8199 versões · 12.856 – 60.2429 versões | |
| 200413.8919 versões · 11.328 – 52.0979 versões | |
| 200312.3226 versões · 9.384 – 14.0406 versões | |
| 200211.7183 versões · 8.228 – 12.1043 versões | |
| 200110.0363 versões · 8.027 – 11.3003 versões |
medianado menor ao maior preço entre as versões do anoEscolha um ano para ver as versões.
Versões
- 307 CC 2.0 16V 138cv 2p MecânicoGasolina · 2005 · 024110-5
- 307 CC 2.0 16V 2p AutomáticoGasolina · 2004 – 2008 · 024111-3
- 307 Feline 2.0/2.0 Flex 16V 5p MecânicoGasolina · 2004 – 2010 · 024105-9
- 307 Feline/Griff/Premi. 2.0 Flex 5p AutomáticoGasolina · 2004 – 2012 · 024106-7
- 307 MILLESIM200 1.6 Flex 16V 5pFlex · 2011 · 024174-1
- 307 Passion 1.6 16V 110cv 5pGasolina · 2001 – 2004 · 024091-5
- 307 Passion 2.0 16V 138cv 5pGasolina · 2003 · 024125-3
- 307 Presence 2.0 Flex 16V 5p AutomáticoFlex · 2008 – 2012 · 024160-1
- 307 Rallye 1.6 16V 110cv 5pGasolina · 2001 – 2003 · 024092-3
- 307 Rallye 2.0 16V 138cv 5pGasolina · 2003 – 2005 · 024098-2
- 307 Rallye 2.0 16V 138cv 5p AutomáticoGasolina · 2004 – 2006 · 024107-5
- 307 SW 2.0 16V 138cv 5p MecânicoGasolina · 2003 – 2005 · 024097-4
- 307 SW 2.0 16V 5p AutomáticoGasolina · 2004 – 2007 · 024109-1
- 307 SW Allure 2.0 16V 5p AutomáticoGasolina · 2007 – 2008 · 024137-7
- 307 SW Allure 2.0 16V 5p MecânicoGasolina · 2007 – 2008 · 024136-9
- 307 SW Feline 2.0 16V 5p AutomáticoGasolina · 2007 – 2008 · 024138-5
- 307 Sed. Feline 2.0/2.0 Flex 16V 4p MecânicoGasolina · 2007 – 2010 · 024127-0
- 307 Sed. Presence 1.6 Flex 16V 4pFlex · 2007 – 2012 · 024126-1
- 307 Sed. Presence 2.0 Flex 16V 5p AutomáticoFlex · 2009 – 2011 · 024161-0
- 307 Sed.Feline/Griff 2.0/2.0 Flex 4p AutomáticoGasolina · 2007 – 2011 · 024128-8
- 307 Soleil Presence 1.6/1.6 Flex 16V 5pGasolina · 2001 – 2012 · 024090-7
Nenhuma versão com esse nome ou código.