Peugeot 408 Sedan Limited 2.0 Flex 16V 4p Aut. 2012
R$32.000−1,1%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Flex
- Em 12 meses
- +10,5%vs nov/2025 · R$ 28.951
- Retenção
- 68%desde a 1ª referência · abr/2015
- Média anual
- −3,4%/anodesde abr/2015
- Pico histórico
- R$47.031abr/2015 · hoje 32% abaixo
Histórico de preços
abr/2015 – nov/2026 · 140 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 32.000 | −1,1% |
| out/2026 | 32.367 | +3,5% |
| set/2026 | 31.273 | +3,5% |
| ago/2026 | 30.216 | +3,5% |
| jul/2026 | 29.195 | −3,5% |
| jun/2026 | 30.254 | −0,2% |
| mai/2026 | 30.312 | −2,3% |
| abr/2026 | 31.022 | −0,4% |
| mar/2026 | 31.131 | −0,2% |
| fev/2026 | 31.200 | +4,3% |
| jan/2026 | 29.918 | +3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 28.907 | −0,2% |
| nov/2025 | 28.951 | −3,5% |
| out/2025 | 30.002 | −0,3% |
| set/2025 | 30.099 | +3,5% |
| ago/2025 | 29.082 | +3,5% |
| jul/2025 | 28.099 | −3,5% |
| jun/2025 | 29.119 | −3,5% |
| mai/2025 | 30.176 | −3,5% |
| abr/2025 | 31.271 | −3,5% |
| mar/2025 | 32.406 | −0,1% |
| fev/2025 | 32.426 | +3,5% |
| jan/2025 | 31.330 | −3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 32.467 | −2,7% |
| nov/2024 | 33.363 | +3,5% |
| out/2024 | 32.235 | −3,5% |
| set/2024 | 33.405 | +4,6% |
| ago/2024 | 31.936 | +3,5% |
| jul/2024 | 30.857 | +3,5% |
| jun/2024 | 29.814 | +3,5% |
| mai/2024 | 28.806 | +3,5% |
| abr/2024 | 27.832 | 0,0% |
| mar/2024 | 27.838 | −0,4% |
| fev/2024 | 27.936 | −3,5% |
| jan/2024 | 28.950 | −3,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 30.001 | −3,5% |
| nov/2023 | 31.090 | −3,5% |
| out/2023 | 32.218 | −3,5% |
| set/2023 | 33.387 | −3,5% |
| ago/2023 | 34.598 | −0,4% |
| jul/2023 | 34.720 | −1,2% |
| jun/2023 | 35.132 | +3,0% |
| mai/2023 | 34.113 | −3,5% |
| abr/2023 | 35.351 | −0,5% |
| mar/2023 | 35.529 | −3,5% |
| fev/2023 | 36.818 | −0,1% |
| jan/2023 | 36.848 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 37.015 | −3,5% |
| nov/2022 | 38.358 | −0,2% |
| out/2022 | 38.428 | −0,2% |
| set/2022 | 38.486 | +3,5% |
| ago/2022 | 37.185 | −0,6% |
| jul/2022 | 37.410 | −0,3% |
| jun/2022 | 37.523 | +0,8% |
| mai/2022 | 37.226 | +0,8% |
| abr/2022 | 36.931 | −1,0% |
| mar/2022 | 37.321 | +4,9% |
| fev/2022 | 35.578 | +4,9% |
| jan/2022 | 33.917 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 33.648 | +0,3% |
| nov/2021 | 33.532 | +0,3% |
| out/2021 | 33.416 | +1,5% |
| set/2021 | 32.927 | +1,5% |
| ago/2021 | 32.445 | +7,0% |
| jul/2021 | 30.323 | +7,4% |
| jun/2021 | 28.236 | −2,0% |
| mai/2021 | 28.813 | −2,5% |
| abr/2021 | 29.552 | −2,5% |
| mar/2021 | 30.306 | −2,5% |
| fev/2021 | 31.079 | −0,6% |
| jan/2021 | 31.258 | −1,9% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 31.872 | +0,1% |
| nov/2020 | 31.856 | 0,0% |
| out/2020 | 31.855 | +1,1% |
| set/2020 | 31.499 | −0,7% |
| ago/2020 | 31.708 | −0,2% |
| jul/2020 | 31.770 | −0,4% |
| jun/2020 | 31.895 | −0,9% |
| mai/2020 | 32.200 | −0,1% |
| abr/2020 | 32.219 | −0,5% |
| mar/2020 | 32.366 | −2,0% |
| fev/2020 | 33.038 | −2,4% |
| jan/2020 | 33.863 | −1,0% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 34.213 | −1,4% |
| nov/2019 | 34.710 | 0,0% |
| out/2019 | 34.711 | −0,5% |
| set/2019 | 34.879 | −2,4% |
| ago/2019 | 35.737 | −2,4% |
| jul/2019 | 36.616 | −2,4% |
| jun/2019 | 37.517 | −2,4% |
| mai/2019 | 38.440 | 0,0% |
| abr/2019 | 38.454 | −0,1% |
| mar/2019 | 38.484 | −0,2% |
| fev/2019 | 38.546 | −0,3% |
| jan/2019 | 38.672 | −0,2% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 38.747 | +2,3% |
| nov/2018 | 37.881 | +1,2% |
| out/2018 | 37.417 | −1,5% |
| set/2018 | 37.979 | −1,0% |
| ago/2018 | 38.371 | +1,4% |
| jul/2018 | 37.849 | −1,1% |
| jun/2018 | 38.251 | +1,3% |
| mai/2018 | 37.747 | +0,6% |
| abr/2018 | 37.540 | −1,7% |
| mar/2018 | 38.180 | 0,0% |
| fev/2018 | 38.187 | +1,4% |
| jan/2018 | 37.677 | −1,8% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 38.380 | +1,3% |
| nov/2017 | 37.899 | −1,6% |
| out/2017 | 38.501 | +1,3% |
| set/2017 | 37.999 | −1,9% |
| ago/2017 | 38.725 | −0,2% |
| jul/2017 | 38.812 | +1,9% |
| jun/2017 | 38.104 | −0,3% |
| mai/2017 | 38.209 | −2,4% |
| abr/2017 | 39.131 | −2,4% |
| mar/2017 | 40.075 | −0,3% |
| fev/2017 | 40.202 | −2,3% |
| jan/2017 | 41.149 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 41.191 | −1,2% |
| nov/2016 | 41.700 | −0,4% |
| out/2016 | 41.864 | −0,1% |
| set/2016 | 41.918 | −0,3% |
| ago/2016 | 42.046 | −0,3% |
| jul/2016 | 42.165 | −3,9% |
| jun/2016 | 43.877 | −0,1% |
| mai/2016 | 43.934 | −0,2% |
| abr/2016 | 44.021 | −0,3% |
| mar/2016 | 44.174 | −0,2% |
| fev/2016 | 44.266 | −0,3% |
| jan/2016 | 44.416 | −0,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 44.609 | −2,3% |
| nov/2015 | 45.678 | −0,1% |
| out/2015 | 45.744 | −0,5% |
| set/2015 | 45.967 | −0,5% |
| ago/2015 | 46.183 | −0,5% |
| jul/2015 | 46.394 | −0,5% |
| jun/2015 | 46.621 | −0,2% |
| mai/2015 | 46.720 | −0,7% |
| abr/2015 | 47.031 | — |
Versões do Peugeot 408 2012
6 versões · nov/2026- 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Mecânico · FlexR$ 29.122+3,5%
- 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Automático · FlexR$ 29.217+2,8%
- 408 Sedan Feline 2.0 Flex 16V 4p Automático · FlexR$ 31.738−0,5%
- 408 Sedan Limited 2.0 Flex 16V 4p Automático · FlexatualR$ 32.000−1,1%
- 408 Sedan Griffe 2.0 Flex 16V 4p Automático · FlexR$ 32.165−0,5%
- 408 Sedan Griffe 1.6 Turbo 16V 4p Automático · GasolinaR$ 32.522−0,9%