Peugeot 807 2.0 16V 138cv 5p Aut. 2004
R$18.451−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Minivan · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 19.220
- Retenção
- 16%do zero km · ago/2004
- Média anual
- −8,1%/anodesde ago/2004
- Pico histórico
- R$118.851abr/2005 · hoje 84% abaixo
Histórico de preços
ago/2004 – nov/2026 · 268 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 18.451 | −0,9% |
| out/2026 | 18.619 | −1,1% |
| set/2026 | 18.829 | −0,2% |
| ago/2026 | 18.862 | −0,3% |
| jul/2026 | 18.919 | −0,1% |
| jun/2026 | 18.937 | −0,2% |
| mai/2026 | 18.974 | −0,1% |
| abr/2026 | 19.001 | −0,4% |
| mar/2026 | 19.068 | −0,2% |
| fev/2026 | 19.111 | −0,2% |
| jan/2026 | 19.154 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 19.191 | −0,2% |
| nov/2025 | 19.220 | −0,2% |
| out/2025 | 19.267 | −0,3% |
| set/2025 | 19.329 | −0,2% |
| ago/2025 | 19.370 | −0,2% |
| jul/2025 | 19.402 | 0,0% |
| jun/2025 | 19.402 | +0,1% |
| mai/2025 | 19.384 | −0,1% |
| abr/2025 | 19.402 | 0,0% |
| mar/2025 | 19.402 | 0,0% |
| fev/2025 | 19.402 | 0,0% |
| jan/2025 | 19.402 | 0,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 19.402 | 0,0% |
| nov/2024 | 19.402 | 0,0% |
| out/2024 | 19.402 | +0,5% |
| set/2024 | 19.298 | +6,0% |
| ago/2024 | 18.206 | +3,5% |
| jul/2024 | 17.591 | −0,3% |
| jun/2024 | 17.648 | −0,4% |
| mai/2024 | 17.710 | +0,2% |
| abr/2024 | 17.668 | 0,0% |
| mar/2024 | 17.672 | −3,5% |
| fev/2024 | 18.313 | −3,5% |
| jan/2024 | 18.978 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 19.020 | −0,4% |
| nov/2023 | 19.101 | −0,5% |
| out/2023 | 19.188 | −0,5% |
| set/2023 | 19.275 | −0,6% |
| ago/2023 | 19.382 | −0,4% |
| jul/2023 | 19.451 | −1,2% |
| jun/2023 | 19.682 | −0,2% |
| mai/2023 | 19.714 | −0,3% |
| abr/2023 | 19.768 | −0,5% |
| mar/2023 | 19.868 | −0,3% |
| fev/2023 | 19.928 | −0,1% |
| jan/2023 | 19.944 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 20.035 | −0,2% |
| nov/2022 | 20.072 | +3,5% |
| out/2022 | 19.394 | +0,1% |
| set/2022 | 19.378 | −3,5% |
| ago/2022 | 20.081 | −2,6% |
| jul/2022 | 20.622 | −1,8% |
| jun/2022 | 21.000 | −0,8% |
| mai/2022 | 21.166 | +0,8% |
| abr/2022 | 20.999 | +0,8% |
| mar/2022 | 20.833 | +0,8% |
| fev/2022 | 20.668 | −1,9% |
| jan/2022 | 21.069 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 20.902 | −2,0% |
| nov/2021 | 21.329 | +0,3% |
| out/2021 | 21.255 | +1,5% |
| set/2021 | 20.944 | +1,5% |
| ago/2021 | 20.638 | −2,0% |
| jul/2021 | 21.060 | +1,5% |
| jun/2021 | 20.752 | +1,5% |
| mai/2021 | 20.448 | +2,7% |
| abr/2021 | 19.902 | +10,0% |
| mar/2021 | 18.096 | −2,5% |
| fev/2021 | 18.558 | +1,0% |
| jan/2021 | 18.368 | −3,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 19.032 | −1,1% |
| nov/2020 | 19.242 | −0,1% |
| out/2020 | 19.269 | −0,1% |
| set/2020 | 19.297 | −0,1% |
| ago/2020 | 19.325 | −0,1% |
| jul/2020 | 19.353 | −0,1% |
| jun/2020 | 19.381 | −0,1% |
| mai/2020 | 19.409 | −0,1% |
| abr/2020 | 19.437 | −0,1% |
| mar/2020 | 19.465 | −0,1% |
| fev/2020 | 19.493 | −0,1% |
| jan/2020 | 19.521 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 19.549 | −0,1% |
| nov/2019 | 19.577 | −0,1% |
| out/2019 | 19.605 | −0,1% |
| set/2019 | 19.633 | −0,1% |
| ago/2019 | 19.661 | −0,1% |
| jul/2019 | 19.689 | −0,1% |
| jun/2019 | 19.717 | −2,4% |
| mai/2019 | 20.202 | −0,3% |
| abr/2019 | 20.271 | −2,8% |
| mar/2019 | 20.855 | −2,8% |
| fev/2019 | 21.456 | −2,8% |
| jan/2019 | 22.075 | −2,4% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 22.629 | −0,4% |
| nov/2018 | 22.725 | −1,9% |
| out/2018 | 23.154 | −0,4% |
| set/2018 | 23.252 | −1,9% |
| ago/2018 | 23.697 | −1,9% |
| jul/2018 | 24.146 | −1,8% |
| jun/2018 | 24.601 | −0,5% |
| mai/2018 | 24.715 | −0,3% |
| abr/2018 | 24.780 | −1,9% |
| mar/2018 | 25.250 | −0,5% |
| fev/2018 | 25.370 | −0,4% |
| jan/2018 | 25.476 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 25.579 | −0,4% |
| nov/2017 | 25.672 | −0,5% |
| out/2017 | 25.799 | −0,4% |
| set/2017 | 25.898 | −0,5% |
| ago/2017 | 26.016 | −2,9% |
| jul/2017 | 26.793 | −0,5% |
| jun/2017 | 26.915 | −0,3% |
| mai/2017 | 26.983 | +1,3% |
| abr/2017 | 26.632 | +1,3% |
| mar/2017 | 26.285 | −0,5% |
| fev/2017 | 26.411 | −0,4% |
| jan/2017 | 26.518 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 26.545 | −0,4% |
| nov/2016 | 26.646 | −0,3% |
| out/2016 | 26.726 | −0,2% |
| set/2016 | 26.772 | +1,4% |
| ago/2016 | 26.415 | −0,3% |
| jul/2016 | 26.496 | 0,0% |
| jun/2016 | 26.496 | −1,0% |
| mai/2016 | 26.755 | −2,2% |
| abr/2016 | 27.370 | −2,3% |
| mar/2016 | 28.014 | +2,3% |
| fev/2016 | 27.388 | −0,4% |
| jan/2016 | 27.503 | −0,5% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 27.635 | −0,5% |
| nov/2015 | 27.760 | −1,8% |
| out/2015 | 28.274 | −1,9% |
| set/2015 | 28.808 | −0,8% |
| ago/2015 | 29.054 | −1,8% |
| jul/2015 | 29.585 | −1,8% |
| jun/2015 | 30.128 | −1,3% |
| mai/2015 | 30.512 | −1,3% |
| abr/2015 | 30.919 | −1,2% |
| mar/2015 | 31.301 | −1,2% |
| fev/2015 | 31.687 | +1,0% |
| jan/2015 | 31.382 | −1,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 31.777 | −1,3% |
| nov/2014 | 32.194 | −1,3% |
| out/2014 | 32.614 | −1,4% |
| set/2014 | 33.084 | −1,5% |
| ago/2014 | 33.584 | −0,4% |
| jul/2014 | 33.722 | −1,3% |
| jun/2014 | 34.152 | −1,4% |
| mai/2014 | 34.653 | +1,3% |
| abr/2014 | 34.204 | +0,9% |
| mar/2014 | 33.914 | −0,1% |
| fev/2014 | 33.963 | −1,2% |
| jan/2014 | 34.373 | +0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 34.324 | +1,4% |
| nov/2013 | 33.835 | −0,9% |
| out/2013 | 34.158 | −2,6% |
| set/2013 | 35.071 | 0,0% |
| ago/2013 | 35.071 | 0,0% |
| jul/2013 | 35.071 | +2,8% |
| jun/2013 | 34.107 | +0,4% |
| mai/2013 | 33.975 | +1,3% |
| abr/2013 | 33.554 | +3,7% |
| mar/2013 | 32.370 | +1,4% |
| fev/2013 | 31.923 | −1,5% |
| jan/2013 | 32.395 | −0,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 32.662 | −0,8% |
| nov/2012 | 32.913 | −4,1% |
| out/2012 | 34.313 | −4,0% |
| set/2012 | 35.725 | −2,0% |
| ago/2012 | 36.445 | −1,9% |
| jul/2012 | 37.149 | −1,8% |
| jun/2012 | 37.821 | −1,8% |
| mai/2012 | 38.516 | −1,8% |
| abr/2012 | 39.215 | −1,9% |
| mar/2012 | 39.955 | −1,9% |
| fev/2012 | 40.743 | −1,5% |
| jan/2012 | 41.344 | −1,5% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 41.961 | −1,4% |
| nov/2011 | 42.550 | −0,5% |
| out/2011 | 42.782 | −2,3% |
| set/2011 | 43.803 | −0,6% |
| ago/2011 | 44.064 | −1,4% |
| jul/2011 | 44.669 | −0,3% |
| jun/2011 | 44.805 | −0,8% |
| mai/2011 | 45.158 | −2,9% |
| abr/2011 | 46.515 | −2,6% |
| mar/2011 | 47.736 | +1,0% |
| fev/2011 | 47.285 | +0,1% |
| jan/2011 | 47.256 | −1,4% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 47.915 | −1,1% |
| nov/2010 | 48.461 | −3,7% |
| out/2010 | 50.348 | −0,5% |
| set/2010 | 50.580 | −3,8% |
| ago/2010 | 52.605 | −3,8% |
| jul/2010 | 54.692 | −5,0% |
| jun/2010 | 57.580 | −0,1% |
| mai/2010 | 57.659 | +0,2% |
| abr/2010 | 57.516 | +0,3% |
| mar/2010 | 57.356 | −1,4% |
| fev/2010 | 58.168 | −0,5% |
| jan/2010 | 58.476 | +3,1% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 56.693 | +1,3% |
| nov/2009 | 55.957 | −2,2% |
| out/2009 | 57.224 | −0,1% |
| set/2009 | 57.277 | +2,5% |
| ago/2009 | 55.855 | −0,1% |
| jul/2009 | 55.923 | −4,0% |
| jun/2009 | 58.270 | −0,4% |
| mai/2009 | 58.520 | −2,9% |
| abr/2009 | 60.241 | −3,2% |
| mar/2009 | 62.241 | −6,9% |
| fev/2009 | 66.820 | −2,0% |
| jan/2009 | 68.181 | −1,9% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 69.508 | −2,5% |
| nov/2008 | 71.278 | −1,0% |
| out/2008 | 72.022 | +0,4% |
| set/2008 | 71.756 | −2,2% |
| ago/2008 | 73.354 | +1,7% |
| jul/2008 | 72.155 | +3,6% |
| jun/2008 | 69.628 | +1,9% |
| mai/2008 | 68.308 | −1,7% |
| abr/2008 | 69.499 | −1,0% |
| mar/2008 | 70.174 | −2,1% |
| fev/2008 | 71.710 | −4,9% |
| jan/2008 | 75.377 | −4,4% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 78.847 | +3,2% |
| nov/2007 | 76.394 | −2,3% |
| out/2007 | 78.203 | −0,1% |
| set/2007 | 78.259 | −1,0% |
| ago/2007 | 79.012 | −3,3% |
| jul/2007 | 81.734 | −1,1% |
| jun/2007 | 82.617 | 0,0% |
| mai/2007 | 82.631 | −2,3% |
| abr/2007 | 84.563 | +1,1% |
| mar/2007 | 83.662 | −1,5% |
| fev/2007 | 84.950 | −2,7% |
| jan/2007 | 87.268 | −2,3% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 89.368 | −0,1% |
| nov/2006 | 89.437 | −1,2% |
| out/2006 | 90.513 | +0,8% |
| set/2006 | 89.761 | −0,8% |
| ago/2006 | 90.507 | −2,4% |
| jul/2006 | 92.775 | −0,9% |
| jun/2006 | 93.626 | +1,2% |
| mai/2006 | 92.525 | +0,2% |
| abr/2006 | 92.352 | −4,2% |
| mar/2006 | 96.385 | −0,6% |
| fev/2006 | 96.994 | −5,8% |
| jan/2006 | 102.999 | −3,7% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 106.951 | −1,3% |
| nov/2005 | 108.324 | −1,9% |
| out/2005 | 110.449 | +0,8% |
| set/2005 | 109.554 | −2,0% |
| ago/2005 | 111.828 | −0,2% |
| jul/2005 | 112.106 | −1,3% |
| jun/2005 | 113.559 | +0,8% |
| mai/2005 | 112.652 | −5,2% |
| abr/2005 | 118.851 | +1,3% |
| mar/2005 | 117.330 | +2,9% |
| fev/2005 | 114.054 | +0,2% |
| jan/2005 | 113.838 | −3,3% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 117.677 | +2,7% |
| nov/2004 | 114.566 | +0,6% |
| out/2004 | 113.927 | −2,2% |
| set/2004 | 116.497 | +0,1% |
| ago/2004 | 116.430 | — |
Versões do Peugeot 807 2004
1 versão · nov/2026- 807 2.0 16V 138cv 5p AutomáticoatualR$ 18.451−0,9%