Scania P-270 A 4x2 2p (diesel) 0 km
R$189.551+0,3%em mar/2013
- Fora da tabela FIPE · último preço em mar/2013
- Código FIPE
- Cavalo mecânico · Diesel
- Em 12 meses
- −22,6%vs mar/2012 · R$ 245.000
- Pico histórico
- R$252.063set/2011 · hoje 25% abaixo
Histórico de preços
mar/2008 – mar/2013 · 61 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| mar/2013 | 189.551 | +0,3% |
| fev/2013 | 188.989 | +0,2% |
| jan/2013 | 188.547 | −2,2% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 192.695 | −2,1% |
| nov/2012 | 196.861 | −3,4% |
| out/2012 | 203.781 | −3,5% |
| set/2012 | 211.114 | −3,2% |
| ago/2012 | 218.039 | −2,5% |
| jul/2012 | 223.557 | −2,6% |
| jun/2012 | 229.416 | −2,3% |
| mai/2012 | 234.801 | −2,2% |
| abr/2012 | 240.000 | −2,0% |
| mar/2012 | 245.000 | −1,4% |
| fev/2012 | 248.520 | −1,1% |
| jan/2012 | 251.267 | 0,0% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 251.300 | +0,4% |
| nov/2011 | 250.180 | −0,7% |
| out/2011 | 251.852 | −0,1% |
| set/2011 | 252.063 | +0,4% |
| ago/2011 | 251.118 | +0,5% |
| jul/2011 | 249.850 | −0,2% |
| jun/2011 | 250.390 | 0,0% |
| mai/2011 | 250.316 | 0,0% |
| abr/2011 | 250.287 | +0,2% |
| mar/2011 | 249.830 | −0,1% |
| fev/2011 | 250.002 | +0,4% |
| jan/2011 | 249.013 | −0,2% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 249.553 | 0,0% |
| nov/2010 | 249.637 | +0,7% |
| out/2010 | 247.854 | +1,7% |
| set/2010 | 243.643 | 0,0% |
| ago/2010 | 243.658 | −0,1% |
| jul/2010 | 243.866 | 0,0% |
| jun/2010 | 243.787 | 0,0% |
| mai/2010 | 243.691 | −1,5% |
| abr/2010 | 247.479 | +2,1% |
| mar/2010 | 242.288 | +0,6% |
| fev/2010 | 240.951 | +0,6% |
| jan/2010 | 239.508 | +0,2% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 239.105 | −0,1% |
| nov/2009 | 239.269 | −1,1% |
| out/2009 | 241.905 | +1,8% |
| set/2009 | 237.538 | −0,7% |
| ago/2009 | 239.135 | +0,2% |
| jul/2009 | 238.762 | −1,4% |
| jun/2009 | 242.093 | −0,4% |
| mai/2009 | 243.090 | −0,4% |
| abr/2009 | 244.031 | +2,2% |
| mar/2009 | 238.762 | −1,4% |
| fev/2009 | 242.033 | −1,7% |
| jan/2009 | 246.223 | −0,7% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 247.889 | −0,1% |
| nov/2008 | 248.240 | +3,9% |
| out/2008 | 238.883 | +1,5% |
| set/2008 | 235.360 | +3,8% |
| ago/2008 | 226.676 | +0,1% |
| jul/2008 | 226.444 | +0,2% |
| jun/2008 | 225.899 | −0,6% |
| mai/2008 | 227.253 | +0,1% |
| abr/2008 | 227.014 | 0,0% |
| mar/2008 | 227.014 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Scania P 0 km
31 versões · nov/2026- P-250 B 4x2 2p · DieselR$ 667.141−0,9%
- P-250 B 6x2 2p · DieselR$ 671.471−0,9%
- P-280 B 4x2 2p · DieselR$ 678.745+1,7%
- P-280 B 6x2 2p · DieselR$ 698.197−0,9%
- P-280 B 8x2 2p · DieselR$ 722.854+1,0%
- P-320 B 4x2 2p · DieselR$ 762.512+0,5%
- P-320 B 4x2 XT · DieselR$ 765.898+0,1%
- P-320 B 6x2 2p · DieselR$ 793.492−0,9%
- P-370 A 4x2 2p · DieselR$ 823.575−0,9%
- P-320 B 8x2 2p · DieselR$ 825.854+2,4%
- P-360 B 4x2 2p · DieselR$ 828.854+1,1%
- P-360 B 6x2 2p · DieselR$ 830.845−0,1%
- P-370 A 6x2 2p · DieselR$ 833.450−0,9%
- P-360 B 8x2 2p · DieselR$ 836.745+0,2%
- P-280 B 6x4 2p · DieselR$ 845.012+0,1%
- P-320 B 6x4 2p · DieselR$ 845.845+0,1%
- P-320 B 6x4 XT · DieselR$ 846.968+0,2%
- P-360 B 4x2 XT · DieselR$ 848.150−0,9%
- P-420 A 4x2 2p · DieselR$ 869.968+0,4%
- P-360 A 4x2 2p · DieselR$ 896.027−0,9%
- P-420 A 6x2 2p · DieselR$ 899.897+1,0%
- P-360 B 6x4 2p · DieselR$ 909.592−0,9%
- P-360 B 6x4 XT · DieselR$ 923.611−0,9%
- P-360 B 8x4 XT 2p · DieselR$ 959.617−0,9%
- P-420 B 8x2 2p · DieselR$ 969.052−0,9%
- P-420 B 6x4 2p · DieselR$ 988.987+0,6%
- P-420 B 6x4 XT · DieselR$ 997.874+0,1%
- P-340 A 4x2 CNG 2p (GNV) · Gás NaturalR$ 1.046.495−0,9%
- P-450 B 6x4 XT 2p · DieselR$ 1.078.749−0,9%
- P-460 B 6x4 2p · DieselR$ 1.091.939−0,9%
- P-460 B 6x4 XT · DieselR$ 1.102.557−0,9%