Scania P-360 B 6x4 2p (diesel) (E5) 0 km
R$799.305−0,2%em jun/2023
- Fora da tabela FIPE · último preço em jun/2023
- Código FIPE
- Pesado · Diesel
- Em 12 meses
- +8,1%vs jun/2022 · R$ 739.122
- Pico histórico
- R$809.869jan/2023 · hoje 1% abaixo
Histórico de preços
fev/2012 – jun/2023 · 136 referências| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| jun/2023 | 799.305 | −0,2% |
| mai/2023 | 800.587 | −0,3% |
| abr/2023 | 802.756 | −0,5% |
| mar/2023 | 806.791 | −0,3% |
| fev/2023 | 809.220 | −0,1% |
| jan/2023 | 809.869 | +1,4% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 798.484 | −0,2% |
| nov/2022 | 799.925 | −0,1% |
| out/2022 | 800.653 | +0,1% |
| set/2022 | 799.854 | −0,8% |
| ago/2022 | 806.236 | +3,8% |
| jul/2022 | 776.965 | +5,1% |
| jun/2022 | 739.122 | +1,9% |
| mai/2022 | 725.000 | +0,4% |
| abr/2022 | 722.266 | +0,9% |
| mar/2022 | 715.688 | −0,9% |
| fev/2022 | 722.122 | +1,8% |
| jan/2022 | 709.500 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 704.110 | +1,4% |
| nov/2021 | 694.500 | +3,3% |
| out/2021 | 672.000 | +5,8% |
| set/2021 | 634.877 | +1,0% |
| ago/2021 | 628.745 | +2,0% |
| jul/2021 | 616.222 | +5,3% |
| jun/2021 | 585.333 | +4,9% |
| mai/2021 | 557.750 | 0,0% |
| abr/2021 | 557.750 | −1,2% |
| mar/2021 | 564.714 | +1,0% |
| fev/2021 | 559.000 | +3,0% |
| jan/2021 | 542.500 | −3,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 561.392 | +14,5% |
| nov/2020 | 490.214 | +2,1% |
| out/2020 | 480.144 | +4,0% |
| set/2020 | 461.748 | +1,5% |
| ago/2020 | 454.858 | −1,1% |
| jul/2020 | 460.120 | +1,3% |
| jun/2020 | 454.354 | +1,1% |
| mai/2020 | 449.265 | −0,1% |
| abr/2020 | 449.771 | −1,1% |
| mar/2020 | 454.974 | +2,0% |
| fev/2020 | 445.895 | +2,3% |
| jan/2020 | 436.011 | — |
| 2019 | ||
| nov/2019 | 412.500 | +2,5% |
| out/2019 | 402.521 | +3,8% |
| set/2019 | 387.856 | +3,9% |
| ago/2019 | 373.417 | −1,1% |
| jul/2019 | 377.737 | −1,1% |
| jun/2019 | 382.107 | −1,1% |
| mai/2019 | 386.528 | −1,1% |
| abr/2019 | 391.000 | −0,9% |
| mar/2019 | 394.666 | +1,5% |
| fev/2019 | 388.915 | +1,4% |
| jan/2019 | 383.660 | +0,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 381.800 | −2,2% |
| nov/2018 | 390.490 | +0,7% |
| out/2018 | 387.712 | +1,2% |
| set/2018 | 383.268 | +1,2% |
| ago/2018 | 378.804 | 0,0% |
| jul/2018 | 378.714 | +1,6% |
| jun/2018 | 372.673 | +0,8% |
| mai/2018 | 369.812 | +0,7% |
| abr/2018 | 367.166 | +0,5% |
| mar/2018 | 365.361 | +0,5% |
| fev/2018 | 363.375 | +1,1% |
| jan/2018 | 359.400 | 0,0% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 359.281 | 0,0% |
| nov/2017 | 359.133 | +1,4% |
| out/2017 | 354.000 | +0,8% |
| set/2017 | 351.333 | +0,5% |
| ago/2017 | 349.458 | −0,1% |
| jul/2017 | 349.666 | −0,3% |
| jun/2017 | 350.800 | +0,2% |
| mai/2017 | 350.250 | −0,6% |
| abr/2017 | 352.500 | −0,6% |
| mar/2017 | 354.750 | −0,2% |
| fev/2017 | 355.500 | +0,4% |
| jan/2017 | 354.100 | +1,5% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 349.000 | −1,5% |
| nov/2016 | 354.224 | +3,7% |
| out/2016 | 341.750 | −1,0% |
| set/2016 | 345.363 | −0,7% |
| ago/2016 | 347.802 | +0,7% |
| jul/2016 | 345.363 | −1,4% |
| jun/2016 | 350.234 | +0,7% |
| mai/2016 | 347.676 | +0,4% |
| abr/2016 | 346.146 | +0,5% |
| mar/2016 | 344.312 | 0,0% |
| fev/2016 | 344.175 | +1,2% |
| jan/2016 | 340.083 | +0,9% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 336.950 | +0,4% |
| nov/2015 | 335.477 | +0,4% |
| out/2015 | 334.043 | +0,6% |
| set/2015 | 332.047 | +0,4% |
| ago/2015 | 330.845 | −0,8% |
| jul/2015 | 333.467 | +0,5% |
| jun/2015 | 331.845 | +1,1% |
| mai/2015 | 328.175 | −0,1% |
| abr/2015 | 328.507 | +0,4% |
| mar/2015 | 327.107 | −0,1% |
| fev/2015 | 327.500 | −0,6% |
| jan/2015 | 329.537 | −0,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 329.871 | +0,9% |
| nov/2014 | 326.937 | −0,9% |
| out/2014 | 330.000 | 0,0% |
| set/2014 | 330.000 | +0,2% |
| ago/2014 | 329.500 | −0,7% |
| jul/2014 | 331.750 | +0,4% |
| jun/2014 | 330.333 | +0,4% |
| mai/2014 | 329.000 | −1,2% |
| abr/2014 | 333.000 | −1,2% |
| mar/2014 | 336.998 | +0,2% |
| fev/2014 | 336.288 | −0,2% |
| jan/2014 | 336.830 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 336.889 | −0,2% |
| nov/2013 | 337.538 | +1,5% |
| out/2013 | 332.553 | −0,5% |
| set/2013 | 334.364 | +0,3% |
| ago/2013 | 333.467 | +0,1% |
| jul/2013 | 333.166 | −1,2% |
| jun/2013 | 337.311 | +1,5% |
| mai/2013 | 332.233 | −0,6% |
| abr/2013 | 334.359 | +2,7% |
| mar/2013 | 325.478 | +1,1% |
| fev/2013 | 321.833 | −1,8% |
| jan/2013 | 327.833 | +0,5% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 326.266 | 0,0% |
| nov/2012 | 326.266 | 0,0% |
| out/2012 | 326.108 | −1,9% |
| set/2012 | 332.552 | −0,1% |
| ago/2012 | 332.984 | +0,9% |
| jul/2012 | 330.143 | −2,6% |
| jun/2012 | 338.983 | −1,4% |
| mai/2012 | 343.623 | +0,5% |
| abr/2012 | 341.957 | +1,8% |
| mar/2012 | 336.050 | −0,5% |
| fev/2012 | 337.791 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Scania P 0 km
31 versões · nov/2026- P-250 B 4x2 2p · DieselR$ 667.141−0,9%
- P-250 B 6x2 2p · DieselR$ 671.471−0,9%
- P-280 B 4x2 2p · DieselR$ 678.745+1,7%
- P-280 B 6x2 2p · DieselR$ 698.197−0,9%
- P-280 B 8x2 2p · DieselR$ 722.854+1,0%
- P-320 B 4x2 2p · DieselR$ 762.512+0,5%
- P-320 B 4x2 XT · DieselR$ 765.898+0,1%
- P-320 B 6x2 2p · DieselR$ 793.492−0,9%
- P-370 A 4x2 2p · DieselR$ 823.575−0,9%
- P-320 B 8x2 2p · DieselR$ 825.854+2,4%
- P-360 B 4x2 2p · DieselR$ 828.854+1,1%
- P-360 B 6x2 2p · DieselR$ 830.845−0,1%
- P-370 A 6x2 2p · DieselR$ 833.450−0,9%
- P-360 B 8x2 2p · DieselR$ 836.745+0,2%
- P-280 B 6x4 2p · DieselR$ 845.012+0,1%
- P-320 B 6x4 2p · DieselR$ 845.845+0,1%
- P-320 B 6x4 XT · DieselR$ 846.968+0,2%
- P-360 B 4x2 XT · DieselR$ 848.150−0,9%
- P-420 A 4x2 2p · DieselR$ 869.968+0,4%
- P-360 A 4x2 2p · DieselR$ 896.027−0,9%
- P-420 A 6x2 2p · DieselR$ 899.897+1,0%
- P-360 B 6x4 2p · DieselR$ 909.592−0,9%
- P-360 B 6x4 XT · DieselR$ 923.611−0,9%
- P-360 B 8x4 XT 2p · DieselR$ 959.617−0,9%
- P-420 B 8x2 2p · DieselR$ 969.052−0,9%
- P-420 B 6x4 2p · DieselR$ 988.987+0,6%
- P-420 B 6x4 XT · DieselR$ 997.874+0,1%
- P-340 A 4x2 CNG 2p (GNV) · Gás NaturalR$ 1.046.495−0,9%
- P-450 B 6x4 XT 2p · DieselR$ 1.078.749−0,9%
- P-460 B 6x4 2p · DieselR$ 1.091.939−0,9%
- P-460 B 6x4 XT · DieselR$ 1.102.557−0,9%