Tabela FIPE SsangYong
- Modelos
- 9
- Versões
- 39
- Anos-modelo
- 1995 – 2018
- Referência
- nov/2026
Modelos
| Modelo | |
|---|---|
| Actyon27.001 – 96.4722007 – 2018 · 6 versões | 2007 a 2018 |
| Chairman44.2622002 · 1 versão | 2002 |
| Istana12.795 – 15.7442001 – 2002 · 1 versão | 2001 a 2002 |
| Korando20.539 – 99.7382001 – 2018 · 9 versões | 2001 a 2018 |
| Kyron31.463 – 44.8142007 – 2012 · 2 versões | 2007 a 2012 |
| Musso10.749 – 30.3671995 – 2005 · 9 versões | 1995 a 2005 |
| Rexton31.051 – 83.1292002 – 2015 · 7 versões | 2002 a 2015 |
| Tivoli49.114 – 70.4822018 · 2 versões | 2018 |
| XLV63.211 – 78.7912018 · 2 versões | 2018 |
Nenhum modelo com esse nome.