Tabela FIPE Subaru
- Modelos
- 8
- Versões
- 66
- Anos-modelo
- 1992 – 2023
- Referência
- nov/2026
Modelos
| Modelo | |
|---|---|
| Forester12.741 – 184.7541997 – 2023 · 9 versões | 1997 a 2023 |
| Impreza6.341 – 389.9591993 – 2021 · 29 versões | 1993 a 2021 |
| Legacy4.065 – 90.9201992 – 2015 · 18 versões | 1992 a 2015 |
| Outback12.274 – 168.9171997 – 2020 · 4 versões | 1997 a 2020 |
| SVX24.967 – 30.0001992 – 1998 · 1 versão | 1992 a 1998 |
| Tribeca48.384 – 53.8302008 – 2012 · 1 versão | 2008 a 2012 |
| Vivio5.801 – 8.0601994 – 1997 · 1 versão | 1994 a 1997 |
| XV52.816 – 141.3992012 – 2022 · 3 versões | 2012 a 2022 |
Nenhum modelo com esse nome.