Tabela FIPE Sundown
- Modelos
- 15
- Versões
- 21
- Anos-modelo
- 1996 – 2014
- Referência
- nov/2026
Modelos
| Modelo | |
|---|---|
| Akros1.183 – 1.6141996 – 1998 · 2 versões | 1996 a 1998 |
| Ergon880 – 1.0051996 – 1998 · 1 versão | 1996 a 1998 |
| Fifty1.166 – 1.4751998 – 2005 · 1 versão | 1998 a 2005 |
| Future2.612 – 4.3552005 – 2013 · 1 versão | 2005 a 2013 |
| Hunter1.746 – 3.1772004 – 2011 · 3 versões | 2004 a 2011 |
| MAX 1251.619 – 4.4352004 – 2014 · 2 versões | 2004 a 2014 |
| Palio859 – 9431996 – 1998 · 1 versão | 1996 a 1998 |
| PGO1.188 – 1.6051997 – 1998 · 2 versões | 1997 a 1998 |
| STX3.529 – 6.8062007 – 2011 · 2 versões | 2007 a 2011 |
| STX 1252.628 – 2.9112010 – 2011 · 1 versão | 2010 a 2011 |
| STX 2004.240 – 4.3462007 – 2008 · 1 versão | 2007 a 2008 |
| Super Fifty1.239 – 1.3891996 – 1998 · 1 versão | 1996 a 1998 |
| Vblade10.313 – 10.9662006 – 2008 · 1 versão | 2006 a 2008 |
| WEB2.626 – 3.6392006 – 2011 · 1 versão | 2006 a 2011 |
| WEB 971.302 – 3.9212002 – 2014 · 1 versão | 2002 a 2014 |
Nenhum modelo com esse nome.