Tabela FIPE Suzuki
- Modelos
- 61
- Versões
- 168
- Anos-modelo
- 1990 – 2027e 0 km
- Referência
- nov/2026
Carros
13 modelos| Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Com preço 0 km · 1 modelo | ||||
| e-Vitara179.085 – 219.9672026 – 2027 · 1 versão | 2026 a 2027e 0 km | |||
| Só anos anteriores · 12 modelos | ||||
| Baleno4.795 – 9.8391995 – 2000 · 3 versões | 1995 a 2000 | |||
| Grand Vitara21.101 – 74.9141998 – 2016 · 22 versões | 1998 a 2016 | |||
| Ignis17.136 – 18.7582003 · 3 versões | 2003 | |||
| Jimny38.164 – 212.5431998 – 2025 · 16 versões | 1998 a 2025 | |||
| S-Cross64.990 – 97.2842017 – 2021 · 4 versões | 2017 a 2021 | |||
| Samurai25.653 – 54.1791991 – 1999 · 2 versões | 1991 a 1999 | |||
| Sidekick22.444 – 35.2381991 – 1996 · 2 versões | 1991 a 1996 | |||
| Super Carry2.753 – 3.4881994 – 1995 · 1 versão | 1994 a 1995 | |||
| Swift2.721 – 72.8021991 – 2015 · 8 versões | 1991 a 2015 | |||
| SX422.674 – 58.6112008 – 2017 · 6 versões | 2008 a 2017 | |||
| Vitara15.838 – 122.1381991 – 2022 · 12 versões | 1991 a 2022 | |||
| Wagon6.3781999 · 1 versão | 1999 | |||
Motos
48 modelos| Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Com preço 0 km · 8 modelos | ||||
| DL 105059.642 – 87.2402021 – 2027 · 2 versões | 2021 a 2027e 0 km | |||
| DL 65025.647 – 58.8332009 – 2027 · 3 versões | 2009 a 2027e 0 km | |||
| DL 80058.668 – 68.2362024 – 2027 · 2 versões | 2024 a 2027e 0 km | |||
| GSX 130025.685 – 158.3911999 – 2027 · 3 versões | 1999 a 2027e 0 km | |||
| GSX-8R51.510 – 59.4032026 – 2027 · 1 versão | 2026 a 2027e 0 km | |||
| GSX-8S44.054 – 55.1582024 – 2027 · 1 versão | 2024 a 2027e 0 km | |||
| GSX-R10.854 – 101.2201991 – 2025 · 5 versões | 1991 a 2025e 0 km | |||
| GSX-S40.250 – 99.6192016 – 2027 · 5 versões | 2016 a 2027e 0 km | |||
| Só anos anteriores · 40 modelos | ||||
| Address962 – 3.3551994 – 2003 · 2 versões | 1994 a 2003 | |||
| AN 1255.246 – 6.8722006 – 2010 · 1 versão | 2006 a 2010 | |||
| Bandit12.290 – 38.1001996 – 2016 · 6 versões | 1996 a 2016 | |||
| Boulevard27.497 – 67.8462006 – 2019 · 7 versões | 2006 a 2019 | |||
| Burgman7.442 – 42.2792000 – 2019 · 3 versões | 2000 a 2019 | |||
| DL 100022.201 – 58.0582003 – 2021 · 3 versões | 2003 a 2021 | |||
| DR 3504.907 – 6.5291995 – 1997 · 2 versões | 1995 a 1997 | |||
| DR 65011.183 – 16.3541993 – 2001 · 2 versões | 1993 a 2001 | |||
| DR 80015.521 – 23.6491994 – 2001 · 1 versão | 1994 a 2001 | |||
| DR-Z400E15.955 – 22.6522000 – 2012 · 1 versão | 2000 a 2012 | |||
| EN 1254.827 – 7.4262005 – 2016 · 3 versões | 2005 a 2016 | |||
| Freewind16.052 – 19.0681999 – 2003 · 1 versão | 1999 a 2003 | |||
| Gladius20.134 – 24.0542013 – 2016 · 1 versão | 2013 a 2016 | |||
| GS 1204.991 – 6.7942014 – 2017 · 1 versão | 2014 a 2017 | |||
| GS 5007.989 – 16.3271993 – 2009 · 1 versão | 1993 a 2009 | |||
| GSR 1255.327 – 7.9132013 – 2016 · 2 versões | 2013 a 2016 | |||
| GSR 1506.375 – 10.5672011 – 2017 · 1 versão | 2011 a 2017 | |||
| GSR 75033.749 – 41.9422013 – 2016 · 1 versão | 2013 a 2016 | |||
| GSX 110012.277 – 15.8201993 – 1997 · 1 versão | 1993 a 1997 | |||
| GSX 125035.615 – 41.7052014 – 2016 · 1 versão | 2014 a 2016 | |||
| GSX 65027.568 – 35.5192009 – 2016 · 1 versão | 2009 a 2016 | |||
| GSX 75016.219 – 26.9951994 – 2009 · 1 versão | 1994 a 2009 | |||
| Inazuma11.150 – 13.8202014 – 2016 · 1 versão | 2014 a 2016 | |||
| Intruder4.874 – 36.0451994 – 2016 · 5 versões | 1994 a 2016 | |||
| Katana1.198 – 2.1641996 – 2002 · 1 versão | 1996 a 2002 | |||
| Lets1.966 – 2.2522001 – 2003 · 1 versão | 2001 a 2003 | |||
| LT4.793 – 6.0712001 – 2003 · 1 versão | 2001 a 2003 | |||
| LT 501.320 – 2.0012001 – 2006 · 1 versão | 2001 a 2006 | |||
| LT 803.848 – 4.6032001 – 2003 · 1 versão | 2001 a 2003 | |||
| Marauder18.840 – 27.9351997 – 2005 · 1 versão | 1997 a 2005 | |||
| RF 60010.987 – 16.4621993 – 1996 · 1 versão | 1993 a 1996 | |||
| RF 90013.157 – 20.1721993 – 1999 · 1 versão | 1993 a 1999 | |||
| RM 1252.350 – 5.4491992 – 2001 · 1 versão | 1992 a 2001 | |||
| RM 2503.953 – 12.7081990 – 2002 · 1 versão | 1990 a 2002 | |||
| RM 803.117 – 4.0021996 – 2000 · 1 versão | 1996 a 2000 | |||
| RMX 2503.358 – 12.1171990 – 2002 · 1 versão | 1990 a 2002 | |||
| Savage16.544 – 19.6651998 – 2002 · 1 versão | 1998 a 2002 | |||
| SV65034.235 – 38.5162017 – 2020 · 1 versão | 2017 a 2020 | |||
| TL 100014.984 – 24.0871997 – 2002 · 1 versão | 1997 a 2002 | |||
| VX 80013.956 – 14.3051994 – 1995 · 1 versão | 1994 a 1995 | |||
Nenhum modelo com esse nome.