Toyota Corolla Dynamic 2.0 Flex 16V Aut. 0 km
R$101.064−0,2%em mar/2018
- Fora da tabela FIPE · último preço em mar/2018
- Código FIPE
- Sedã · Flex
- Em 12 meses
- +7,5%vs mar/2017 · R$ 94.051
- Pico histórico
- R$101.220fev/2018 · hoje menos de 1% abaixo
Histórico de preços
out/2016 – mar/2018 · 18 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| mar/2018 | 101.064 | −0,2% |
| fev/2018 | 101.220 | 0,0% |
| jan/2018 | 101.200 | +1,1% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 100.090 | +1,7% |
| nov/2017 | 98.374 | −0,2% |
| out/2017 | 98.551 | −0,2% |
| set/2017 | 98.708 | −0,2% |
| ago/2017 | 98.900 | +1,9% |
| jul/2017 | 97.040 | +1,1% |
| jun/2017 | 95.940 | +0,6% |
| mai/2017 | 95.372 | +0,9% |
| abr/2017 | 94.520 | +0,5% |
| mar/2017 | 94.051 | +0,2% |
| fev/2017 | 93.844 | −0,2% |
| jan/2017 | 94.042 | −0,5% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 94.557 | −0,5% |
| nov/2016 | 95.050 | 0,0% |
| out/2016 | 95.050 | — |
Versões do Toyota Corolla 0 km
7 versões · nov/2026- Corolla XEi 2.0 Flex 16V Automático · FlexR$ 177.211+0,7%
- Corolla GLi 1.8 16V Automático · HíbridoR$ 183.630+0,2%
- Corolla GR-Sport 2.0 Flex 16V Automático · FlexR$ 205.093+1,3%
- Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Automático · FlexR$ 205.612+1,1%
- Corolla Altis Prem. 1.8 Automático (Híbrido) · HíbridoR$ 207.861+1,4%
- Corolla GR Core 1.6 Turbo 4x4 Mec · GasolinaR$ 352.900−10,8%
- Corolla GR Circuit 1.6 Turbo 4x4 Mec · GasolinaR$ 384.900−3,8%