Volkswagen 26-420 E Constel. 6x4 2p (diesel)(E5) 0 km
R$763.677−1,2%em jul/2023
- Fora da tabela FIPE · último preço em jul/2023
- Código FIPE
- Semipesado · Diesel
- Em 12 meses
- +0,9%vs jul/2022 · R$ 756.962
- Pico histórico
- R$779.956mar/2023 · hoje 2% abaixo
Histórico de preços
abr/2014 – jul/2023 · 112 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| jul/2023 | 763.677 | −1,2% |
| jun/2023 | 772.719 | −0,2% |
| mai/2023 | 773.958 | −0,3% |
| abr/2023 | 776.055 | −0,5% |
| mar/2023 | 779.956 | +0,5% |
| fev/2023 | 776.250 | +0,4% |
| jan/2023 | 773.311 | 0,0% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 773.311 | −0,1% |
| nov/2022 | 773.859 | 0,0% |
| out/2022 | 774.080 | +4,0% |
| set/2022 | 744.652 | −0,1% |
| ago/2022 | 745.100 | −1,6% |
| jul/2022 | 756.962 | +6,6% |
| jun/2022 | 710.375 | +3,1% |
| mai/2022 | 689.000 | +2,6% |
| abr/2022 | 671.330 | −1,5% |
| mar/2022 | 681.390 | +0,6% |
| fev/2022 | 677.060 | +0,8% |
| jan/2022 | 671.992 | +1,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 659.376 | +3,4% |
| nov/2021 | 637.959 | +1,2% |
| out/2021 | 630.434 | +3,1% |
| set/2021 | 611.558 | +6,6% |
| ago/2021 | 573.933 | +3,4% |
| jul/2021 | 555.285 | +3,6% |
| jun/2021 | 535.777 | −0,4% |
| mai/2021 | 537.920 | +3,4% |
| abr/2021 | 520.120 | +5,4% |
| mar/2021 | 493.254 | +5,7% |
| fev/2021 | 466.740 | +1,8% |
| jan/2021 | 458.364 | +0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 457.500 | +1,3% |
| nov/2020 | 451.795 | +3,8% |
| out/2020 | 435.346 | +1,2% |
| set/2020 | 430.237 | +3,0% |
| ago/2020 | 417.530 | +1,9% |
| jul/2020 | 409.697 | +0,7% |
| jun/2020 | 406.933 | +0,6% |
| mai/2020 | 404.424 | +0,3% |
| abr/2020 | 403.125 | +2,4% |
| mar/2020 | 393.535 | −0,7% |
| fev/2020 | 396.157 | +0,2% |
| jan/2020 | 395.333 | +1,4% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 389.722 | −0,5% |
| nov/2019 | 391.684 | +0,9% |
| out/2019 | 388.368 | +0,4% |
| set/2019 | 386.973 | +0,4% |
| ago/2019 | 385.342 | +1,1% |
| jul/2019 | 381.033 | −0,6% |
| jun/2019 | 383.226 | +1,8% |
| mai/2019 | 376.425 | +1,4% |
| abr/2019 | 371.283 | +1,0% |
| mar/2019 | 367.500 | +0,4% |
| fev/2019 | 366.069 | +1,9% |
| jan/2019 | 359.380 | +1,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 355.630 | −1,1% |
| nov/2018 | 359.744 | +1,0% |
| out/2018 | 356.048 | +0,3% |
| set/2018 | 354.956 | −0,6% |
| ago/2018 | 356.995 | +1,9% |
| jul/2018 | 350.266 | +0,9% |
| jun/2018 | 347.251 | +0,3% |
| mai/2018 | 346.235 | −0,4% |
| abr/2018 | 347.546 | +1,8% |
| mar/2018 | 341.402 | +0,9% |
| fev/2018 | 338.326 | +0,1% |
| jan/2018 | 338.000 | 0,0% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 338.000 | +0,2% |
| nov/2017 | 337.200 | 0,0% |
| out/2017 | 337.200 | +0,3% |
| set/2017 | 336.250 | +1,0% |
| ago/2017 | 333.084 | −0,3% |
| jul/2017 | 334.125 | −1,2% |
| jun/2017 | 338.055 | +1,3% |
| mai/2017 | 333.777 | +1,3% |
| abr/2017 | 329.483 | +1,0% |
| mar/2017 | 326.147 | +0,1% |
| fev/2017 | 325.750 | −0,8% |
| jan/2017 | 328.510 | +0,8% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 325.950 | +1,0% |
| nov/2016 | 322.785 | +0,6% |
| out/2016 | 320.807 | −0,6% |
| set/2016 | 322.750 | +0,2% |
| ago/2016 | 321.979 | +2,5% |
| jul/2016 | 314.216 | +0,5% |
| jun/2016 | 312.500 | −0,6% |
| mai/2016 | 314.416 | +0,2% |
| abr/2016 | 313.633 | 0,0% |
| mar/2016 | 313.633 | −0,4% |
| fev/2016 | 314.800 | +1,3% |
| jan/2016 | 310.894 | −1,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 314.750 | −0,8% |
| nov/2015 | 317.317 | −1,0% |
| out/2015 | 320.505 | +0,7% |
| set/2015 | 318.150 | +0,4% |
| ago/2015 | 317.020 | −0,8% |
| jul/2015 | 319.650 | +0,2% |
| jun/2015 | 318.900 | +0,6% |
| mai/2015 | 317.000 | −0,9% |
| abr/2015 | 320.000 | −0,2% |
| mar/2015 | 320.525 | +0,7% |
| fev/2015 | 318.350 | 0,0% |
| jan/2015 | 318.415 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 319.000 | −1,2% |
| nov/2014 | 322.812 | 0,0% |
| out/2014 | 322.813 | +2,8% |
| set/2014 | 314.033 | −0,1% |
| ago/2014 | 314.200 | −0,3% |
| jul/2014 | 315.200 | +1,1% |
| jun/2014 | 311.666 | −0,3% |
| mai/2014 | 312.500 | +0,3% |
| abr/2014 | 311.520 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volkswagen Constellation 0 km
18 versões · nov/2026- 14-210 Constellation 4x2 2pR$ 482.916−1,0%
- 17-210 Constellation 4x2 2pR$ 507.9000,0%
- 18-210 Constellation 4x2 2pR$ 528.4160,0%
- 18-260 Constellation 4x2 2pR$ 548.4160,0%
- 26-260 Constellation 6x2 2pR$ 585.4230,0%
- 18-320 Constellation 4x2 2pR$ 596.3330,0%
- 26-320 Constellation 6x2 2pR$ 641.9160,0%
- 19-380 Constellation 4x2 2pR$ 645.114−1,5%
- 27-320 Constellation 6x4 2pR$ 708.5710,0%
- 33.260 Constellation 8x4 2pR$ 728.856−0,9%
- 27-260 Constellation 6x4 2pR$ 735.255−2,3%
- 30.320 Constellation 8x2 2pR$ 735.333−2,6%
- 31-320 Constellation 6x4 2pR$ 735.465−2,8%
- 20-480 Constellation 4x2 2pR$ 742.3000,0%
- 25-380 Constellation 6x2 2pR$ 750.3000,0%
- 25.480 Constellation 6x2 2pR$ 776.6110,0%
- 32.380 Constellation 6x4 2pR$ 815.400+0,2%
- 33.480 Constellation 6x4 2pR$ 845.8330,0%