Volkswagen 9-170 Delivery 2p (diesel)(E5) 0 km
R$337.389−3,2%em set/2023
- Fora da tabela FIPE · último preço em set/2023
- Código FIPE
- Leve · Diesel
- Em 12 meses
- −2,0%vs set/2022 · R$ 344.162
- Pico histórico
- R$376.953abr/2023 · hoje 10% abaixo
Histórico de preços
dez/2017 – set/2023 · 70 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| set/2023 | 337.389 | −3,2% |
| ago/2023 | 348.470 | −0,7% |
| jul/2023 | 350.987 | +3,2% |
| jun/2023 | 340.000 | −4,3% |
| mai/2023 | 355.200 | −5,8% |
| abr/2023 | 376.953 | +0,1% |
| mar/2023 | 376.666 | +6,8% |
| fev/2023 | 352.833 | −2,8% |
| jan/2023 | 362.859 | +0,6% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 360.842 | +2,2% |
| nov/2022 | 352.986 | −0,5% |
| out/2022 | 354.586 | +3,0% |
| set/2022 | 344.162 | −0,1% |
| ago/2022 | 344.369 | 0,0% |
| jul/2022 | 344.378 | +2,9% |
| jun/2022 | 334.512 | −2,7% |
| mai/2022 | 343.640 | −0,1% |
| abr/2022 | 344.090 | −1,8% |
| mar/2022 | 350.278 | +12,6% |
| fev/2022 | 311.008 | +0,2% |
| jan/2022 | 310.468 | +1,5% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 305.821 | +3,1% |
| nov/2021 | 296.673 | +2,0% |
| out/2021 | 290.722 | +5,6% |
| set/2021 | 275.272 | +5,6% |
| ago/2021 | 260.595 | +1,4% |
| jul/2021 | 256.959 | +1,0% |
| jun/2021 | 254.457 | +1,8% |
| mai/2021 | 249.900 | +4,8% |
| abr/2021 | 238.383 | +5,5% |
| mar/2021 | 226.047 | +0,8% |
| fev/2021 | 224.162 | +2,9% |
| jan/2021 | 217.810 | +5,9% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 205.686 | −1,1% |
| nov/2020 | 208.066 | +4,0% |
| out/2020 | 200.000 | +2,5% |
| set/2020 | 195.066 | +3,3% |
| ago/2020 | 188.909 | +1,5% |
| jul/2020 | 186.145 | −2,5% |
| jun/2020 | 190.950 | −1,4% |
| mai/2020 | 193.666 | −0,7% |
| abr/2020 | 195.120 | −0,5% |
| mar/2020 | 196.173 | +7,2% |
| fev/2020 | 182.945 | +0,1% |
| jan/2020 | 182.692 | +0,8% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 181.165 | +0,2% |
| nov/2019 | 180.740 | 0,0% |
| out/2019 | 180.657 | +1,0% |
| set/2019 | 178.857 | +1,6% |
| ago/2019 | 176.070 | +1,6% |
| jul/2019 | 173.220 | +0,3% |
| jun/2019 | 172.782 | +2,3% |
| mai/2019 | 168.957 | +0,5% |
| abr/2019 | 168.105 | +2,9% |
| mar/2019 | 163.400 | +1,3% |
| fev/2019 | 161.257 | +1,1% |
| jan/2019 | 159.505 | +0,3% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 159.092 | −1,1% |
| nov/2018 | 160.933 | +1,0% |
| out/2018 | 159.418 | 0,0% |
| set/2018 | 159.373 | −0,5% |
| ago/2018 | 160.165 | +2,3% |
| jul/2018 | 156.637 | +0,3% |
| jun/2018 | 156.208 | +0,7% |
| mai/2018 | 155.155 | −1,3% |
| abr/2018 | 157.223 | +2,6% |
| mar/2018 | 153.200 | +0,3% |
| fev/2018 | 152.750 | +0,5% |
| jan/2018 | 151.996 | +0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 151.612 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volkswagen Delivery 0 km
9 versões · nov/2026- Delivery Express Turbo · DieselR$ 332.4160,0%
- 6-170 Delivery 4x2 2p · DieselR$ 376.1660,0%
- 9-180 Delivery 4x2 2p · DieselR$ 402.363−0,5%
- 11-180 Delivery 4x2 2p · DieselR$ 417.5000,0%
- 14-180 Delivery 6x2 2p · DieselR$ 446.7140,0%
- 13-180 Delivery 6x2 2p · DieselR$ 466.250+1,4%
- 11-180 Delivery 4x4 2p · DieselR$ 549.859−4,5%
- 11-410 e-Delivery 4X2 2p (Elétrico) · ElétricoR$ 810.039−0,9%
- 14-410 e-Delivery 6x2 2p (Elétrico) · ElétricoR$ 1.091.770−0,9%