Volvo VM 330 8x4 2p (diesel) (E5) 0 km
R$651.539−0,5%em jul/2023
- Fora da tabela FIPE · último preço em jul/2023
- Código FIPE
- Pesado · Diesel
- Em 12 meses
- −0,3%vs jul/2022 · R$ 653.457
- Pico histórico
- R$685.466dez/2022 · hoje 5% abaixo
Histórico de preços
jan/2014 – jul/2023 · 115 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| jul/2023 | 651.539 | −0,5% |
| jun/2023 | 654.814 | −0,2% |
| mai/2023 | 655.864 | −0,5% |
| abr/2023 | 659.161 | −0,5% |
| mar/2023 | 662.474 | −0,5% |
| fev/2023 | 665.804 | −0,5% |
| jan/2023 | 669.150 | −2,4% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 685.466 | +2,6% |
| nov/2022 | 667.957 | +1,7% |
| out/2022 | 656.814 | 0,0% |
| set/2022 | 656.814 | +0,7% |
| ago/2022 | 652.122 | −0,2% |
| jul/2022 | 653.457 | +2,1% |
| jun/2022 | 640.254 | +6,9% |
| mai/2022 | 599.142 | +4,9% |
| abr/2022 | 571.250 | −3,0% |
| mar/2022 | 588.880 | +5,1% |
| fev/2022 | 560.422 | −0,5% |
| jan/2022 | 563.412 | +2,1% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 551.761 | +8,5% |
| nov/2021 | 508.699 | +2,5% |
| out/2021 | 496.362 | +2,8% |
| set/2021 | 482.612 | +4,6% |
| ago/2021 | 461.222 | +2,5% |
| jul/2021 | 450.111 | +0,2% |
| jun/2021 | 449.000 | −0,4% |
| mai/2021 | 450.800 | +3,7% |
| abr/2021 | 434.800 | +2,5% |
| mar/2021 | 424.000 | +0,2% |
| fev/2021 | 423.010 | +2,6% |
| jan/2021 | 412.233 | −0,6% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 414.744 | +5,8% |
| nov/2020 | 392.000 | −0,7% |
| out/2020 | 394.800 | −0,6% |
| set/2020 | 397.285 | +3,4% |
| ago/2020 | 384.100 | −1,1% |
| jul/2020 | 388.204 | +3,6% |
| jun/2020 | 374.666 | +1,9% |
| mai/2020 | 367.700 | −1,8% |
| abr/2020 | 374.333 | +1,9% |
| mar/2020 | 367.500 | −0,2% |
| fev/2020 | 368.150 | −0,8% |
| jan/2020 | 371.000 | +1,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 365.055 | −1,8% |
| nov/2019 | 371.857 | −0,1% |
| out/2019 | 372.120 | +0,3% |
| set/2019 | 371.022 | −2,3% |
| ago/2019 | 379.920 | +0,8% |
| jul/2019 | 376.820 | +0,5% |
| jun/2019 | 375.000 | +1,3% |
| mai/2019 | 370.314 | +2,6% |
| abr/2019 | 360.778 | +2,6% |
| mar/2019 | 351.800 | +1,2% |
| fev/2019 | 347.513 | +1,3% |
| jan/2019 | 342.900 | −0,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 345.800 | −0,6% |
| nov/2018 | 348.000 | 0,0% |
| out/2018 | 348.000 | +0,1% |
| set/2018 | 347.762 | 0,0% |
| ago/2018 | 347.763 | +1,5% |
| jul/2018 | 342.708 | −0,1% |
| jun/2018 | 343.208 | +0,8% |
| mai/2018 | 340.625 | +0,2% |
| abr/2018 | 339.812 | +0,1% |
| mar/2018 | 339.450 | −0,2% |
| fev/2018 | 340.000 | +0,7% |
| jan/2018 | 337.500 | 0,0% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 337.500 | −0,4% |
| nov/2017 | 338.916 | −0,2% |
| out/2017 | 339.620 | 0,0% |
| set/2017 | 339.620 | +2,7% |
| ago/2017 | 330.675 | −0,9% |
| jul/2017 | 333.771 | 0,0% |
| jun/2017 | 333.771 | +1,9% |
| mai/2017 | 327.400 | +0,1% |
| abr/2017 | 327.050 | +1,0% |
| mar/2017 | 323.954 | +1,1% |
| fev/2017 | 320.333 | +0,2% |
| jan/2017 | 319.710 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 319.872 | +2,0% |
| nov/2016 | 313.600 | 0,0% |
| out/2016 | 313.600 | −1,3% |
| set/2016 | 317.845 | −0,1% |
| ago/2016 | 318.250 | −0,4% |
| jul/2016 | 319.520 | −0,1% |
| jun/2016 | 319.895 | −1,1% |
| mai/2016 | 323.333 | −1,8% |
| abr/2016 | 329.100 | −1,0% |
| mar/2016 | 332.500 | −2,6% |
| fev/2016 | 341.395 | 0,0% |
| jan/2016 | 341.333 | +1,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 337.666 | +0,7% |
| nov/2015 | 335.200 | +0,3% |
| out/2015 | 334.100 | +0,6% |
| set/2015 | 332.100 | +1,0% |
| ago/2015 | 328.833 | +0,3% |
| jul/2015 | 328.000 | −0,2% |
| jun/2015 | 328.500 | +1,0% |
| mai/2015 | 325.375 | +0,3% |
| abr/2015 | 324.366 | +0,7% |
| mar/2015 | 322.083 | −0,6% |
| fev/2015 | 323.875 | −0,2% |
| jan/2015 | 324.500 | −1,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 329.110 | −0,1% |
| nov/2014 | 329.500 | −0,3% |
| out/2014 | 330.507 | −0,2% |
| set/2014 | 331.010 | +2,0% |
| ago/2014 | 324.625 | −1,4% |
| jul/2014 | 329.250 | +1,3% |
| jun/2014 | 324.875 | −0,2% |
| mai/2014 | 325.450 | +0,4% |
| abr/2014 | 324.000 | −0,3% |
| mar/2014 | 324.877 | +0,3% |
| fev/2014 | 323.903 | −0,3% |
| jan/2014 | 324.725 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volvo VM 0 km
12 versões · nov/2026- VM 290 4x2 2p CityR$ 615.5290,0%
- VM 290 4x2 2pR$ 641.8610,0%
- VM 290 6x2 2p CityR$ 664.9120,0%
- VM 290 6X2 2pR$ 700.6150,0%
- VM 360 4X2 2pR$ 712.705+1,6%
- VM 360 6x2 2pR$ 727.3440,0%
- VM 290 6x4 2pR$ 744.7580,0%
- VM 290 8X2 2pR$ 768.4120,0%
- VM 360 6x4 2pR$ 797.2460,0%
- VM 290 8X4 2pR$ 800.8200,0%
- VM 360 8X2 2pR$ 878.030−4,7%
- VM 360 8X4 2pR$ 891.5860,0%