Agrale MARRUÁ AM 150 2.8 CS TDI Diesel 2013
R$91.037−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 94.800
- Retenção
- 73%do zero km · set/2013
- Média anual
- −2,4%/anodesde set/2013
- Pico histórico
- R$125.629nov/2013 · hoje 28% abaixo
Histórico de preços
set/2013 – nov/2026 · 159 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 91.037 | −0,9% |
| out/2026 | 91.864 | −1,1% |
| set/2026 | 92.896 | −0,2% |
| ago/2026 | 93.055 | −0,3% |
| jul/2026 | 93.336 | −0,1% |
| jun/2026 | 93.421 | −0,2% |
| mai/2026 | 93.599 | −0,1% |
| abr/2026 | 93.731 | −0,4% |
| mar/2026 | 94.061 | −0,2% |
| fev/2026 | 94.269 | −0,2% |
| jan/2026 | 94.477 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 94.657 | −0,2% |
| nov/2025 | 94.800 | −0,2% |
| out/2025 | 95.029 | −0,3% |
| set/2025 | 95.335 | −0,2% |
| ago/2025 | 95.536 | −0,2% |
| jul/2025 | 95.690 | −0,1% |
| jun/2025 | 95.786 | −0,2% |
| mai/2025 | 95.978 | −0,1% |
| abr/2025 | 96.065 | −0,2% |
| mar/2025 | 96.210 | −0,1% |
| fev/2025 | 96.268 | −0,2% |
| jan/2025 | 96.481 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 96.665 | −0,2% |
| nov/2024 | 96.850 | −0,2% |
| out/2024 | 97.084 | −0,2% |
| set/2024 | 97.299 | −0,2% |
| ago/2024 | 97.514 | −0,3% |
| jul/2024 | 97.837 | −0,3% |
| jun/2024 | 98.152 | −0,4% |
| mai/2024 | 98.497 | +0,2% |
| abr/2024 | 98.262 | 0,0% |
| mar/2024 | 98.282 | −0,4% |
| fev/2024 | 98.628 | −0,7% |
| jan/2024 | 99.364 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 99.584 | −0,4% |
| nov/2023 | 100.005 | −0,5% |
| out/2023 | 100.458 | −0,5% |
| set/2023 | 100.913 | −0,6% |
| ago/2023 | 101.472 | −0,4% |
| jul/2023 | 101.829 | −1,2% |
| jun/2023 | 103.035 | −0,2% |
| mai/2023 | 103.201 | −0,3% |
| abr/2023 | 103.481 | −0,5% |
| mar/2023 | 104.002 | −0,3% |
| fev/2023 | 104.315 | −0,1% |
| jan/2023 | 104.399 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 104.871 | −0,2% |
| nov/2022 | 105.061 | −0,2% |
| out/2022 | 105.251 | −0,2% |
| set/2022 | 105.410 | −0,1% |
| ago/2022 | 105.484 | −0,6% |
| jul/2022 | 106.121 | +1,9% |
| jun/2022 | 104.188 | +0,8% |
| mai/2022 | 103.362 | +0,8% |
| abr/2022 | 102.542 | +0,8% |
| mar/2022 | 101.729 | +0,8% |
| fev/2022 | 100.922 | +0,8% |
| jan/2022 | 100.122 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 99.328 | +0,3% |
| nov/2021 | 98.983 | +0,3% |
| out/2021 | 98.639 | +1,5% |
| set/2021 | 97.194 | +1,5% |
| ago/2021 | 95.770 | +1,5% |
| jul/2021 | 94.367 | +1,5% |
| jun/2021 | 92.984 | +1,5% |
| mai/2021 | 91.622 | −0,4% |
| abr/2021 | 91.981 | −0,4% |
| mar/2021 | 92.351 | −0,4% |
| fev/2021 | 92.722 | −0,4% |
| jan/2021 | 93.104 | −0,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 93.488 | −0,4% |
| nov/2020 | 93.883 | −0,4% |
| out/2020 | 94.279 | −0,4% |
| set/2020 | 94.687 | −0,4% |
| ago/2020 | 95.106 | −0,4% |
| jul/2020 | 95.527 | −0,5% |
| jun/2020 | 95.959 | −0,5% |
| mai/2020 | 96.393 | −0,5% |
| abr/2020 | 96.839 | −0,5% |
| mar/2020 | 97.287 | −0,5% |
| fev/2020 | 97.747 | −0,5% |
| jan/2020 | 98.219 | −0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 98.693 | −0,5% |
| nov/2019 | 99.179 | −0,5% |
| out/2019 | 99.668 | −0,5% |
| set/2019 | 100.169 | −0,5% |
| ago/2019 | 100.683 | −0,5% |
| jul/2019 | 101.200 | −0,5% |
| jun/2019 | 101.729 | −0,5% |
| mai/2019 | 102.272 | −0,5% |
| abr/2019 | 102.817 | −0,5% |
| mar/2019 | 103.376 | −0,6% |
| fev/2019 | 103.948 | −0,6% |
| jan/2019 | 104.534 | −2,4% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 107.050 | −2,7% |
| nov/2018 | 109.974 | −0,3% |
| out/2018 | 110.290 | −0,3% |
| set/2018 | 110.582 | −0,5% |
| ago/2018 | 111.121 | −1,2% |
| jul/2018 | 112.486 | +0,3% |
| jun/2018 | 112.122 | +0,5% |
| mai/2018 | 111.595 | +0,5% |
| abr/2018 | 111.055 | +0,5% |
| mar/2018 | 110.547 | +0,2% |
| fev/2018 | 110.322 | +0,1% |
| jan/2018 | 110.171 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 110.621 | −0,3% |
| nov/2017 | 110.944 | −0,3% |
| out/2017 | 111.271 | −0,3% |
| set/2017 | 111.587 | −0,4% |
| ago/2017 | 112.020 | −0,3% |
| jul/2017 | 112.356 | −0,5% |
| jun/2017 | 112.905 | −0,5% |
| mai/2017 | 113.460 | −0,2% |
| abr/2017 | 113.738 | −0,2% |
| mar/2017 | 114.016 | −0,2% |
| fev/2017 | 114.290 | −0,3% |
| jan/2017 | 114.690 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 114.805 | −0,1% |
| nov/2016 | 114.949 | −0,1% |
| out/2016 | 115.119 | −0,2% |
| set/2016 | 115.344 | −0,2% |
| ago/2016 | 115.616 | −0,2% |
| jul/2016 | 115.885 | −0,4% |
| jun/2016 | 116.363 | −0,4% |
| mai/2016 | 116.777 | −0,1% |
| abr/2016 | 116.895 | −0,1% |
| mar/2016 | 117.069 | −0,3% |
| fev/2016 | 117.413 | −0,3% |
| jan/2016 | 117.736 | −0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 118.018 | −0,4% |
| nov/2015 | 118.528 | −0,4% |
| out/2015 | 119.003 | −0,4% |
| set/2015 | 119.453 | −0,5% |
| ago/2015 | 120.028 | −0,5% |
| jul/2015 | 120.592 | −0,2% |
| jun/2015 | 120.894 | −0,2% |
| mai/2015 | 121.095 | −0,7% |
| abr/2015 | 121.949 | +0,1% |
| mar/2015 | 121.813 | +0,1% |
| fev/2015 | 121.632 | 0,0% |
| jan/2015 | 121.622 | +0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 121.400 | +0,1% |
| nov/2014 | 121.259 | −0,2% |
| out/2014 | 121.558 | −0,2% |
| set/2014 | 121.825 | −0,4% |
| ago/2014 | 122.313 | −0,3% |
| jul/2014 | 122.719 | −0,3% |
| jun/2014 | 123.138 | −0,2% |
| mai/2014 | 123.427 | −0,4% |
| abr/2014 | 123.951 | −0,2% |
| mar/2014 | 124.223 | −0,4% |
| fev/2014 | 124.734 | −0,4% |
| jan/2014 | 125.174 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 125.213 | −0,3% |
| nov/2013 | 125.629 | +0,2% |
| out/2013 | 125.394 | +0,2% |
| set/2013 | 125.112 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Agrale Marruá 2013
7 versões · nov/2026- MARRUÁ AM 300 2.8 CS TDIR$ 86.079−0,9%
- MARRUÁ AM 150 2.8 CS TDIatualR$ 91.037−0,9%
- MARRUÁ AM 100 2.8 CS TDIR$ 93.663−0,9%
- MARRUÁ AM 200 2.8 CS TDIR$ 94.154−0,9%
- MARRUÁ AM 100 2.8 CD TDIR$ 100.592−0,9%
- MARRUÁ AM 200 2.8 CD TDIR$ 104.063−0,9%
- MARRUÁ AM 150 2.8 CD TDIR$ 104.678−0,9%