Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CS TDI Diesel 2015
R$111.371−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 115.971
- Retenção
- 81%do zero km · jun/2015
- Média anual
- −1,9%/anodesde jun/2015
- Pico histórico
- R$138.031jun/2015 · hoje 19% abaixo
Histórico de preços
jun/2015 – nov/2026 · 138 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 111.371 | −0,9% |
| out/2026 | 112.383 | −1,1% |
| set/2026 | 113.645 | −0,2% |
| ago/2026 | 113.839 | −0,3% |
| jul/2026 | 114.182 | −0,1% |
| jun/2026 | 114.285 | −0,2% |
| mai/2026 | 114.503 | −0,1% |
| abr/2026 | 114.664 | −0,4% |
| mar/2026 | 115.067 | −0,2% |
| fev/2026 | 115.321 | −0,2% |
| jan/2026 | 115.576 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 115.797 | −0,2% |
| nov/2025 | 115.971 | −0,2% |
| out/2025 | 116.250 | −0,3% |
| set/2025 | 116.624 | −0,2% |
| ago/2025 | 116.870 | −0,2% |
| jul/2025 | 117.058 | −0,1% |
| jun/2025 | 117.176 | −0,2% |
| mai/2025 | 117.411 | −0,1% |
| abr/2025 | 117.517 | −0,2% |
| mar/2025 | 117.694 | −0,1% |
| fev/2025 | 117.765 | −0,2% |
| jan/2025 | 118.025 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 118.250 | −0,2% |
| nov/2024 | 118.476 | −0,2% |
| out/2024 | 118.762 | −0,2% |
| set/2024 | 119.024 | −0,2% |
| ago/2024 | 119.287 | −0,3% |
| jul/2024 | 119.682 | −0,3% |
| jun/2024 | 120.067 | −0,4% |
| mai/2024 | 120.489 | +0,2% |
| abr/2024 | 120.201 | 0,0% |
| mar/2024 | 120.226 | −0,4% |
| fev/2024 | 120.649 | −0,7% |
| jan/2024 | 121.549 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 121.817 | −0,4% |
| nov/2023 | 122.331 | −0,5% |
| out/2023 | 122.884 | −0,5% |
| set/2023 | 123.440 | −0,6% |
| ago/2023 | 124.123 | −0,4% |
| jul/2023 | 124.559 | −1,2% |
| jun/2023 | 126.034 | −0,2% |
| mai/2023 | 126.236 | −0,3% |
| abr/2023 | 126.578 | −0,5% |
| mar/2023 | 127.215 | +3,8% |
| fev/2023 | 122.566 | −0,1% |
| jan/2023 | 122.665 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 123.220 | −0,2% |
| nov/2022 | 123.443 | −0,2% |
| out/2022 | 123.666 | +3,5% |
| set/2022 | 119.485 | +1,1% |
| ago/2022 | 118.140 | −0,6% |
| jul/2022 | 118.854 | +0,9% |
| jun/2022 | 117.747 | +0,8% |
| mai/2022 | 116.813 | +0,8% |
| abr/2022 | 115.886 | +0,8% |
| mar/2022 | 114.967 | +0,8% |
| fev/2022 | 114.055 | +0,8% |
| jan/2022 | 113.150 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 112.252 | +0,3% |
| nov/2021 | 111.862 | +0,3% |
| out/2021 | 111.474 | +1,5% |
| set/2021 | 109.841 | +5,1% |
| ago/2021 | 104.505 | +1,5% |
| jul/2021 | 102.974 | +1,5% |
| jun/2021 | 101.465 | +1,5% |
| mai/2021 | 99.978 | +1,5% |
| abr/2021 | 98.488 | −0,5% |
| mar/2021 | 98.964 | −0,5% |
| fev/2021 | 99.452 | −0,5% |
| jan/2021 | 99.952 | −0,6% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 100.520 | −0,5% |
| nov/2020 | 101.036 | −0,5% |
| out/2020 | 101.565 | −0,5% |
| set/2020 | 102.107 | −0,5% |
| ago/2020 | 102.652 | −0,5% |
| jul/2020 | 103.210 | −0,6% |
| jun/2020 | 103.781 | −0,6% |
| mai/2020 | 104.355 | −0,6% |
| abr/2020 | 104.943 | −0,6% |
| mar/2020 | 105.545 | −0,6% |
| fev/2020 | 106.161 | −0,6% |
| jan/2020 | 106.792 | −0,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 107.426 | −0,6% |
| nov/2019 | 108.075 | −0,6% |
| out/2019 | 108.739 | −0,6% |
| set/2019 | 109.418 | −0,6% |
| ago/2019 | 110.112 | −0,6% |
| jul/2019 | 110.822 | −0,7% |
| jun/2019 | 111.548 | −0,7% |
| mai/2019 | 112.290 | −0,7% |
| abr/2019 | 113.048 | −0,7% |
| mar/2019 | 113.822 | −0,7% |
| fev/2019 | 114.613 | −0,7% |
| jan/2019 | 115.421 | −2,2% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 118.049 | −2,5% |
| nov/2018 | 121.116 | −0,3% |
| out/2018 | 121.484 | −0,5% |
| set/2018 | 122.059 | −0,3% |
| ago/2018 | 122.466 | −0,3% |
| jul/2018 | 122.829 | −0,2% |
| jun/2018 | 123.122 | −0,4% |
| mai/2018 | 123.555 | −0,3% |
| abr/2018 | 123.873 | −0,4% |
| mar/2018 | 124.404 | −0,3% |
| fev/2018 | 124.788 | −0,1% |
| jan/2018 | 124.936 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 125.433 | −0,3% |
| nov/2017 | 125.794 | −0,4% |
| out/2017 | 126.305 | −0,5% |
| set/2017 | 126.918 | −0,5% |
| ago/2017 | 127.542 | −0,4% |
| jul/2017 | 128.027 | −0,4% |
| jun/2017 | 128.599 | −0,5% |
| mai/2017 | 129.196 | −0,3% |
| abr/2017 | 129.529 | −0,3% |
| mar/2017 | 129.862 | −0,4% |
| fev/2017 | 130.374 | −0,3% |
| jan/2017 | 130.794 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 130.925 | −0,5% |
| nov/2016 | 131.539 | −0,3% |
| out/2016 | 131.967 | −0,2% |
| set/2016 | 132.174 | −0,2% |
| ago/2016 | 132.433 | −0,3% |
| jul/2016 | 132.871 | −0,5% |
| jun/2016 | 133.537 | −0,4% |
| mai/2016 | 134.036 | −0,1% |
| abr/2016 | 134.209 | −0,3% |
| mar/2016 | 134.633 | −0,2% |
| fev/2016 | 134.944 | −0,2% |
| jan/2016 | 135.218 | −0,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 135.707 | −0,3% |
| nov/2015 | 136.182 | −0,2% |
| out/2015 | 136.487 | −0,2% |
| set/2015 | 136.745 | −0,2% |
| ago/2015 | 137.082 | −0,3% |
| jul/2015 | 137.447 | −0,4% |
| jun/2015 | 138.031 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Agrale Marruá 2015
7 versões · nov/2026- MARRUÁ AM 300 2.8 CS TDIR$ 99.698−0,9%
- MARRUÁ AM 100 2.8 CS TDIR$ 103.163−0,9%
- MARRUÁ AM 150 2.8 CS TDIR$ 104.534−0,9%
- MARRUÁ AM 200 2.8 CS TDIatualR$ 111.371−0,9%
- MARRUÁ AM 100 2.8 CD TDIR$ 112.537−0,9%
- MARRUÁ AM 150 2.8 CD TDIR$ 117.409−0,9%
- MARRUÁ AM 200 2.8 CD TDIR$ 120.093−0,9%