Audi A3 1.6 3p Aut. 2001
R$18.755−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Hatch · Gasolina
- Em 12 meses
- −1,9%vs nov/2025 · R$ 19.115
- Retenção
- 45%do zero km · fev/2001
- Média anual
- −3,7%/anodesde fev/2001
- Pico histórico
- R$43.165out/2001 · hoje 57% abaixo
Histórico de preços
fev/2001 – nov/2026 · 310 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 18.755 | −0,9% |
| out/2026 | 18.926 | −0,5% |
| set/2026 | 19.022 | −0,2% |
| ago/2026 | 19.055 | −0,5% |
| jul/2026 | 19.151 | −0,1% |
| jun/2026 | 19.169 | −0,2% |
| mai/2026 | 19.206 | −0,5% |
| abr/2026 | 19.303 | +2,1% |
| mar/2026 | 18.911 | −0,5% |
| fev/2026 | 19.007 | −0,2% |
| jan/2026 | 19.049 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 19.086 | −0,2% |
| nov/2025 | 19.115 | −0,2% |
| out/2025 | 19.161 | −0,3% |
| set/2025 | 19.223 | −0,2% |
| ago/2025 | 19.264 | −0,2% |
| jul/2025 | 19.295 | −0,1% |
| jun/2025 | 19.315 | −0,2% |
| mai/2025 | 19.354 | −0,1% |
| abr/2025 | 19.372 | −0,2% |
| mar/2025 | 19.402 | −3,0% |
| fev/2025 | 19.992 | −0,2% |
| jan/2025 | 20.037 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 20.076 | −0,2% |
| nov/2024 | 20.115 | −0,2% |
| out/2024 | 20.164 | −0,2% |
| set/2024 | 20.209 | −0,2% |
| ago/2024 | 20.254 | +1,6% |
| jul/2024 | 19.936 | −0,3% |
| jun/2024 | 20.001 | −0,4% |
| mai/2024 | 20.072 | +0,2% |
| abr/2024 | 20.024 | 0,0% |
| mar/2024 | 20.029 | −0,4% |
| fev/2024 | 20.100 | −0,7% |
| jan/2024 | 20.250 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 20.295 | −0,4% |
| nov/2023 | 20.381 | +3,5% |
| out/2023 | 19.692 | +3,5% |
| set/2023 | 19.027 | −0,6% |
| ago/2023 | 19.133 | −3,5% |
| jul/2023 | 19.827 | −3,5% |
| jun/2023 | 20.547 | −0,2% |
| mai/2023 | 20.580 | +3,5% |
| abr/2023 | 19.885 | +2,9% |
| mar/2023 | 19.326 | −1,6% |
| fev/2023 | 19.641 | −0,1% |
| jan/2023 | 19.657 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 19.746 | −0,2% |
| nov/2022 | 19.782 | −0,2% |
| out/2022 | 19.818 | −0,2% |
| set/2022 | 19.848 | −0,1% |
| ago/2022 | 19.862 | −0,6% |
| jul/2022 | 19.982 | +4,3% |
| jun/2022 | 19.162 | +0,8% |
| mai/2022 | 19.010 | +0,8% |
| abr/2022 | 18.860 | +0,8% |
| mar/2022 | 18.711 | +0,8% |
| fev/2022 | 18.563 | +0,8% |
| jan/2022 | 18.416 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 18.270 | +0,3% |
| nov/2021 | 18.207 | +0,3% |
| out/2021 | 18.144 | +1,5% |
| set/2021 | 17.879 | +1,5% |
| ago/2021 | 17.617 | +1,5% |
| jul/2021 | 17.359 | +1,5% |
| jun/2021 | 17.105 | +1,5% |
| mai/2021 | 16.855 | −0,1% |
| abr/2021 | 16.874 | +3,8% |
| mar/2021 | 16.251 | −0,1% |
| fev/2021 | 16.269 | −0,1% |
| jan/2021 | 16.287 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 16.305 | −0,1% |
| nov/2020 | 16.323 | −0,1% |
| out/2020 | 16.341 | −0,1% |
| set/2020 | 16.359 | −0,1% |
| ago/2020 | 16.378 | −0,1% |
| jul/2020 | 16.397 | +2,0% |
| jun/2020 | 16.076 | −2,0% |
| mai/2020 | 16.405 | −0,1% |
| abr/2020 | 16.424 | +2,4% |
| mar/2020 | 16.040 | −1,0% |
| fev/2020 | 16.210 | −0,1% |
| jan/2020 | 16.220 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 16.245 | −1,0% |
| nov/2019 | 16.408 | −2,4% |
| out/2019 | 16.812 | 0,0% |
| set/2019 | 16.813 | +0,3% |
| ago/2019 | 16.759 | −0,1% |
| jul/2019 | 16.778 | −1,1% |
| jun/2019 | 16.968 | −0,1% |
| mai/2019 | 16.987 | −0,1% |
| abr/2019 | 17.006 | −0,1% |
| mar/2019 | 17.027 | −0,1% |
| fev/2019 | 17.048 | −0,3% |
| jan/2019 | 17.102 | −1,6% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 17.384 | −1,3% |
| nov/2018 | 17.620 | −1,0% |
| out/2018 | 17.789 | −0,6% |
| set/2018 | 17.904 | −1,4% |
| ago/2018 | 18.162 | −0,6% |
| jul/2018 | 18.269 | −0,2% |
| jun/2018 | 18.304 | +1,4% |
| mai/2018 | 18.060 | +1,3% |
| abr/2018 | 17.828 | +0,7% |
| mar/2018 | 17.703 | −0,3% |
| fev/2018 | 17.749 | +1,4% |
| jan/2018 | 17.511 | +1,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 17.277 | +0,4% |
| nov/2017 | 17.215 | −1,2% |
| out/2017 | 17.416 | −0,9% |
| set/2017 | 17.566 | +1,2% |
| ago/2017 | 17.357 | −0,4% |
| jul/2017 | 17.435 | +0,6% |
| jun/2017 | 17.329 | −0,2% |
| mai/2017 | 17.360 | −0,4% |
| abr/2017 | 17.434 | −0,4% |
| mar/2017 | 17.508 | −0,5% |
| fev/2017 | 17.590 | −0,4% |
| jan/2017 | 17.656 | −1,0% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 17.830 | −0,2% |
| nov/2016 | 17.862 | −0,2% |
| out/2016 | 17.902 | −0,1% |
| set/2016 | 17.922 | −0,5% |
| ago/2016 | 18.010 | −1,3% |
| jul/2016 | 18.238 | −0,5% |
| jun/2016 | 18.323 | −0,5% |
| mai/2016 | 18.415 | −2,9% |
| abr/2016 | 18.960 | −0,2% |
| mar/2016 | 19.005 | −0,5% |
| fev/2016 | 19.091 | −0,1% |
| jan/2016 | 19.112 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 19.178 | −0,5% |
| nov/2015 | 19.272 | −0,5% |
| out/2015 | 19.361 | −0,3% |
| set/2015 | 19.412 | −0,6% |
| ago/2015 | 19.538 | −0,4% |
| jul/2015 | 19.622 | −0,9% |
| jun/2015 | 19.803 | −0,1% |
| mai/2015 | 19.825 | −0,1% |
| abr/2015 | 19.848 | +1,2% |
| mar/2015 | 19.622 | −1,4% |
| fev/2015 | 19.894 | −0,8% |
| jan/2015 | 20.055 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 20.092 | −0,2% |
| nov/2014 | 20.142 | −1,2% |
| out/2014 | 20.395 | +0,6% |
| set/2014 | 20.281 | −1,4% |
| ago/2014 | 20.577 | +0,3% |
| jul/2014 | 20.523 | +0,1% |
| jun/2014 | 20.497 | +1,5% |
| mai/2014 | 20.202 | +0,1% |
| abr/2014 | 20.179 | +1,2% |
| mar/2014 | 19.940 | 0,0% |
| fev/2014 | 19.944 | −1,1% |
| jan/2014 | 20.169 | −1,2% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 20.410 | −1,3% |
| nov/2013 | 20.689 | −0,6% |
| out/2013 | 20.808 | −2,5% |
| set/2013 | 21.336 | −0,9% |
| ago/2013 | 21.537 | −0,1% |
| jul/2013 | 21.568 | +1,1% |
| jun/2013 | 21.327 | +1,5% |
| mai/2013 | 21.020 | +1,5% |
| abr/2013 | 20.715 | −1,4% |
| mar/2013 | 21.010 | −0,4% |
| fev/2013 | 21.103 | −0,5% |
| jan/2013 | 21.210 | +0,4% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 21.128 | +1,0% |
| nov/2012 | 20.919 | +1,0% |
| out/2012 | 20.715 | +0,8% |
| set/2012 | 20.555 | −2,3% |
| ago/2012 | 21.042 | −0,2% |
| jul/2012 | 21.084 | −0,1% |
| jun/2012 | 21.102 | +0,9% |
| mai/2012 | 20.918 | −1,0% |
| abr/2012 | 21.137 | −1,3% |
| mar/2012 | 21.415 | −1,4% |
| fev/2012 | 21.717 | −2,9% |
| jan/2012 | 22.365 | −3,0% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 23.065 | −3,3% |
| nov/2011 | 23.849 | +1,2% |
| out/2011 | 23.568 | −0,2% |
| set/2011 | 23.615 | 0,0% |
| ago/2011 | 23.620 | −0,1% |
| jul/2011 | 23.632 | −0,9% |
| jun/2011 | 23.845 | −0,1% |
| mai/2011 | 23.861 | −0,2% |
| abr/2011 | 23.919 | 0,0% |
| mar/2011 | 23.913 | −0,2% |
| fev/2011 | 23.972 | −0,3% |
| jan/2011 | 24.045 | −0,2% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 24.100 | −0,1% |
| nov/2010 | 24.123 | −0,2% |
| out/2010 | 24.180 | 0,0% |
| set/2010 | 24.188 | −0,5% |
| ago/2010 | 24.304 | −0,9% |
| jul/2010 | 24.528 | −0,2% |
| jun/2010 | 24.566 | −0,1% |
| mai/2010 | 24.597 | −1,2% |
| abr/2010 | 24.894 | +0,6% |
| mar/2010 | 24.743 | −1,4% |
| fev/2010 | 25.104 | +2,8% |
| jan/2010 | 24.410 | −7,9% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 26.509 | −0,9% |
| nov/2009 | 26.754 | −2,3% |
| out/2009 | 27.388 | −3,5% |
| set/2009 | 28.368 | −0,6% |
| ago/2009 | 28.552 | −1,3% |
| jul/2009 | 28.940 | −1,3% |
| jun/2009 | 29.330 | −2,0% |
| mai/2009 | 29.914 | −1,7% |
| abr/2009 | 30.441 | −2,9% |
| mar/2009 | 31.352 | +1,1% |
| fev/2009 | 31.010 | −5,3% |
| jan/2009 | 32.739 | −1,5% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 33.223 | +0,2% |
| nov/2008 | 33.147 | −0,4% |
| out/2008 | 33.285 | −1,1% |
| set/2008 | 33.655 | −0,3% |
| ago/2008 | 33.749 | −1,1% |
| jul/2008 | 34.139 | −0,1% |
| jun/2008 | 34.187 | −2,0% |
| mai/2008 | 34.881 | 0,0% |
| abr/2008 | 34.875 | −0,1% |
| mar/2008 | 34.909 | +0,3% |
| fev/2008 | 34.810 | −2,4% |
| jan/2008 | 35.652 | −1,5% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 36.205 | +0,9% |
| nov/2007 | 35.867 | −1,0% |
| out/2007 | 36.237 | −0,1% |
| set/2007 | 36.287 | 0,0% |
| ago/2007 | 36.271 | −2,0% |
| jul/2007 | 36.995 | −1,4% |
| jun/2007 | 37.509 | +1,8% |
| mai/2007 | 36.863 | −1,7% |
| abr/2007 | 37.493 | +1,2% |
| mar/2007 | 37.044 | −1,6% |
| fev/2007 | 37.656 | +0,2% |
| jan/2007 | 37.565 | −0,1% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 37.599 | +0,1% |
| nov/2006 | 37.575 | −1,6% |
| out/2006 | 38.176 | −0,5% |
| set/2006 | 38.364 | −0,5% |
| ago/2006 | 38.553 | −0,7% |
| jul/2006 | 38.835 | −1,4% |
| jun/2006 | 39.377 | −1,1% |
| mai/2006 | 39.806 | −0,7% |
| abr/2006 | 40.067 | −0,4% |
| mar/2006 | 40.227 | −0,9% |
| fev/2006 | 40.599 | −0,2% |
| jan/2006 | 40.695 | −0,4% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 40.870 | −0,3% |
| nov/2005 | 41.000 | +0,3% |
| out/2005 | 40.868 | −0,3% |
| set/2005 | 41.007 | +0,4% |
| ago/2005 | 40.861 | +1,8% |
| jul/2005 | 40.133 | −3,7% |
| jun/2005 | 41.666 | +1,5% |
| mai/2005 | 41.043 | +0,5% |
| abr/2005 | 40.849 | −0,1% |
| mar/2005 | 40.897 | −0,2% |
| fev/2005 | 40.966 | −0,2% |
| jan/2005 | 41.042 | +0,5% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 40.825 | +0,5% |
| nov/2004 | 40.614 | −0,2% |
| out/2004 | 40.705 | +0,7% |
| set/2004 | 40.425 | +0,6% |
| ago/2004 | 40.169 | +0,7% |
| jul/2004 | 39.890 | +1,0% |
| jun/2004 | 39.505 | +0,4% |
| mai/2004 | 39.357 | +1,3% |
| abr/2004 | 38.855 | +0,2% |
| mar/2004 | 38.775 | +1,1% |
| fev/2004 | 38.366 | 0,0% |
| jan/2004 | 38.362 | −0,2% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 38.446 | −0,3% |
| nov/2003 | 38.558 | +0,1% |
| out/2003 | 38.532 | −0,4% |
| set/2003 | 38.680 | −1,3% |
| ago/2003 | 39.209 | +0,5% |
| jul/2003 | 39.014 | +1,1% |
| jun/2003 | 38.586 | −0,6% |
| mai/2003 | 38.807 | −2,1% |
| abr/2003 | 39.649 | +1,0% |
| mar/2003 | 39.255 | +0,3% |
| fev/2003 | 39.124 | −0,2% |
| jan/2003 | 39.187 | −0,3% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 39.286 | −1,4% |
| nov/2002 | 39.858 | −2,5% |
| out/2002 | 40.868 | +0,6% |
| set/2002 | 40.607 | −0,2% |
| ago/2002 | 40.688 | −1,2% |
| jul/2002 | 41.199 | −0,7% |
| jun/2002 | 41.471 | +0,7% |
| mai/2002 | 41.189 | +3,2% |
| abr/2002 | 39.928 | +0,9% |
| mar/2002 | 39.575 | −3,8% |
| fev/2002 | 41.121 | −2,0% |
| jan/2002 | 41.945 | −1,0% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 42.368 | −1,3% |
| nov/2001 | 42.909 | −0,6% |
| out/2001 | 43.165 | +2,6% |
| set/2001 | 42.071 | −1,1% |
| ago/2001 | 42.556 | −0,2% |
| jul/2001 | 42.632 | −0,6% |
| jun/2001 | 42.874 | +0,7% |
| mai/2001 | 42.597 | +0,4% |
| abr/2001 | 42.444 | 0,0% |
| mar/2001 | 42.440 | +0,8% |
| fev/2001 | 42.104 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Audi A3 2001
16 versões · nov/2026- A3 1.8 3pR$ 18.405−0,5%
- A3 1.6 3pR$ 18.456+1,6%
- A3 1.8 3p AutomáticoR$ 18.458−0,5%
- A3 1.6 3p AutomáticoatualR$ 18.755−0,9%
- A3 1.8 Turbo 180cv 3p MecânicoR$ 18.824−0,9%
- A3 1.6 5pR$ 19.738−0,9%
- A3 1.6 5p AutomáticoR$ 20.893−0,9%
- A3 1.8 Turbo 180cv 5p MecânicoR$ 21.669−0,9%
- A3 1.8 5p MecânicoR$ 21.762−0,9%
- A3 1.8 5p AutomáticoR$ 22.572−0,9%
- A3 1.8 Turbo 3p MecânicoR$ 23.391−0,9%
- A3 1.8 Turbo 5p MecânicoR$ 23.514−0,9%
- A3 1.8 Turbo 3p AutomáticoR$ 23.771−0,9%
- A3 1.8 Turbo 5p AutomáticoR$ 26.242−0,9%
- A3 1.8 Turbo 180cv 3p Automático Tip.R$ 52.413ref. mai/2001+0,4%
- A3 1.8 Turbo 180cv 5p Automático Tip.R$ 54.029ref. mai/2001+0,4%