Audi TTS 2.0 TFSI QUATTRO S Tronic 2011
R$159.246−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Cupê · Gasolina
- Em 12 meses
- −0,3%vs nov/2025 · R$ 159.713
- Retenção
- 65%do zero km · dez/2010
- Média anual
- −2,7%/anodesde dez/2010
- Pico histórico
- R$244.919dez/2010 · hoje 35% abaixo
Histórico de preços
dez/2010 – nov/2026 · 192 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 159.246 | −0,5% |
| out/2026 | 160.047 | −0,5% |
| set/2026 | 160.852 | +0,9% |
| ago/2026 | 159.339 | +1,6% |
| jul/2026 | 156.866 | 0,0% |
| jun/2026 | 156.866 | −1,6% |
| mai/2026 | 159.370 | +0,2% |
| abr/2026 | 159.100 | −1,5% |
| mar/2026 | 161.446 | −0,5% |
| fev/2026 | 162.258 | −0,5% |
| jan/2026 | 163.074 | +2,6% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 159.010 | −0,4% |
| nov/2025 | 159.713 | +0,6% |
| out/2025 | 158.767 | −0,2% |
| set/2025 | 159.107 | −0,4% |
| ago/2025 | 159.821 | −1,8% |
| jul/2025 | 162.761 | −0,5% |
| jun/2025 | 163.579 | +0,4% |
| mai/2025 | 162.921 | +1,8% |
| abr/2025 | 160.102 | −0,3% |
| mar/2025 | 160.632 | +0,2% |
| fev/2025 | 160.318 | −0,5% |
| jan/2025 | 161.124 | −3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 166.968 | −3,5% |
| nov/2024 | 173.024 | −0,7% |
| out/2024 | 174.220 | +3,5% |
| set/2024 | 168.329 | −0,5% |
| ago/2024 | 169.175 | +2,9% |
| jul/2024 | 164.329 | −2,6% |
| jun/2024 | 168.734 | −0,5% |
| mai/2024 | 169.582 | −3,5% |
| abr/2024 | 175.733 | −3,5% |
| mar/2024 | 182.108 | −1,0% |
| fev/2024 | 183.902 | +1,7% |
| jan/2024 | 180.825 | −1,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 182.707 | +0,6% |
| nov/2023 | 181.694 | +0,3% |
| out/2023 | 181.199 | −0,6% |
| set/2023 | 182.301 | +1,4% |
| ago/2023 | 179.696 | 0,0% |
| jul/2023 | 179.775 | −0,1% |
| jun/2023 | 179.887 | −1,0% |
| mai/2023 | 181.668 | 0,0% |
| abr/2023 | 181.747 | −2,8% |
| mar/2023 | 187.069 | −3,5% |
| fev/2023 | 193.854 | +2,5% |
| jan/2023 | 189.050 | −2,6% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 194.095 | −0,4% |
| nov/2022 | 194.866 | −0,6% |
| out/2022 | 195.947 | +0,8% |
| set/2022 | 194.435 | 0,0% |
| ago/2022 | 194.494 | −0,5% |
| jul/2022 | 195.472 | +2,1% |
| jun/2022 | 191.426 | −0,3% |
| mai/2022 | 191.920 | +2,8% |
| abr/2022 | 186.636 | +2,6% |
| mar/2022 | 181.925 | +2,8% |
| fev/2022 | 176.916 | +1,7% |
| jan/2022 | 174.030 | +2,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 169.241 | −0,2% |
| nov/2021 | 169.581 | +2,3% |
| out/2021 | 165.774 | +1,1% |
| set/2021 | 163.908 | +2,7% |
| ago/2021 | 159.619 | +0,8% |
| jul/2021 | 158.301 | −1,0% |
| jun/2021 | 159.900 | +7,0% |
| mai/2021 | 149.450 | +3,2% |
| abr/2021 | 144.885 | +4,9% |
| mar/2021 | 138.120 | +2,3% |
| fev/2021 | 135.000 | +1,4% |
| jan/2021 | 133.122 | +1,7% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 130.856 | +1,3% |
| nov/2020 | 129.125 | −0,2% |
| out/2020 | 129.325 | +0,2% |
| set/2020 | 129.021 | +0,4% |
| ago/2020 | 128.565 | −0,4% |
| jul/2020 | 129.090 | +2,0% |
| jun/2020 | 126.559 | −2,1% |
| mai/2020 | 129.274 | −0,3% |
| abr/2020 | 129.664 | −0,4% |
| mar/2020 | 130.120 | +2,4% |
| fev/2020 | 127.071 | +1,3% |
| jan/2020 | 125.452 | +0,9% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 124.291 | −1,3% |
| nov/2019 | 125.871 | −1,5% |
| out/2019 | 127.852 | −2,3% |
| set/2019 | 130.795 | −0,8% |
| ago/2019 | 131.790 | 0,0% |
| jul/2019 | 131.746 | +0,5% |
| jun/2019 | 131.138 | +1,3% |
| mai/2019 | 129.464 | −0,1% |
| abr/2019 | 129.594 | −0,2% |
| mar/2019 | 129.862 | −0,4% |
| fev/2019 | 130.413 | −0,9% |
| jan/2019 | 131.548 | −1,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 132.963 | −0,4% |
| nov/2018 | 133.489 | +1,3% |
| out/2018 | 131.789 | −0,2% |
| set/2018 | 132.020 | −0,7% |
| ago/2018 | 132.900 | +1,3% |
| jul/2018 | 131.139 | +0,2% |
| jun/2018 | 130.915 | +1,4% |
| mai/2018 | 129.141 | +0,1% |
| abr/2018 | 129.047 | −0,2% |
| mar/2018 | 129.340 | −0,1% |
| fev/2018 | 129.432 | −1,8% |
| jan/2018 | 131.863 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 130.121 | −2,5% |
| nov/2017 | 133.525 | −1,8% |
| out/2017 | 136.032 | −0,4% |
| set/2017 | 136.562 | −0,7% |
| ago/2017 | 137.584 | −1,1% |
| jul/2017 | 139.068 | −0,4% |
| jun/2017 | 139.562 | −1,5% |
| mai/2017 | 141.619 | +1,4% |
| abr/2017 | 139.667 | +1,4% |
| mar/2017 | 137.741 | −0,3% |
| fev/2017 | 138.142 | −2,4% |
| jan/2017 | 141.509 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 139.707 | −0,4% |
| nov/2016 | 140.253 | +0,7% |
| out/2016 | 139.263 | −1,7% |
| set/2016 | 141.713 | +1,3% |
| ago/2016 | 139.852 | +1,4% |
| jul/2016 | 137.978 | −3,9% |
| jun/2016 | 143.578 | −2,2% |
| mai/2016 | 146.849 | −0,8% |
| abr/2016 | 148.064 | −2,2% |
| mar/2016 | 151.464 | −1,4% |
| fev/2016 | 153.684 | −1,8% |
| jan/2016 | 156.532 | −0,7% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 157.599 | −2,4% |
| nov/2015 | 161.470 | −1,8% |
| out/2015 | 164.449 | −1,6% |
| set/2015 | 167.072 | −1,8% |
| ago/2015 | 170.064 | −0,3% |
| jul/2015 | 170.659 | −1,8% |
| jun/2015 | 173.705 | −1,4% |
| mai/2015 | 176.108 | −1,3% |
| abr/2015 | 178.476 | −0,2% |
| mar/2015 | 178.896 | −1,3% |
| fev/2015 | 181.211 | −1,2% |
| jan/2015 | 183.464 | −1,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 185.856 | −1,3% |
| nov/2014 | 188.363 | −1,2% |
| out/2014 | 190.728 | +1,5% |
| set/2014 | 187.956 | −0,4% |
| ago/2014 | 188.755 | −0,2% |
| jul/2014 | 189.178 | −0,2% |
| jun/2014 | 189.463 | −1,4% |
| mai/2014 | 192.221 | −0,3% |
| abr/2014 | 192.835 | −1,2% |
| mar/2014 | 195.178 | −0,5% |
| fev/2014 | 196.135 | −0,1% |
| jan/2014 | 196.423 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 196.717 | +1,4% |
| nov/2013 | 193.914 | −0,1% |
| out/2013 | 194.167 | −0,8% |
| set/2013 | 195.824 | −0,8% |
| ago/2013 | 197.364 | −2,4% |
| jul/2013 | 202.238 | +0,8% |
| jun/2013 | 200.626 | −3,2% |
| mai/2013 | 207.152 | +3,8% |
| abr/2013 | 199.520 | +0,9% |
| mar/2013 | 197.654 | −3,7% |
| fev/2013 | 205.252 | +0,2% |
| jan/2013 | 204.855 | +0,3% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 204.229 | −2,9% |
| nov/2012 | 210.238 | −4,2% |
| out/2012 | 219.559 | −4,0% |
| set/2012 | 228.589 | −0,4% |
| ago/2012 | 229.520 | +0,8% |
| jul/2012 | 227.800 | −0,5% |
| jun/2012 | 228.950 | −1,1% |
| mai/2012 | 231.612 | −0,6% |
| abr/2012 | 232.982 | −0,7% |
| mar/2012 | 234.707 | −0,7% |
| fev/2012 | 236.420 | −0,9% |
| jan/2012 | 238.650 | −0,6% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 240.200 | +1,6% |
| nov/2011 | 236.520 | +1,9% |
| out/2011 | 232.155 | −0,4% |
| set/2011 | 233.038 | −0,2% |
| ago/2011 | 233.597 | −0,7% |
| jul/2011 | 235.169 | −2,6% |
| jun/2011 | 241.346 | −0,9% |
| mai/2011 | 243.443 | +2,5% |
| abr/2011 | 237.484 | −0,4% |
| mar/2011 | 238.529 | +0,3% |
| fev/2011 | 237.855 | −1,5% |
| jan/2011 | 241.570 | −1,4% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 244.919 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Audi TTS 2011
2 versões · nov/2026- TTS 2.0 TFSI QUATTRO S TronicatualR$ 159.246−0,5%
- TTS Roadster 2.0 TB FSI Quattro S TronicR$ 174.624−0,9%